2020年四川省道路交通事故受伤人员赔偿标准(含行业标准)
行业标准: (按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011))
| 行业分类 | 城镇单位人员平均工资 |
| (一)农、林、牧、渔业 | 51754 |
| (二)采矿业 | 83365 |
| (三)制造业 | 58712 |
| (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101615 |
| (五)建筑业 | 53315 |
| (六)批发和零售业 | 55223 |
| (七)交通运输、仓储和邮政业 | 84105 |
| (八)住宿和餐饮业 | 42939 |
| (九)信息运输、软件和信息技术服务业 | 99966 |
| (十)金融业 | 93555 |
| (十一)房地产业 | 62385 |
| (十二)租赁和商务服务业 | 51582 |
| (十三)科学研究、技术服务业 | 111376 |
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 57410 |
| (十五)居民服务、修理和其他服务业 | 44085 |
| (十六)教育 | 87471 |
| (十七)卫生和社会工作 | 102904 |
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 67677 |
| (十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 95421 |
信息来源:四川省统计局网站