理赔路径设计
| 病变程度 | 理赔方式 | 操作要点 |
|---|---|---|
| 重度反流+右心衰 | 按“心脏瓣膜手术”重疾赔付 | 反流压差>40mmHg + 右室EDD>40mm |
| 中度反流 | 争取轻症赔付(20-30%) | 合同需含“特定心脏瓣膜介入”条款 |
| 马凡综合征相关 | 转向主动脉根部手术理赔 | 提供FBN1基因突变报告 |
特殊情形处理
术后残余反流:提供术前反流比例>70%证据(CMR流量分析);
介入瓣膜置换:保存瓣膜支架型号标签(防保险公司辩称“非开胸”);
法律兜底:起诉主张瓣膜反流导致心功能IV级即符合慢性心衰重疾定义。
理赔路径设计
| 病变程度 | 理赔方式 | 操作要点 |
|---|---|---|
| 重度反流+右心衰 | 按“心脏瓣膜手术”重疾赔付 | 反流压差>40mmHg + 右室EDD>40mm |
| 中度反流 | 争取轻症赔付(20-30%) | 合同需含“特定心脏瓣膜介入”条款 |
| 马凡综合征相关 | 转向主动脉根部手术理赔 | 提供FBN1基因突变报告 |
特殊情形处理
术后残余反流:提供术前反流比例>70%证据(CMR流量分析);
介入瓣膜置换:保存瓣膜支架型号标签(防保险公司辩称“非开胸”);
法律兜底:起诉主张瓣膜反流导致心功能IV级即符合慢性心衰重疾定义。