以下数据来源于各地统计局发布的2024年数据:
地区 受诉法院所在地 受诉法院所在地 受诉法院所在地
上一年度城镇居民 上一年度职工年 上一年度城镇居民
人均可支配收入 平均工资标准 人均消费支出
(元/年) (元/年) (元/年)
北京 92464 141133 53214
上海 93095 147684 54980
江苏 66173 127620 40461
浙江 78251 133045 50704
宁波 83110 133967 53285
安徽 49539 103688 27900
天津 57705 138007 38309
山东 54062 109805 31625
青岛 68813 90928 41438
福建 58763 111401 39910
厦门 76118 126571 50031
湖南 51243 97015 32625
湖北 46987 89864 32473
河北 45610 94818 29310
河南 42027.4 84156 26506.9
陕西 46821 109908 28543
四川 47336 113223 30874
重庆 49778 117446 31531
江西 47514 94742 29070
云南 45312 12908 29755
贵州 44558 104802 27693
山西 43036 97315 26089
广西 43044 98809 26084
甘肃 41842 102934 28013
青海? 42191 121457 26413
宁夏 44449 121648 28469
广东 61629 133452 41055
深圳 81123 133452 49013
珠海 70052 133452 43526
汕头 39289 133452 25119
海南 44307 114572 31507
内蒙 50888 111602 33342
新疆? 42820 104811 28248
西藏? 55444 104811 31292
吉林 39157 94937 28770
辽宁 47982 99733 30350
大连 56212 119793 35684
黑龙江 38212 95750 27625
受诉法院所在地上一年度职工年平均工资标准,由于24年数据还未出,沿用23年