伤 害 部 位 及 情 况 | 停工留薪期 | |||||
创伤治疗期 | 恢复期 | |||||
头面部 损 伤 (S00- S06) | 头部浅表损伤S00 | 3-5天 | 0-7天 | |||
头部头皮开放性伤口S01 | 7-10天 | 0-7天 | ||||
颅骨和面 骨骨折S02 | 颅骨穹隆骨折S02.0 | 21-30天 | 60-90天 | |||
颅底骨折S02.1 | 21-30天 | 60-90天 | ||||
累及颅骨和面骨的多发性骨折S02.7 | 30-45天 | 75-105天 | ||||
其他颅骨S02.8 | 21-30天 | 60-90天 | ||||
鼻骨骨折S02.2 | 手术治疗 | 21-30天 | 30-60天 | |||
保守治疗 | 14-21天 | 30-60天 | ||||
单纯眶底骨折S02.3 | 手术治疗 | 21-30天 | 60-90天 | |||
保守治疗 | 14-21天 | 60-90天 | ||||
颧骨和上颌骨骨折S02.4 | 手术治疗 | 21-30天 | 60-90天 | |||
保守治疗 | 14-21天 | 60-90天 | ||||
创伤性牙折断S02.5 | 手术安装假牙 | 28-35天 | 28-35天 | |||
非手术治疗(伴牙震荡) | 7-14天 | 7-14天 | ||||
下颌骨骨折S02.6 | 手术治疗 | 21-30天 | 60-90天 | |||
保守治疗 | 14-30天 | 60-90天 | ||||
头部的关节 和韧带脱位、扭伤S03 | 颌关节脱位S03.0(复位保守治疗,除外习惯性脱位) | 3-7天 | 21-30天 | |||
鼻中隔软骨脱位S03.1(复位保守治疗) | 3-7天 | 21-30天 | ||||
创伤性牙齿脱落S03.2(手术安装假牙) | 30-45天 | 30-75天 | ||||
颅神经 损伤 S04 | 视神经和视路损伤S04.0 | 30-45天 | 60-135天 | |||
动眼神经损伤S04.1 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
滑车神经损伤S04.2 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
三叉神经损伤S04.3 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
展神经损伤S04.4 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
面神经损伤S04.5 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
听神经损伤S04.6 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
副神经损伤S04.7 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
其他颅神经损伤S04.8 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
眼和眶 损伤 S05 | 结膜和角膜擦伤S05.0 | 浅层 | 1-3天 | 0-7天 | ||
深层 | 3-7天 | 0-7天 | ||||
眼球(钝)挫伤S05.1 | 轻度 | 3-7天 | 7-14天 | |||
重度 | 14-21天 | 60-90天 | ||||
眼撕裂伤和破裂,伴有眼内组织脱出或缺失S05.2 | 21-30天 | 120-150天 | ||||
眼撕裂伤和破裂,不伴有眼内组织脱出或缺失S05.3 | 21-30天 | 60-90天 | ||||
眶穿透性伤口,伴有异物S05.4 | 21-30天 | 60-90天 | ||||
眶穿透性伤口,不伴有异物S05.4 | 14-21天 | 30-60天 | ||||
眼球穿透性伤口,伴有异物(不伴组织缺失)S05.5 | 21-30天 | 90-120天 | ||||
眼球穿透性伤口,不伴有异物(不伴组织缺失)S05.6 | 14-21天 | 60-90天 | ||||
眼撕脱伤S05.7 | 21-30天 | 120-150天 | ||||
眼和眶的其他损伤S05.8 | 14-21天 | 30-60天 | ||||
颅内损伤S06 | 脑震荡S06.0 | 5-7天 | 14-21天 | |||
慢性脑膜下血肿(创伤性)S06.9 | 30-45天 | 60-135天 | ||||
硬膜外血肿(创伤性)S06.4 | 手术治疗 | 30-60天 | 120-180天 | |||
保守治疗 | 30-60天 | 90-120天 | ||||
伤 害 部 位 及 情 况 | 停工留薪期 | ||||||||||||
创伤治疗期 | 恢复期 | ||||||||||||
头面部 损 伤 (S00- S09) | 颅内损伤S06 | 创伤性硬膜下血肿S06.5 | 手术治疗 | 60-90天 | 150-270天 | ||||||||
保守治疗 | 30-60天 | 90-120天 | |||||||||||
脑挫裂伤S06.10 | 手术治疗 | 60-90天 | 150-270天 | ||||||||||
保守治疗 | 30-60天 | 90-120天 | |||||||||||
弥漫性轴索损伤 参照中、重度脑干损伤 | |||||||||||||
其他颅内损伤S06.7 参照脑挫裂伤 | |||||||||||||
创伤性蛛网膜下出血S06.6 | 30-45天 | 60-135天 | |||||||||||
脑干损伤S06.11 | 轻度或GCS=13-15分 | 30-60天 | 60-135天 | ||||||||||
中度或GCS=12-9分 | 60-75天 | 150-225天 | |||||||||||
重度或GCS=3-8分 | 75-90天 | 240-270天 | |||||||||||
持续植物人状态 | 60-90天 | 240-270天 | |||||||||||
头部软组织挤压伤S07 | 7-14天 | 0-7天 | |||||||||||
头面的部 分创伤性 切断S08 | 头皮撕脱S08.0 | 14-21天 | 7-14天 | ||||||||||
头面部其他部位(或未特指)的创伤性切断(有颅骨或头面部软组织缺损不能立即修复者) | 45-60天 | 90-120天 | |||||||||||
耳创伤性切断S08.1 | 清创缝合 | 7-10天 | 7-15天 | ||||||||||
缺失(影响外形) | 7-10天 | 30-60天 | |||||||||||
头部其他和未特指的损伤S09 | 头部其他和未特指的血管损伤S09.0(浅表) | 5-7天 | 0-7天 | ||||||||||
头部肌肉和肌健损伤S09.1 | 7-14天 | 0-7天 | |||||||||||
耳鼓膜创伤性破裂S09.2 | 7-14天 | 30-45天 | |||||||||||
头部多发性损伤S09.7(浅表) | 7-14天 | 0-7天 | |||||||||||
颈部 损伤 (S10- S13) | 颈部浅表损伤S10 | 3-5天 | 0-7天 | ||||||||||
颈部开放性伤口(限浅表的损伤)S11 | 4-10天 | 0-7天 | |||||||||||
颈部骨 折S12 | 第一颈椎骨折S12.0 第二颈椎骨折S12.1 | 手术治疗 | 21-30天 | 210-240天 | |||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 195-225天 | |||||||||||
颈部脊柱多发性 (2个及以上) 骨折S12.7 | 手术治疗 | 21-35天 | 205-265天 | ||||||||||
保守治疗 | 30-60天 | 180-240天 | |||||||||||
颈部水平 的关节和 韧带脱位、 扭伤S13 | 颈部椎间盘创伤性突出S13.0 | 手术治疗 | 内固定(含微创术式安装内固定) | 21-30天 | 120-150天 | ||||||||
微创 | 10-14天 | 30-45天 | |||||||||||
保守(无手术指征者) | 14-21天 | 30-45天 | |||||||||||
颈椎脱位S13.1 | 手术治疗 | 21-30天 | 150-180天 | ||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 105-135天 | |||||||||||
颈部多发性脱位S13.3(多节段) | 手术治疗 | 21-35天 | 175-205天 | ||||||||||
保守治疗 | 30-60天 | 150-180天 | |||||||||||
颈部扭伤(软组织损伤)S13.4 | 7-10天 | 0-7天 | |||||||||||
甲状腺区扭伤(软组织损伤)S13.5 | 10-15天 | 0-7天 | |||||||||||
伤 害 部 位 及 情 况 | 停工留薪期 | ||||||||||||
创伤治疗期 | 恢复期 | ||||||||||||
颈部 损伤 (S14- S17) | 颈部水平的神经和脊髓 损伤S14 | 颈部脊髓的震荡S14.0 | 3-7天 | 7-14天 | |||||||||
颈部脊髓损伤S14.1 | 不完全性损伤 | 45-60天 | 195-270天 | ||||||||||
完全性损伤 | 60-75天 | 270-285天 | |||||||||||
颈部脊柱神经根的损伤S14.2 臂丛神经损伤)S14.3 颈部周围神经损伤S14.4 颈部交感神经损伤S14.5 | 不完全性损伤 | 45-60天 | 45-180天 | ||||||||||
完全性损伤 | 60-75天 | 180-255天 | |||||||||||
颈部水平的 血管损伤S15 | 颈动脉损伤S15.0(限大血管的损伤) | 21-30天 | 30-45天 | ||||||||||
颈部挤压伤S17 | 7-14天 | 7-14天 | |||||||||||
胸部 损伤 (S20 -S23) | 胸部浅表 损伤S20 | 乳房挫伤S20.0 | 7-14天 | 0-7天 | |||||||||
胸部挫伤S20.2 | 7-14天 | 0-7天 | |||||||||||
胸部开放性伤口(胸壁软组织,伤口未进胸腔。)S21 | 10-14天 | 0-7天 | |||||||||||
肋骨、胸骨 和胸部脊 柱骨折S22 | 胸椎骨折S22.0 | 手术治疗 | 21-30天 | 150-180天 | |||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 135-165天 | |||||||||||
胸部脊柱多发性骨折(节段)S22.1 | 手术治疗 | 21-35天 | 180-205天 | ||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 135-195天 | |||||||||||
胸骨骨折S22.2 | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||
(单根)肋骨骨折S22.3 | 21-30天 | 30-45天 | |||||||||||
肋骨多发性骨折S22.4 | 21-45天 | 45-75天 | |||||||||||
肋骨多发性多段骨折 | 21-45天 | 105-135天 | |||||||||||
胸部关节的 脱位和韧带 扭伤S23
| 胸部椎间盘创伤性突出S23.0 | 手术治疗 | 内固定(含微创术式安装内固定) | 21-30天 | 90-120天 | ||||||||
微创 | 10-14天 | 30-45天 | |||||||||||
保守治疗(无手术指征者) | 14-21天 | 30-45天 | |||||||||||
胸椎脱位S23.1 | 手术治疗 | 21-30天 | 120-150天 | ||||||||||
保守治疗(无手术指征者) | 30-45天 | 45-75天 | |||||||||||
胸部脊柱扭伤(软组织损伤)S23.3 | 7-10天 | 0-7天 | |||||||||||
肋骨和胸骨扭伤(软组织损伤)S23.4 | 7-10天 | 0-7天 | |||||||||||
胸部 损伤 (S24 -S26)
| 胸部水平 的神经和脊髓损伤S24 | 胸部脊髓的震荡S24.0 | 3-7天 | 7-14天 | |||||||||||||||||||||||
胸部脊髓损伤S24.1 | 不完全性损伤 | 45-60天 | 180-255天 | ||||||||||||||||||||||||
完全性损伤 | 60-75天 | 225-270天 | |||||||||||||||||||||||||
胸部脊柱神经根损伤S24.2 胸部周围神经损伤S24.3 胸部交感神经损伤S24.4 | 不完全性损伤 | 45-60天 | 45-120天 | ||||||||||||||||||||||||
完全性损伤 | 60-75天 | 120-195天 | |||||||||||||||||||||||||
胸部血管损伤S25 | 胸主动脉、上、下腔静脉、肺部大血管 | 30-45天 | 105-135天 | ||||||||||||||||||||||||
锁骨下动脉损伤S25.1 | 30-45天 | 75-135天 | |||||||||||||||||||||||||
心脏损伤S26 | 心脏挫伤 | 45-60天 | 60-120天 | ||||||||||||||||||||||||
心脏裂伤或穿通伤 | 30-45天 | 105-135天 | |||||||||||||||||||||||||
伤 害 部 位 及 情 况 | 停工留薪期 | ||||||||||||||||||||||||||
创伤治疗期 | 恢复期 | ||||||||||||||||||||||||||
胸部 损伤 (S27 -S29)
| 其他和未 特指的胸 内器官损 伤S27 | 创伤性气胸S27.0 | 保守治疗(少量可保守) | 7-14天 | 14-21天 | ||||||||||||||||||||||
胸腔闭式引流 | 7-14天 | 15-30天 | |||||||||||||||||||||||||
开胸手术 | 30-45天 | 75-135天 | |||||||||||||||||||||||||
创伤性血胸S27.1 创伤性血气胸S27.2 | 保守治疗 | 21-30天 | 30-45天 | ||||||||||||||||||||||||
胸腔闭式引流 | 21-30天 | 30-60天 | |||||||||||||||||||||||||
开胸手术 | 30-45天 | 75-135天 | |||||||||||||||||||||||||
肺部其他损伤S27.3 | 21-30天 | 21-30天 | |||||||||||||||||||||||||
肺挫裂伤 | 肺叶部分切除 | 30-45天 | 105-135天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 21-30天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
胸导管损伤(限手术者) | 30-45天 | 75-105天 | |||||||||||||||||||||||||
支气管损伤(限主支气管、肺叶支气管需手术者)S27.4 | 30-60天 | 90-120天 | |||||||||||||||||||||||||
胸部气管损伤,食道损伤。 | 30-45天 | 105-135天 | |||||||||||||||||||||||||
胸膜损伤S27.6 | 14-21天 | 14-21天 | |||||||||||||||||||||||||
其他胸内器官损伤S27.8 | 21-30天 | 21-30天 | |||||||||||||||||||||||||
胸部挤压和胸的部分创伤性切断S28 | 胸部挤压伤S28.0 | 21-30天 | 30-60天 | ||||||||||||||||||||||||
胸的部分创伤性切断(含骨折、胸膜、肺等的损伤)S28.1 | 45-60天 | 90-120天 | |||||||||||||||||||||||||
胸部其他和未特指的损伤S29 | 7-14天 | 7-14天 | |||||||||||||||||||||||||
腹部、背部、腰椎 和骨盆损(S30 -S33)
| 腹部、腰背部 和骨盆浅 表损伤S30 | 腰背部和骨盆挫伤S30.1 | 7-10天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||
腹壁挫伤S30.1 | 7-10天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
外生殖器挫伤S30.2 | 10-15天 | 7-15天 | |||||||||||||||||||||||||
腹部、腰背部 和骨盆开放 性伤口S31 | 腰背部和骨盆开放性伤口(浅层软组织)S31.0 | 10-14天 | 0-7天 | ||||||||||||||||||||||||
腹壁开放性伤口S31.1(浅层软组织,未进腹腔。) | 10-14天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
外生殖器开放性伤口S31.2 | 10-15天 | 7-15天 | |||||||||||||||||||||||||
腰部脊柱 和骨盆骨 折S32 | 腰部椎骨骨折S32.0 | 手术治疗 | 21-30天 | 210-240天 | |||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 195-225天 | |||||||||||||||||||||||||
骶骨骨折S32.1 | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
尾骨骨折S32.2 | 21-30天 | 30-60天 | |||||||||||||||||||||||||
髂骨翼骨折S32.3 | 手术治疗 | 21-30天 | 90-120天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 90-120天 | |||||||||||||||||||||||||
多发性骨盆骨折 (无髋臼骨折) | 手术治疗 | 45-60天 | 120-150天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 105-135天 | |||||||||||||||||||||||||
髋臼骨折S32.4 | 手术治疗 | 30-45天 | 195-225天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗(限牵引者) | 60-90天 | 150-180天 | |||||||||||||||||||||||||
耻骨(包含坐骨支)骨折S32.5 | 手术治疗 | 21-30天 | 90-120天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 45-75天 | |||||||||||||||||||||||||
腰部脊柱和 骨盆的关节 和韧带脱位 扭伤S33 | 腰椎间盘创伤性突出S33.0 | 手 术 | 内固定(含微创术式安装内固定) | 21-30天 | 120-150天 | ||||||||||||||||||||||
微创 | 10-14天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
保守(无手术指征者) | 14-21天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
腰椎脱位S33.1 | 手术治疗 | 21-30天 | 150-180天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗(无手术指征者) | 30-45天 | 120-135天 | |||||||||||||||||||||||||
伤 害 部 位 及 情 况 | 停工留薪期 | ||||||||||||||||||||||||||
创伤治疗期 | 恢复期 | ||||||||||||||||||||||||||
腹部、背部、腰椎 和骨盆损(S33 -S37)
| 腰部脊柱和 骨盆的关节 和韧带脱位 扭伤S33 | 骶髂关节脱位(创伤性)S33.2 | 手术治疗 | 21-30天 | 150-180天 | ||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 21-30天 | 30-60天 | |||||||||||||||||||||||||
骶尾关节的脱位S33.2 | 7-15天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
腰部脊柱扭伤(软组织损伤)S33.5 | 7-10天 | 7-14天 | |||||||||||||||||||||||||
腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭伤 (软组织损伤)S33.7 | 7-10天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
腹部、腰背和骨盆水平的神经和腰部脊髓损伤S34 | 腰部脊髓的震荡S34.0 | 3-7天 | 7-14天 | ||||||||||||||||||||||||
腰部和骶部脊柱神经根损伤S34.2 马尾损伤S34.3 腰骶丛损伤S34.4 腰部、骶部和骨盆交感神经损伤S34.5 腰部、腰背部和骨盆周围神经损伤S34.6 | 不完全性损伤 | 45-60天 | 45-150天 | ||||||||||||||||||||||||
完全性损伤 | 60-75天 | 150-225天 | |||||||||||||||||||||||||
脊髓圆锥损伤 | 不完全性损伤 | 45-60天 | 180-255天 | ||||||||||||||||||||||||
完全性损伤 | 60-75天 | 255-270天 | |||||||||||||||||||||||||
腹部、腰背部和骨盆水平的血管损伤S35(限大血管) | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
腹内器官 损伤S36
| 脾损伤S36.0 | 21-45天 | 45-75天 | ||||||||||||||||||||||||
肝损伤S36.1052 | 保守治疗 | 45-60天 | 30-60天 | ||||||||||||||||||||||||
手术治疗 | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
胆囊损伤S36.1053(微创治疗) | 21-30天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
胰损伤S36.2 (除外合并胰周感染,胰腺假性囊肿,胰液外漏) | 30-45天 | 75-105天 | |||||||||||||||||||||||||
胃损伤S36.3(修补术或部分切除) | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
小肠损伤S36.4(修补术或部分切除) | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
结肠损伤S36.5,直肠损伤S36.6(含二期关闭造瘘口) | 45-90天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
多个(两个及以上)腹内器官损伤S36.7 (不包括结肠、直肠损伤) | 21-35天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
其他腹内器官损伤S36.8 | 21-30天 | 30-60天 | |||||||||||||||||||||||||
盆腔器 官损伤 S37 | 肾损伤S37.0 | 肾切除(单个) | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 30-60天 | |||||||||||||||||||||||||
输尿管损伤S37.1 | 30-45天 | 45-75天 | |||||||||||||||||||||||||
膀胱损伤S37.2 | 保守治疗 | 14-21天 | 7-15天 | ||||||||||||||||||||||||
手术治疗 | 21-30天 | 60-75天 | |||||||||||||||||||||||||
尿道损伤S37.3 | 保守治疗 | 14-21天 | 15-30天 | ||||||||||||||||||||||||
手术治疗 | 30-45天 | 180-315天 | |||||||||||||||||||||||||
卵巢损伤S37.4 | 保守治疗 | 7-10天 | 21-30天 | ||||||||||||||||||||||||
微创手术治疗 | 7-10天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
剖腹手术 | 14-21天 | 60-75天 | |||||||||||||||||||||||||
伤 害 部 位 及 情 况 | 停工留薪期 | ||||||||||||||||||||||||||
创伤治疗期 | 恢复期 | ||||||||||||||||||||||||||
腹部、背部、腰椎 和骨盆损(S37 -S38)
| 盆腔器 官损伤 S37 | 输卵管损伤S37.5 | 开腹手术吻合或切除 | 14-21天 | 60-75天 | ||||||||||||||||||||||
微创手术治疗 | 7-10天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
子宫损伤S37.6 | 开腹手术修补或次全切除 | 14-21天 | 60-90天 | ||||||||||||||||||||||||
全切切除 | 14-21天 | 90-120天 | |||||||||||||||||||||||||
其他盆腔器官损伤S37.8 | 7-10天 | 30-60天 | |||||||||||||||||||||||||
腹部、腰背部 和骨盆的部分挤压伤和创伤性切断S38 | 外生殖器挤压伤S38.0 | 14-21天 | 7-14天 | ||||||||||||||||||||||||
外生殖器创伤性切断S38.2 | 手术吻合 | 21-30天 | 120-150天 | ||||||||||||||||||||||||
残端清创缝合 | 7-14天 | 30-60天 | |||||||||||||||||||||||||
肩和上臂损伤S40-S45 | 肩和上臂浅表损伤S40 | 3-7天 | 0-7天 | ||||||||||||||||||||||||
肩和上臂开放性伤口S41 | 10-14天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
肩和上 臂骨折S42 | 锁骨骨折S42.0 肩和上臂其他部位的骨折(含肱骨大结节撕脱性骨折等)S42.8 | 手术治疗 | 21-30天 | 90-120天 | |||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 28-35天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
肱骨干骨折S42.2 | 手术治疗 |
21-30天
| 150-180天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 135-165天 | |||||||||||||||||||||||||
肩胛骨骨折S42.1 肱骨上端骨折S42.2 肱骨下端骨折S42.4 | 关节内骨折 |
21-30天
| 150-180天 | ||||||||||||||||||||||||
关节外骨折 | 21-30天 | 120-150天 | |||||||||||||||||||||||||
肩胛带的 关节和韧 带脱位、 扭伤S43 | 肩关节脱位S43.0 肩袖损伤 | 手术治疗 | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 7-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
肩锁关节脱位S43.1 胸锁关节脱位 | 手术治疗 | 21-30天 | 60-90天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 7-30天 | 30-60天 | |||||||||||||||||||||||||
肩关节扭伤(软组织损伤)S43.4 肩锁关节扭伤(软组织损伤)S43.5 胸锁关节扭伤(软组织损伤)S43.6 | 7-10天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
肩和上臂水 平的神经 损伤S44 | 上臂水平的尺神经损伤S44.0 上臂水平的正中神经损伤S44.1 上臂水平的挠神经损伤S44.2 | 不完全性损伤 | 45-60天 | 45-150天 | |||||||||||||||||||||||
完全性损伤 | 60-75天 | 180-225天 | |||||||||||||||||||||||||
肩和上臂的血管损伤S45(大血管损伤) | 21-30天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
伤 害 部 位 及 情 况 | 停工留薪期 | ||||||||||||||||||||||||||
创伤治疗期 | 恢复期 | ||||||||||||||||||||||||||
肩和上臂损伤(S46 -S49) | 肩和上臂的肌肉和肌腱损伤S46 | 手术治疗(肌肉、肌腱断裂行吻合) | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||
保守治疗(部分损伤无需手术者) | 14-21天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
肩和上臂挤压伤S47 | 挤压伤需行切开减张 | 45-60天 | 45-60天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 7-15天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
肩和上臂创伤 性切断S48 | 肩和关节处创伤性切断 肩和肘之间水平的创伤性切断 | 行离断肢体吻合固定术 | 45-60天 | 255-300天 | |||||||||||||||||||||||
残端修整,清创截肢。 | 21-30天 | 90-120天 | |||||||||||||||||||||||||
肩和上臂其他和未特指的损伤S49 | 7-15天 | 7-15天 | |||||||||||||||||||||||||
肘和前 臂损伤(S50- S59) | 前臂浅表损伤S50 | 3-7天 | 0-7天 | ||||||||||||||||||||||||
前臂开放性伤口S51 | 10-14天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
前臂骨折S52
| 尺骨干骨折S52.2
桡骨干骨折S52.3
| 手术治疗 | 21-30天 | 90-120天 | |||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 75-105天 | |||||||||||||||||||||||||
尺骨、桡骨骨干双骨折S52.6 尺骨、桡骨下端的双骨折(不含撕脱性骨折)S52.4 尺骨上端骨折(关节内)S52.0 桡骨上端骨折(关节内)S52.1 桡骨下端骨折(关节内、不含撕脱性骨折)S52.5 | 手术治疗 | 21-30天 | 120-150天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 30-45天 | 105-135天 | |||||||||||||||||||||||||
肘关节 和韧带 脱位、扭 伤S53 | 桡骨头脱位S53.0 肘关节脱位S53.1 | 21-30天 | 60-90天 | ||||||||||||||||||||||||
桡侧副韧带损伤S53.2 尺侧副韧带损伤S53.3 | 手术修补或吻合 | 21-30天 | 60-90天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗(挫伤) | 14-21天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
肘关节扭伤(软组织损伤)S53.4 | 7-14天 | 7-14天 | |||||||||||||||||||||||||
前臂水平 的神经损 伤S54 | 前臂水平的尺神经损伤S54.0 前臂水平的正中神经损伤S54.1 前臂的水平的桡神经损伤S54.2 | 不全性损伤 | 45-60天 | 45-120天 | |||||||||||||||||||||||
完全性损伤 | 60-75天 | 165-195天 | |||||||||||||||||||||||||
前臂水平的血管损伤(限大血管损伤需行损伤吻合者)S55 | 21-30天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
前臂水平的肌肉和肌腱损伤S56 | 手术治疗(肌肉、肌腱断裂行吻合) | 21-30天 | 60-90天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗(部分损伤无需手术者) | 14-21天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
前臂挤压伤S57 | 严重挤压伤需行切开减张 | 45-60天 | 45-60天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 7-15天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
前臂创伤性切断S58 | 肘切断S58.0 肘和腕之间切断S58.1 | 行离断肢体吻合固定术 | 45-60天 | 255-300天 | |||||||||||||||||||||||
残端修整,清创截肢。 | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
前臂其他和未特指的损伤S59 | 7-15天 | 7-15天 | |||||||||||||||||||||||||
伤 害 部 位 及 情 况 | 停工留薪期 | ||||||||||||||||||||||||||
创伤治疗期 | 恢复期 | ||||||||||||||||||||||||||
腕和手 损伤 (S60- S63) | 腕和手浅表损伤S60 | 3-7天 | 0-7天 | ||||||||||||||||||||||||
腕和手开放性伤口S61 | 10-14天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手 水平的 骨折S62 | 手舟骨骨折S62.0 | 21-30天 | 120-150天 | ||||||||||||||||||||||||
掌骨骨折S62.3 拇指骨折S62.5 | 21-30天 | 90-120天 | |||||||||||||||||||||||||
手指末节撕脱骨折 | 14-21天 | 45-75天 | |||||||||||||||||||||||||
第一掌骨骨折(基底部)S62.2 其他腕骨骨折S62.1 | 21-30天 | 120-150天 | |||||||||||||||||||||||||
其他手指骨折S62.6 | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手水平 的关节和韧 带脱位、 扭伤S63 | 腕关节脱位S63.0 腕和腕关节韧带损伤S63.3 | 手术治疗 | 21-30天 | 60-90天 | |||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 14-21天 | 45-75天 | |||||||||||||||||||||||||
指关节脱位S63.1 掌指和指间关节处的手指韧带损伤S63.4 | 手术治疗 | 14-21天 | 45-75天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 14-21天 | 45-75天 | |||||||||||||||||||||||||
腕关节扭伤(软组织损伤)S63.5 | 7-14天 | 7-14天 | |||||||||||||||||||||||||
手指关节扭伤(软组织损伤)S63.6 | 7-14天 | 7-14天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手 损伤(S64- 68) | 腕和手 水平的 神经损 伤S64 | 腕和手水平的尺神经损伤S64.0 腕和手水平的正中神经损伤S64.1 | 不全性损伤 | 45-60天 | 45-90天 | ||||||||||||||||||||||
完全损伤 | 45-60天 | 135-165天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手水平的桡神经损伤S64.2;拇指的神经损伤S64.3;其他手指的神经损伤S64.4(除外皮神经损伤) | 不全性损伤 | 21-30天 | 30-45天 | ||||||||||||||||||||||||
完全损伤 | 30-45天 | 45-60天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手水平的其他神经损伤64.8 | 7-15天 | 7-15天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手水平的血管损伤(限已行血管吻合者)S65 | 21-30天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手水平的肌肉和肌腱损伤S66 | 手术治疗(肌肉、肌腱断裂行吻合) | 21-30天 | 60-120天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗(部分损伤无需手术者) | 14-21天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手挤压伤S67 | 严重挤压伤需行切开减张 | 45-60天 | 45-60天 | ||||||||||||||||||||||||
保守治疗 | 7-14天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
腕和手 创伤性 切断S68 | 拇指切断S68.0 多个手指切断S68.2 | 行离断手指吻合固定术 | 30-45天 | 105-135天 | |||||||||||||||||||||||
残端修整,清创截指。 | 14-21天 | 45-60天 | |||||||||||||||||||||||||
其他单个手指切断S68.1 | 行离断手指吻合固定术 | 30-45天 | 75-105天 | ||||||||||||||||||||||||
残端修整,清创截肢。 | 14-21天 | 30-45天 | |||||||||||||||||||||||||
腕关节切断S68.4 手指伴有腕和手其他部分的创伤性切断S68.3 | 行离断肢体吻合固定术 | 45-60天 | 195-240天 | ||||||||||||||||||||||||
残端修整,清创截肢。 | 14-30天 | 60-75天 | |||||||||||||||||||||||||
髋和大 腿损伤 (S70- S72) | 髋和大腿浅表损伤S70 | 3-7天 | 0-7天 | ||||||||||||||||||||||||
髋和大腿开放性伤口S71 | 10-14天 | 0-7天 | |||||||||||||||||||||||||
股骨骨 折S72 | 股骨颈骨折S72.0 | 复位+内固定术 | 45-60天 | 285-300天 | |||||||||||||||||||||||
