2017年度厦门市人身伤害赔偿标准参照表
制表人:肖喆律师
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | ||
职工平均工资 | 5768 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 50018.8 | ||
农村居民人均纯收入 | 20459.9 | ||
城镇居民人均消费性支出 | 32008.8 | ||
农村居民人均年生活消费支出 | 17592.8 | ||
死亡赔偿金 | 59岁以下 | 50018.8×年限 | |
60—74岁 | |||
75周岁以上 | |||
死亡赔偿金 | 59岁以下 | 20459.9×年限 | |
60—74岁 | |||
75周岁以上 | |||
被抚养人生活费 | 城镇居民 | 32008.8×年限×抚养份额 | |
农村居民 | 17592.8×年限×抚养份额 | ||
丧葬费 | 5768×6=32160 | ||
残疾赔偿金 | 城镇居民 | 50018.8×年限×残疾系数 | |
农村居民 | 20459.9×年限×残疾系数 | ||
住院伙食补助费 | 100×天 | ||
营养费 | 医疗费费用的10%-20% | ||
住宿费 | 120×天 | ||
护理费 | 70元×天 | ||
精神抚慰金 | 5000元-80000元 | ||
| |||
肖喆律师