根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为诈骗罪的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市结合本地区经济社会发展状况,在以上数额幅度内,研究确定本地区执行的具体数额标准,具体整理如下:
【一般标准】
省份 | 数额较大(3年以下) | 数额巨大(3-10年) | 数额特大(10年-无期) |
北京 | 5千 | 10万 | 50万 |
重庆 | 5千 | 7万 | 50万 |
天津 | 5千 | 5万 | 50万 |
浙江 | 6千 | 10万 | 50万 |
贵州 | 5千 | 5万 | 50万 |
河南 | 5千 | 5万 | 50万 |
山东 | 6千 | 8万 | 50万 |
湖北 | 5千 | 5万 | 50万 |
安徽 | 5千 | 5万 | 50万 |
陕西 | 5千 | 5万 | 50万 |
湖南 | 5千 | 5万 | 50万 |
上海 | 5千 | 5万 | 50万 |
山西 | 5千 | 8万 | 50万 |
云南 | 5千 | 5万 | 50万 |
广西 | 5千 | 5万 | 50万 |
四川 | 5千 | 5万 | 50万 |
江西 | 5千 | 5万 | 50万 |
福建 | 5千 | 10万 | 50万 |
江苏 | 6千 | 10万 | 50万 |
海南 | 5千 | 5万 | 50万 |
吉林 | 5千 | 5万 | 50万 |
内蒙古 | 5千 | 5万 | 50万 |
宁夏 | 3千 | 3万 | 50万 |
辽宁 | 6千 | 6万 | 50万 |
黑龙江 | 5千 | 5万 | 50万 |
河北 | 7千 | 7万 | 50万 |
青海 | 5千 | 5万 | 50万 |
新疆 | 3千 | 5万 | 50万 |
甘肃 | 5千 | 5万 | 50万 |
西藏 | 6千 | 5万 | 50万 |
广东 | 6千(一类) 4千(二类) | 10万(一类) 6万(二类) | 50万 |
3千 | 3万 | 50万 | |
【数额从严】
具有以下六种情形之一的,诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的,应当分别认定为“其他严重情节”、“其他特别严重情节”:
省份 | 其他情节严重(3-10年) | 其他情节特别严重(10年-无期) |
吉林 | 4万 | 45万 |
天津 | 4万 | 45万 |
山东 | 7万 | 45万 |
陕西 | 4万 | 45万 |
山西 | 7万 | 45万 |
辽宁 | 5万 | 45万 |
河北 | 6万 | 45万 |
【注】其他各地区一般掌握为“数额巨大”、“数额特别巨大的”80% |
来源:网络 侵权联系删除
1118人看过两高联合发布14个罪名最新立案定罪量刑标准(
671人看过《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害税
639人看过什么是正当防卫?看刑法第20条
395人看过逾期履行判决书双倍利息算法
3864人看过【2024】全国敲诈勒索罪立案定罪量刑最新数