山东省国土资源厅山东省财政厅关于菏泽市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
索引号:
000014348/2017-03529
文 号:
鲁国土资字〔2017〕312号
发文日期:
2017年09月26日
发布机构:
山东省国土资源厅
主 题:
组 配:
通知公告
·字号
·[
·大
·中
·小
·]
·分享
·
·
山东省国土资源厅山东省财政厅关于菏泽市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
菏泽市国土资源局、财政局:
你市《关于审批菏泽市征地地上附着物和青苗补偿标准测算调整成果的请示》(菏国土资呈〔2017〕290号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
本批复自下发之日起执行。
附件:菏泽市征地地上附着物和青苗补偿标准
山东省国土资源厅 山东省财政厅
2017年9月25日
附件:
菏泽市征地地上附着物和青苗补偿标准.doc
附件
菏泽市征地地上附着物和青苗补偿标准
一、建筑物类
(一)房屋及构筑物
序号 | 名称 | 类型 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 房屋 | 砖基础,砖墙体承重,楼板或现浇平屋顶,内墙面涂料,水泥地面,屋顶防水。 | 500-600元/㎡ | 1、仅限承包地内看护用房及临时建筑,其他房屋参照《菏泽市国有土地上房屋征收评估办法》。 2、表中面积系指建筑面积。 3、旧料归原主。 | |
砖基础,砖墙体承重,木结构斜坡瓦屋顶,水泥或砖地面。 | 450-550元/㎡ | ||||
砖基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 350-450元/㎡ | ||||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 250-350元/㎡ | ||||
简易板房 | 150-200元/㎡ | ||||
2 | 钢结 构房 | 跨度8m及以上 | 200-400元/㎡ | ||
跨度8m以下 | 150-200元/㎡ | ||||
3 | 棚 | 简易敞棚(石棉瓦、彩钢瓦顶等,一到三面墙) | 60-150元/㎡ | ||
无墙棚(只有顶棚及支撑柱,无围护结构) | 40-60元/㎡ | ||||
4 | 围墙 | 砖墙,双面抹灰或刷涂料 | 80元/㎡ | 1、墙体厚24㎝。 2、旧料归原主。 | |
砖墙,清水 | 60元/㎡ | ||||
砖基土墙 | 30元/㎡ | ||||
铁丝围网 | 15-25元/㎡ | ||||
5 | 厕所 | 砖砌有顶 | 180-240元/㎡ | 旧料归原主 | |
砖砌无顶 | 80-120元/㎡ | ||||
6 | 畜禽舍 | 砖木结构 | 120-200元/㎡ | 旧料归原主 | |
简易结构 | 70-100元/㎡ | ||||
7 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1200元/座 | 1、包括迁葬、工料费等。2、双棺可视情况增加补偿标准,最高不超过300元。 | |
8 | 硬化地面 | 沥青硬化 | 100-160元/㎡ | ||
水泥硬化(厚度:5-10㎝) | 50-60元/㎡ | ||||
水泥硬化(厚度:10-18㎝) | 60-90元/㎡ | ||||
水泥硬化(厚度:18㎝以上) | 90-100元/㎡ | ||||
其它硬化 | 20-40元/㎡ | 旧料归原主 | |||
9 | 水井 | 压水井 | 300元/眼 | 1、水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。2、废、枯井按同类井补偿标准30%补偿。3、机井按进深分段计算补偿。 | |
下管井 | 500-800元/眼 | ||||
机井 | 深20-50m(含50m) | 200-250元/m | |||
深50-100m(含100m) | 250-300元/m | ||||
10 | 窖池 | 红薯窖,深3-5m | 350元/个 | ||
沼气池,砖石砌,水泥面 | 380-500元/m3 | ||||
化粪池 | 120元/m3 | ||||
11 | 温室 类 | 大棚 | 钢、砼骨架、塑料薄膜顶、保温墙 | 120-180元/㎡ | 1、表中面积是指占地面积。2、旧料归原主 |
简易大拱塑料薄膜棚,跨径5m以上 | 30-50元/㎡ | ||||
简易小拱塑料薄膜棚 | 20-30元/㎡ | ||||
地棚(跨度2m、高度1m以内) | 5-10元/㎡ | ||||
附属设备 | 滴灌溉设备 | 1-1.5元/㎡ | |||
供暖设备 | 3-5元/㎡ | ||||
12 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1400-2000元/㎡ | 按桥面面积计算 | |
石(砖)拱桥 | 1200-1800元/㎡ | ||||
13 | 涵洞 | 简易涵管 | 200-400元/m | 按涵洞长度计算 | |
石盖板涵跨径1-2m | 600-1000元/m | ||||
石(砖)拱涵跨径1-2m | 1000-1800元/m | ||||
石(砖)拱涵跨径2-4m | 1800-3000元/m | ||||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 800-2000元/m | ||||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-3m | 1000-1800元/m | ||||
钢筋混凝土盖板涵跨径3-4m | 1800-3200元/m | ||||
14 | 水闸 | 斗门或农门 | 800-1000元/个 | ||
斗渠 | 5000元/个 | ||||
支渠 | 10000元/个 | ||||
15 | 水渠 水池 | 土筑水渠、水池 | 20-30元/m3 | 不包括田间毛渠、按挖土方体积计算 | |
石砌水渠、水池 | 60-100元/㎡ | 1、按砌体侧面积计算。2、土方另计:20- 30元/m3。 | |||
砖砌水渠、水池 | 60-80元/㎡ | ||||
16 | 排污排水沟 | 砖砌盖板跨径0.5m以下 | 30-50元/m | 旧料损失、拆建人工费 | |
砖砌盖板跨径0.5m以上 | 50-100元/m | ||||
17 | 自来水管 | 户内水管 | 10元/m | ||
主管道 | 30元/m | ||||
18 | 电力通讯线路 | 低压线路(正常使用) | 1200-1500元/杆 | 1、包括电线等材料损失及拆建工费。2、废弃线路按同类补偿标准的50%补偿。 | |
通讯广播线路(正常使用) | 1200-1500元/杆 | ||||
19 | 鱼塘藕塘 | 土筑 | 5000-10000元/亩 | 包括鱼(藕)损失。利用自然河道和坑塘的只补偿鱼或藕损失。 | |
砖砌 | 7000-12000元/亩 | ||||
石砌 | 8000-14000元/亩 |
(二)附属物
序号 | 名称 | 类型 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 通讯 | 有线电视 | 120元/户 | 移装费 |
专线移装 | 2000元/条 | |||
家庭宽带 | 100元/条 | |||
固定电话 | 120元/部 | |||
2 | 空调 | 200元/台 | 移装费 | |
3 | 热 水器 | 太阳能 | 150元/个 | 移装费 |
电能 | 50元/个 | |||
燃、煤气 | 50元/个 | |||
4 | 防盗门 | 铁门 | 50元/㎡ | |
卷帘门 | 60元/㎡ | |||
简易防盗门 | 200元/扇 | |||
品牌防盗门(有注册商标) | 1000-2000元/扇 | |||
5 | 炉灶 | 锅台 | 450元/个 | 含烟囱 |
灶台 | 150元/m | |||
6 | 卫生 设施 | 浴缸 | 300元/个 | |
座便器 | 150元/个 | |||
蹲便器 | 80元/个 | |||
7 | 雨搭 | 铁皮 | 70/㎡ | |
阳光板 | 100/㎡ | |||
石棉瓦 | 25元/㎡ | |||
8 | 广告 牌 | 喷绘 | 100-180元/㎡ | 按台面面积计算 |
扣板 | 150-220元/㎡ |
二、林木类
序号 | 名称 | 类型 | 补偿标准 | 备注 | ||
1 | 乔木 | 用材林 | 胸径小于5cm | 8-15元/株 | 1、包括杨树、柳树、刺槐、泡桐、榆树等。2、零星种植,树归原主。 | |
胸径5-10cm | 15-50元/株 | |||||
胸径10-20cm | 50-70元/株 | |||||
胸径大于20cm | 70-100元/株 | |||||
绿化树 | 胸径5cm以下 | 10-20元/株 | 2、零星种植,树归原主。 | |||
胸径5-10cm | 20-70元/株 | |||||
胸径10-15cm | 70-120元/株 | |||||
胸径大于15cm | 120-260元/株 | |||||
2 | 灌木 | 一年以内灌木 | 5-10元/墩 | 包括白蜡条、紫穗槐、桑条、柳条、花灌木等。 | ||
一年以上灌木 | 10-15元/墩 | |||||
3 | 苗圃 | 原生 | 6000-8000元/亩 | 1、果树类、花卉类苗木苗圃可适当上浮,原则上不超过30%。2、原植株归原主。 | ||
定植 | 4000-6000元/亩 | |||||
4 | 牡丹 | 观赏牡丹 | 一年以内 | 7元/株 | 1、合理种植株行距0.5ⅹ0.7m。2、原植株归原主。 | |
一年及以上 | 15-35元/株 | |||||
油用牡丹 | 三年以内 | 0.5元/株 | 1、合理种植株行距0.4ⅹ0.5m。2、原植株归原主。 | |||
三年及以上 | 2-5元/株 | |||||
5 | 芍药 | 观赏芍药 | 一年以内 | 5元/株 | 1、合理种植株行距0.4ⅹ0.5m。2、切花类上浮20%。3、原植株归原主。 | |
一年及以上 | 8-15元/株 | |||||
实生芍药 | 一年以内 | 0.5元/株 | 1、合理种植株行距0.4ⅹ0.5m。2、原植株归原主。 | |||
一年及以上 | 1-5元/株 | |||||
6 | 草坪 绿地 | 人工种植绿地或草坪 | 8-20元/㎡ |
三、果树类
序号 | 名称 | 类型 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 水果树 | 幼龄期 | 10-30元/株 | 1、包括苹果、梨、杏、樱桃、桃等树种。合理种植株行距2ⅹ4m。葡萄合理种植株行距1ⅹ2m。2、树归原主。 |
初果期 | 150-300元/株 | |||
盛果期 | 260-450元/株 | |||
衰老期 | 80-300元/株 | |||
葡萄(区分生长期) | 10-50元/株 | |||
2 | 经济林 | 幼龄期 | 10-30元/株 | 1、包括柿树、银杏、木瓜、核桃、枣、山楂等树种。合理种植株行距3ⅹ4m。2、树归原主。 |
初果期 | 100-300元/株 | |||
盛果期 | 200-400元/株 | |||
衰老期 | 200-300元/株 |
四、青苗类
序号 | 名称 | 类型 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 粮食作物 | 1500元/亩 | 小麦、玉米、水稻、大豆等 | |
2 | 经济作物 | 油料作物 | 1600-2000元/亩 | |
大蒜 | 8000-12000元/亩 | |||
芦笋 | 6000-12000元/亩 | |||
西瓜、甜瓜 | 4000-10000元/亩 | |||
辣椒 | 6000-12000元/亩 | |||
山药 | 6000-12000元/亩 | |||
棉花 | 1800-2200元/亩 | |||
中药材 | 4000-10000元/亩 | |||
其他露地蔬菜 | 3000-5000元/亩 |
说明:
1.表中未列出的地上附着物和青苗,参照表中相近的补偿标准补偿,不能参照的可双方协商。协商不成的,可委托有资质的机构进行评估或认证,作为征地补偿的依据。
2.市、县(区)政府已发布拟征地公告,征地调查登记开始后抢种、抢栽的青苗、树木以及抢建的建筑物、构筑物等,一律不予补偿。
3.涉及政府投资的农田水利设施,统一补偿给县(区)财政。
4.幼龄期、初果期果园间种的农作物可参照青苗类补偿标准执行。
5.乔木胸径是指距根茎1.3m处的树木直径。
6.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征地地上附着物和青苗补偿标准另有规定的,从其规定。
7.输电线路杆、塔基用地地上附着物和青苗的补偿参照本标准执行。
8.高档农业设施可委托有资质的机构进行评估或认证。
11年 (优于67.35%的律师)
6603分 (优于93.57%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)