潍坊市征地区片综合地价表
地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 (公顷) | 区片调整范围描述 | |
(元/公顷) | (元/亩) | ||||
潍坊市区 | I-1 | 1440000 | 96000 | 25596.68 | 南外环路以北,水库路以东,潍九路以北,西外环路以东,胶济铁路以北,彩虹路以东,青银高速以南,开元街道、南张氏村以东,323省道,东外环路以西,健康东街以北,高新二路以西,胶济铁路以北,潍安路以西 |
I-2 | 1440000 | 96000 | 326.54 | 主城区南面坊子区核心范围,东至凤山路、南至七马路、西至潍洲路、北至胶济铁路(以及延长线)范围内的土地 | |
II-1 | 1125000 | 75000 | 40324.62 | 八马路以北,白浪河水库及其支流以东,南外环路支路以东,西安村村界以北,圩河以东,王固庄、前吕家村、后吕家村、碑子村、双杨店村、扈家村、洪福寺村、前沟村、后沟村、西苇园村、高里三村以东,高里二村、一空桥村、戈翟村、杨家营子村、安固四村、西常疃村、大常疃村、东南牟村、邢家常疃村、固堤三村、固堤镇街道、贺家村、郑仲村、大张家埠村、北王家埠村以南,潍坊市与昌邑县行政分界线以西,扬瓦路以西,奎文区与坊子区区界以西,潍莱高速以西,胶济铁路支线以北区域除I区片以外土地 | |
II-2 | 1125000 | 75000 | 1596.86 | 滨海开发区主城区大家洼镇驻地北至工业路,南至海港街,东至大九路,西至224省道、海源路、太平路 | |
II-3 | 1125000 | 75000 | 164.93 | 滨海开发区主城区央子镇驻地北至央子街道镇区北盐田、大莱龙铁路,南至渤海大街、盐田,东至海港路以东120米,西至海港支路、盐田范围内的土地 | |
III | 990000 | 66000 | 75470.04 | 潍坊市驻地辖区内央子街道以南、潍河以西区域除I、II区片以外土地 | |
IV-1 | 825000 | 55000 | 66087.05 | 除II-2、II-3区片以外的滨海经济开发区其它区域 | |
IV-2 | 825000 | 55000 | 6757.64 | 黄旗堡街道范围内土地 | |
V | 750000 | 50000 | 48320.4 | 岞山街道、太保庄街道、王家庄街道、郑公街道 | |
临朐县 | Ⅰ | 840000 | 56000 | 8091 | 主要包括城关街道一部分(衡里炉村、郭家庄子、上石埠、李家庄、岩头村西边界以东部分)及东城街道一部分(沿安家林、郝家庄、大周家庄、黄家洼、袁家庄子、颜家洼、泥沟子、陶家庄、西齐家庄、辛庄、善家庵、陈家上庄、吕家庙直至弥南村<包括以上村庄>以西、以北部分) |
Ⅱ | 795000 | 53000 | 36163 | 主要包括城关街道一部分(衡里炉村、郭家庄子、上石埠、李家庄、岩头村西边界以西部分)、东城街道一部分(沿安家林、郝家庄、大周家庄、黄家洼、袁家庄子、颜家洼、泥沟子、陶家庄、西齐家庄、辛庄、善家庵、陈家上庄、吕家庙直至弥南村<不包括以上村庄>以东、以南部分)、龙岗镇一部分(南官庄、双埠、倪家台子、赵家辛兴南边界以北部分)以及冶源镇 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 138946 | 临朐县辖区内Ⅰ、Ⅱ区片以外区域 | |
昌乐县 | Ⅰ | 960000 | 64000 | 7272.89 | 北边界:济青高速;东边界:开发区行政边界,宝都街道孤山林场、南萧社区;南边界:宝都街办行政边界;西边界:宝都街道辖区内南北向河流 |
Ⅱ | 810000 | 54000 | 16417.08 | 宝都街办、开发区、朱刘街办所组成的区域除去已划入Ⅰ区片部分以及五图街道辖区内大虞五昌路以北部分均划入Ⅱ区片 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 86387.64 | 除Ⅰ、Ⅱ区片以外的昌乐县行政辖区其他区域 | |
青州市 | Ⅰ | 990000 | 66000 | 11182.94 | 胶济铁路客运专线以南-青州北阳河以东-五里村、涝埠村、赵小河村、温圈村、角楼村、朝阳社区、乐园社区行政边界以北-南房村、郭家桥村、大花林潼村行政边界以东-沈家庄村、时家庄村、耿家庄村行政边界以北-井亭村、卢店村以东-西牟村、东牟村、玉皇阁村、新冯村、西建德村、东建德村以北-青州新东环路、胶济铁路支线以西组成的封闭区域 |
Ⅱ | 870000 | 58000 | 92956.64 | 在弥河镇、黄楼街道、谭坊镇、东夏镇、何官镇、高柳镇、益都街道、邵庄镇、云门山街道,王府街道的石安村、西石家庄村、石头山村、西赵村、东赵村、郑家庄村、刘福村、闸口村、郄圈村组成的区域基础上,除去已划入Ⅰ区片部分,为本次调整的Ⅱ区片 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 52060.15 | 除Ⅰ、Ⅱ区片以外的青州市行政辖区其他区域 | |
诸城市 | Ⅰ | 1005000 | 67000 | 29106.76 | 北至百营路行政村界-潍河-胶新铁路-青莱高速经过的行政村界;东至纵四路及延长线经过的行政村界;南至旅游路及延长线经过的行政村界;西至:胶新铁路以北至206国道西延1000米所属行政村界,胶新铁路以南沿胶新铁路-舜王街道尚沟河-龙都街道涓河 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 117843.19 | 密州街道、龙都街道、舜王街道、贾悦镇、石桥子镇、相州镇、昌城镇、百尺河镇、辛兴镇、林家村镇、皇华镇部分地区和枳沟镇 | |
Ⅲ-1 | 750000 | 50000 | 36601.17 | 相州镇北部(东至双庙社区、古县社区,南至曹家泊社区,西至城阳社区),石桥子镇西部(东至伴倒井子社区,南至石桥子社区、岳旺社区,西至常家疃社区、刘家清河社区),贾悦镇西部(东至龙宿社区、营子社区、灌津社区、珠藏社区、拐庄社区、王家疃社区、坡子社区、苑庄社区) | |
Ⅲ-2 | 750000 | 50000 | 5519.42 | 百尺河镇东部(西至岳沟社区、盆渠社区,南至大仁和社区、龙泉社区) | |
Ⅲ-3 | 750000 | 50000 | 3155.46 | 上林家村镇东北部(龙湾社区、大麻沟社区、皂户社区、义和社区) | |
Ⅲ-4 | 750000 | 50000 | 22926.29 | 林家村镇东南部(北至丹家店子社区、西至琅古尧社区、黑王家沟社区、石河头社区、东红社区、东万家庄社区);桃林镇(除臧家沟社区) | |
寿光市 | Ⅰ | 1275000 | 85000 | 16759.92 | 西至西环路,南至农圣街以南1000米-渤海路以西1300米-南环路,东至弥河-南环路以北2000米-丹河-永丰路,北至文圣街—民兵路-弥河大桥-北环路—河流—安庆街以北600米平行道路—幸福北路—北环路的区域 |
Ⅱ | 975000 | 65000 | 138267.77 | 营里镇(道口除外)及台头镇、田柳镇以南除I级以外的区域 | |
Ⅲ | 825000 | 55000 | 44354.86 | 除Ⅰ、Ⅱ区片以外的寿光市行政辖区其他区域 | |
安丘市 | Ⅰ | 825000 | 55000 | 37844.25 | 兴安街道和新安街道的全部村庄,以及金冢子镇7个村,林家屯村、周家十里河村、管家埠村、草店子村、沙岭子村、三河村和周家店村 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 133344.12 | 除区片Ⅰ以外的其他区域 | |
高密市 | Ⅰ | 915000 | 61000 | 20823.18 | 北至:夏庄村—石家官庄村—西王家城子村—梁家村—新兴庄村—旗台一村;西至:柳树屋子村—翻身庄村—万家村—晾甲埠村—老木田村—永安村—刘新村—曹家村—倪家庵村—三官庙村—南小庄村—刘戈庄村—赵戈庄村—姜家屯村;南至:周阳四村—周阳一村—莳戈庄村—杨戈庄村—小尹村—沟南村—大村—单家村—杜家屯村;东至:孙家屯村—大王家庄村—宫家屯村—刘家庄村—任家庄村—东庄村—东姚哥庄村—小南曲村—大南曲村—单家官庄村—小王庄村—匡家村—于疃村—刘家苓芝村—沙窝村—毛家庵村—高家店村—栾家店村 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 131529.1 | 除Ⅰ区片以外的所有行政村 | |
昌邑市 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 9572.71 | 东至下小路外500米(至北向南包括围子街道韩家扶宁、于家扶宁、张董、董家隅庄、天成店、义气镇、天保庄、永富庄、马家、苑家庄、邢家、六股路村位于下小路东侧500米范围集体土地);西至西环路外500米(至北向南包括奎聚街道十字路、南鄑亭村以及都昌街道北褚庄、东褚庄、南褚庄、后埠村位于西环路以西500米范围集体土地);南至新206国道外500米(至西向东包括都昌街道史家洼子、陈家洼子、南逄、东大营村以及围子街道南金口家、前陶埠村位于新206国道南侧500米范围集体土地),北至双石路外500米(至西向东包括奎聚街道徐家鄑水村、西逄泽、夏家鄑水村、张家辛庄、李家埠、石湾店南村位于双石路以北500米范围集体土地) |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 115454.64 | 第一区片范围以外,龙池镇、柳疃镇、卜庄镇、饮马镇、北孟镇、下营镇全部集体土地以及奎聚街道、都昌街道、围子街道第一区片以外部分 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月
11年 (优于67.36%的律师)
6603分 (优于93.59%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)