附件:
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
头面部
损 伤
(S00- S09) | 头部浅表损伤S00 | 15天 |
| |
头部头皮开放性伤口S01 | 15天 | 30-60天 | ||
颅骨和面 骨骨折S02 | 颅骨穹隆骨折S02.0 | 30天 | 60-120天 | |
单纯颅底骨折S02.1(如伴CSF漏或并发颅内感染,需在完全控制后) | 45天 | 120-180天 | ||
鼻骨骨折S02.2 | 30天 | 60天 | ||
单纯眶底骨折S02.3 | 45天 | 60-120天 | ||
颧骨和上颌骨骨折S02.4 | 45天 | 60天 | ||
牙折断S02.5 | 30天 |
| ||
下颌骨骨折S02.6 | 15天 | 45天 | ||
累及颅骨和面骨的多发性骨折S02.7 | 45天 | 120-240天 | ||
其他颅骨和面骨骨折S02.8 | 30-45天 | 60-120天 | ||
头部的关节 和韧带脱位、扭伤S03 | 颌关节脱位S03.0 | 30天 |
| |
鼻中隔软骨脱位S03.1 | 30天 | 45天 | ||
牙脱位S03.2 | 30天 | 30天 | ||
颅神经 损伤 S04 | 视神经和视路损伤S04.0 | 60天 | 150-240天 | |
动眼神经损伤S04.1 | 30天 | 150-240天 | ||
滑车神经损伤S04.2 | 30天 | 150-240天 | ||
三叉神经损伤S04.3 | 30天 | 150-240天 | ||
展神经损伤S04.4 | 30天 | 150-240天 | ||
面神经损伤S04.5 | 30天 | 150-240天 | ||
听神经损伤S04.6 | 30天 | 150-240天 | ||
副神经损伤S04.7 | 30天 | 150-240天 | ||
其他颅神经损伤S04.8 | 30天 | 150-240天 | ||
眼和眶 损伤 S05 | 结膜和角膜擦伤(深层)S05.0 | 15天 |
| |
眼球和眶组织挫伤S05.1 | 30天 | 150天 | ||
眼撕裂伤和破裂,伴有眼内组织脱出或缺失S05.2 | 30天 | 180天 | ||
眼撕裂伤和破裂,不伴有眼内组织脱出或缺失S05.3 | 30天 | 120天 | ||
眼穿透性伤口,伴有或不伴有异物S05.4 | 30天 | 150-240天 | ||
眼球穿透性伤口,伴有异物S05.5 | 30天 | 150天 | ||
眼球穿透性伤口,不伴有异物S05.6 | 30天 | 150天 | ||
眼撕脱伤S05.7 | 30天 | 150天 | ||
眼和眶的其他损伤S05.8 | 30天 | 60天 | ||
颅内损伤S06 | 脑震荡S06.0 | 30天 | 90天 | |
| 硬膜外出血S06.4 | 60天 | 180-240天 | |
创伤性硬膜下出血S06.5 | 60天 | 240天 | ||
创伤性蛛网膜下出血S06.6(不伴有脑室扩大) | 30天 | 90-180天 | ||
其他颅内损伤S06.7 | 30天 | 90-180天 | ||
急性硬膜下积液S06.8 | 60天 | 90-180天 | ||
慢性脑膜下血肿S06.9 | 60天 | 90-180天 | ||
脑挫裂伤S06.10 | 90天 | 180-270天 | ||
脑干损伤S06.11 | 180天 | 360-540天 | ||
头部软组织挤压伤S07 | 15天 | 30天 | ||
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
头面部
损 伤
(S00- S09) | 头面的部 分创伤性 切断S08 | 头皮撕脱S08.0 | 45天 | 180-240天 |
耳创伤性切断S08.1 | 45天 | 60-120天 | ||
头面部其他部位的创伤性切断S08.8 | 45天 | 90-180天 | ||
头面部未特指部位的创伤性切断S08.9 | 15天 | 90-180天 | ||
头部其他和 未特指的 损伤S09 | 头部血管损伤S09.0 | 15天 | 30-60天 | |
头部肌肉和肌健损伤S09.1 | 15天 | 30-60天 | ||
耳鼓膜创伤性破裂S09.2 | 30天 | 60天 | ||
头部多发性损伤S09.7 | 60天 | 120天 | ||
颈 部
损 伤
(S10- S19) | 颈部浅表损伤S10 | 15天 |
| |
颈部开放性伤口S11 | 15天 | 30天 | ||
颈部骨 折S12 | 第一颈椎骨折S12.0 | 60天 | 120天 | |
第二颈椎骨折S12.1 | 60天 | 120天 | ||
颈部脊柱多发性骨折S12.7 | 60天 | 180天 | ||
颈部其他部位的骨折S12.8 | 30天 | 90天 | ||
颈部水平 的关节和 韧带脱位、 扭伤S13 | 颈部椎间盘创伤性破裂S13.0 | 30天 | 120天 | |
颈椎脱位S13.1 | 30天 | 120天 | ||
颈部多发性脱位S13.3 | 60天 | 180天 | ||
颈部扭伤S13.4 | 30天 | 30天 | ||
甲状腺区扭伤S13.5 | 30天 | 30天 | ||
颈部水平的神经和脊髓 损伤S14 | 颈部脊髓的震荡和水肿S14.0 | 60天 | 180-300天 | |
颈部脊柱神经根的损伤S14.2 | 60天 | 300天 | ||
臂丛神经损伤(如神经移位加移值手术18个月)S14.3 | 60天 | 300天 | ||
颈部周围神经损伤S14.4 | 60天 | 300天 | ||
颈部交感神经损伤S14.5 | 60天 | 300天 | ||
颈部水平的 血管损伤S15 | 颈动脉损伤S15.0 | 45天 | 120-180天 | |
颈部多处血管的损伤S15.7 | 45天 | 120-180天 | ||
颈部挤压伤S17 | 15天 | 30天 | ||
胸部
损伤
(S20 -S29) | 胸部浅表 损伤S20 | 乳房挫伤S20.0 | 15天 |
|
胸部挫伤S20.2 | 15天 |
| ||
胸部多处浅表损伤S20.7 | 30天 |
| ||
胸部开放性伤口S21 | 30天 | 60-120天 | ||
肋骨、胸骨 和胸部脊 柱骨折S22 | 胸椎骨折S22.0 | 45天 | 120天 | |
胸部脊柱多发性骨折S22.1 | 60天 | 180天 | ||
胸骨骨折S22.2 | 30天 | 90天 | ||
肋骨骨折S22.3 | 30天 | 60天 | ||
肋骨多发性骨折S22.4 | 45天 | 120天 | ||
骨性胸廓其他部位骨折S22.8 | 45天 | 90天 | ||
胸部关节的 脱位和韧带 扭伤S23 | 胸部椎间盘创伤性破裂S23.0 | 45天 | 135天 | |
胸椎脱位S23.1 | 45天 | 135天 | ||
胸部脊柱扭伤S23.3 | 30天 | 60天 | ||
肋骨和胸骨扭伤S23.4 | 30天 | 60天 | ||
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
胸部
损伤
(S20 -S29) | 胸部水平 的神经和脊髓损伤S23 | 胸部脊髓的震荡和水肿S24.0 | 60天 | 300天 |
胸部脊柱神经根损伤S24.2 | 60天 | 300天 | ||
胸部周围神经损伤S24.3 | 60天 | 300天 | ||
胸部交感神经损伤S24.4 | 60天 | 300天 | ||
胸部血管损伤S25 | 30天 | 120天 | ||
心脏损伤S26 | 30天 | 120天 | ||
其他和未
特指的胸
内器官损
伤S27 | 创伤性气胸S27.0 | 30天 | 60-90天 | |
创伤性血胸S27.1 | 30天 | 60-90天 | ||
创伤性血气胸S27.2 | 30天 | 90-120天 | ||
肺部其他损伤S27.3 | 30天 | 120-180天 | ||
支气管损伤S27.4 | 30天 | 60-180天 | ||
胸部气管损伤S27.5 | 45天 | 90-180天 | ||
胸膜损伤S27.6 | 15天 | 60天 | ||
其他胸内器官损伤S27.8 | 45天 | 90天 | ||
胸部挤压和胸的部分创伤性切断S28 | 胸部挤压伤S28.0 | 15天 | 30-90天 | |
胸的部分创伤性切断S28.1 | 45天 | 180天 | ||
胸部其他和未特指的损伤S29 | 45天 | 180天 | ||
腹 部、
腰背部、
腰椎和
骨盆损伤
(S30 -S39)
| 腹部、腰背部 和骨盆浅 表损伤S30 | 腰背部和骨盆挫伤S30.1 | 15天 | 30天 |
腹壁挫伤S30.1 | 15天 | 30天 | ||
外生殖器挫伤S30.2 | 30天 | 60-90天 | ||
腹部、腰背部 和骨盆开放 性伤口S31 | 腰背部和骨盆开放性伤口S31.0 | 15天 | 30天 | |
腹壁开放性伤口S31.1 | 15天 | 90天 | ||
外生殖器开放性伤口S31.2 | 15天 | 30-90天 | ||
腰部脊柱 和骨盆骨 折S32 | 腰部椎骨骨折S32.0 | 60天 | 180天 | |
骶骨骨折S32.1 | 60天 | 60天 | ||
尾骨骨折S32.2 | 30天 | 60天 | ||
髂骨骨折S32.3 | 30天 | 60天 | ||
髋臼骨折S32.4 | 30天 | 120-180天 | ||
耻骨骨折S32.5 | 30天 | 90天 | ||
腰部脊柱和 骨盆的关节 和韧带脱位 扭伤S33 | 腰椎间盘创伤性破裂S33.0 | 30天 | 180天 | |
腰椎脱位S33.1 | 30天 | 180天 | ||
骶髂关节和骶尾关节的脱位S33.2 | 30天 | 180天 | ||
腰部脊柱扭伤S33.5 | 30天 | 60天 | ||
腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭伤S33.7 | 30天 | 60天 | ||
腹部、腰背部和骨盆水平 的神经和腰 部脊髓损 伤S34 | 腰部和骶部脊柱神经根损伤S34.2 | 60天 | 300天 | |
马尾损伤S34.3 | 60天 | 300天 | ||
腰骶丛损伤S34.4 | 60天 | 300天 | ||
腰部、骶部和骨盆交感神经损伤S34.5 | 60天 | 300天 | ||
腰部、腰背部和骨盆周围神经损伤S34.6 | 60天 | 300天 | ||
腹部、腰背部和骨盆水平的血管损伤S35 | 60天 | 180天 | ||
腹内器官 损伤S36 | 腹损伤S36.0 | 60天 | 90天 | |
肝或胆囊损伤(肝损伤6个月,胆囊损伤3月)S36.1 | 60天 | 180天 | ||
贵州省工伤保险工伤停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
腹 部、
腰背部、
腰椎和
骨盆损伤
(S30 -S39)
| 腹内器官
损伤S36 | 胰损伤S36.2 | 60天 | 180天 |
胃损伤S36.3 | 60天 | 120天 | ||
小肠损伤(十二指肠损伤费用加倍)S36.4 | 60天 | 120-180天 | ||
结肠损伤S36.5 | 60天 | 180天 | ||
直肠损伤S36.6 | 60天 | 180天 | ||
多个腹内器官损伤S36.7 | 90天 | 240天 | ||
其他腹内器官损伤S36.8 | 60天 | 180天 | ||
盆腔器 官损伤 S37 | 肾损伤S37.0 | 60天 | 180天 | |
输尿管损伤S37.1 | 60天 | 120天 | ||
膀胱损伤S37.2 | 60天 | 120天 | ||
尿道损伤S37.3 | 60天 | 180-240天 | ||
卵巢损伤S37.4 | 30天 | 90天 | ||
输卵管损伤S37.5 | 30天 | 90天 | ||
子宫损伤S37.6 | 30天 | 90天 | ||
其他盆腔器官损伤S37.8 | 60天 | 90天 | ||
腹部、腰背部 和骨盆的部分挤压伤和创伤性切断S38 | 外生殖器挤压伤S38.0 | 30天 | 90天 | |
外生值器创伤性切断S38.2 | 30天 | 150天 | ||
腹部、腰背部和骨盆其他和未特指的损伤S39 | 60天 | 120天 | ||
肩和上
臂损伤
(S40- S49) | 肩和上臂浅表损伤S40 | 15天 | 30天 | |
肩和上臂开放性伤口S41 | 15天 | 30天 | ||
肩和上 臂骨折 S42 | 锁骨骨折S42.0 | 30天 | 90天 | |
肩胛骨骨折S42.1 | 30天 | 120天 | ||
肱骨上端骨折S42.2 | 30天 | 150-240天 | ||
肱骨干骨折S42.3 | 30天 | 150天 | ||
肱骨下端骨折S42.4 | 30天 | 150天 | ||
肩和上臂其他部位的骨折S42.8 | 30天 | 90天 | ||
肩胛带的 关节和韧 带脱位、 扭伤S43 | 肩关节脱位S43.0 | 30天 | 90天 | |
肩锁关节脱位S43.1 | 30天 | 90天 | ||
胸锁关节脱位S43.2 | 30天 | 30-90天 | ||
肩关节扭伤S43.4 | 30天 | 30天 | ||
肩锁关节扭伤S43.5 | 15天 | 30天 | ||
胸锁关节扭伤S43.6 | 15天 | 30天 | ||
肩和上臂水 平的神经 损伤S44 | 上臂水平的尺神经损伤S44.0 | 60天 | 360天 | |
上壁水平的正中神经扭伤S44.1 | 60天 | 360天 | ||
上臂水平的挠神经损伤S44.2 | 60天 | 360天 | ||
上臂水平的其他神经损伤S44.8 | 45天 | 360天 | ||
肩和上臂的血管损伤S45 | 30天 | 180天 | ||
肩和上臂的肌肉和肌腱损伤S46 | 30天 | 180天 | ||
肩和上臂挤压伤S47 | 15天 | 30天 | ||
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
肩和上臂 损伤(S40 -S49) | 肩和上臂创伤 性切断S48 | 肩和关节处创伤性切断 | 60天 | 180-360天 |
肩和肘之间水平的创伤性切断 | 60天 | 180-360天 | ||
肩和上臂其他和未特指的损伤S49 | 30天 | 90天 | ||
肘和前 臂损伤(S50- S59) | 前臂浅表损伤S50 | 15天 | 30天 | |
前臂开放性伤口S51 | 15天 | 30天 | ||
前臂骨
折S52 | 尺骨上端骨折S52.0 | 45天 | 120天 | |
桡骨上端骨折S52.1 | 45天 | 120天 | ||
尺骨干骨折S52.2 | 45天 | 90-150天 | ||
桡骨干骨折S52.3 | 45天 | 90-150天 | ||
尺骨、桡骨骨干骨折S52.6 | 60天 | 180天 | ||
桡骨下端骨折S52.5 | 30天 | 90-150天 | ||
尺骨、桡骨下端的骨折S52.4 | 30天 | 120-180天 | ||
肘关节 和韧带 脱位、扭 伤S53 | 桡骨头脱位S53.0 | 15天 | 30-90天 | |
肘关节脱位S53.1 | 7天 | 30-90天 | ||
桡侧副韧带创伤性破裂S53.2 | 30天 | 60-120天 | ||
尺侧副韧带创伤性破裂S53.3 | 30天 | 60-120天 | ||
肘关节扭伤S53.4 | 7天 | 30天 | ||
前臂水平 的神经损 伤S54 | 前臂水平的尺神经损伤S54.0 | 60天 | 300天 | |
前臂水平的正中神经损伤S54.1 | 60天 | 300天 | ||
前臂的水平的桡神经损伤S54.2 | 60天 | 300天 | ||
前臂的其他神经损伤S54.8 | 60天 | 300天 | ||
前臂水平的血管损伤S55 | 30天 | 180天 | ||
前臂水平的肌肉和肌腱损伤S56 | 30天 | 180天 | ||
前臂挤压伤S57 | 7天 | 30-90天 | ||
前臂创伤 性切断S58 | 肘切断S58.0 | 60天 | 180天 | |
肘和腕之间切断S58.1 | 60天 | 180天 | ||
前臂其他和未特指的损伤S59 | 15天 | 90天 | ||
腕和手 损伤 (S60- S68) | 腕和手浅表损伤S60 | 15天 | 30天 | |
腕和手开放性伤口S61 | 15天 | 60天 | ||
腕和手 水平的 骨折S62 | 手舟骨骨折S62.0 | 30天 | 180天 | |
其他腕骨骨折S62.1 | 30天 | 120天 | ||
第一掌骨骨折S62.2 | 30天 | 120天 | ||
其他掌骨骨折S62.3 | 30天 | 90天 | ||
拇指骨折S62.5 | 30天 | 90天 | ||
其他手指骨折S62.6 | 30天 | 90天 | ||
腕和手水平 的关节和韧 带脱位、 扭伤S63 | 腕关节脱位S63.0 | 30天 | 60-90天 | |
指关节脱位S63.1 | 30天 | 30-90天 | ||
腕和腕关节韧带创伤性破裂S63.3 | 30天 | 120天 | ||
掌指和指间关节处的手指韧带创伤性破裂S63.4 | 30天 | 90天 | ||
腕关节扭伤S63.5 | 30天 |
| ||
手指关节扭伤S63.6 | 30天 |
| ||
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
腕和手 损伤(S60- 68) | 腕和手 水平的 神经损 伤S64 | 腕和手水平的尺神经损伤S64.0 | 60天 | 240天 |
腕和手水平的正中神经损伤S64.1 | 60天 | 240天 | ||
腕和手水平的桡神经损伤S64.2 | 60天 | 240天 | ||
拇指的神经损伤S64.3 | 30天 | 90-180天 | ||
其他手指的神经损伤S64.4 | 30天 | 90天 | ||
腕和手水平的其他神经损伤64.8 | 30天 | 90-180天 | ||
腕和手水平的血管损伤S65 | 30天 | 120天 | ||
腕和手水平的肌肉和肌腱损伤S66 | 30天 | 120天 | ||
腕和手挤压伤S67 | 15天 | 30-60天 | ||
腕和手 创伤性 切断S68 | 拇指切断S68.0 | 30天 | 90天 | |
其他单个手指切断S68.1 | 30天 | 60-90天 | ||
多个手指切断S68.2 | 30天 | 90天 | ||
手指伴有腕和手其他部分的创伤性切断S68.3 | 60天 | 180天 | ||
腕关节切断S68.4(手指离断再植术360天) | 90天 | 180-270天 | ||
髋和大 腿损伤 (S70- S78) | 髋和大腿浅表损伤S70 | 15天 | 30天 | |
髋和大腿开放性伤口S71 | 15天 | 30天 | ||
股骨骨
折S72 | 股骨颈骨折S72.0 | 60天 | 180-270天 | |
股骨经大转子骨折S72.1 | 60天 | 180天 | ||
股骨转子下骨折S72.2 | 60天 | 180-240天 | ||
股骨干骨折S72.3 | 60天 | 180-270天 | ||
股骨多发性骨折S72.7 | 90天 | 180-270天 | ||
髋关节和 韧带脱位、 扭伤S73 |
| 30天 | 0-90天 | |
| 30天 | 0-90天 | ||
髋和大腿水平的神经损伤S74 | 60天 | 300天 | ||
髋和大腿水平的血管损伤S75 | 60天 | 180天 | ||
髋和大腿肌肉和肌腱损伤S76 | 60天 | 180天 | ||
髋和大腿挤压伤S77 | 30天 | 30-90天 | ||
髋和大腿创伤性切断S78 | 120天 | 180-240天 | ||
膝和小
腿损伤
(S80- S88) | 小腿浅表损伤S80 | 15天 | 30天 | |
小腿开放性伤口S81 | 15天 | 30天 | ||
小腿骨 折,包 括踝 S82 | 髌骨骨折S82.0 | 60天 | 120-180天 | |
胫骨上端骨折S82.1 | 60天 | 180-240天 | ||
胫骨骨干骨折S82.2 | 60天 | 180天 | ||
胫骨下端骨折S82.3 | 60天 | 180天 | ||
腓骨骨折S82.4 | 30天 | 90天 | ||
内踝骨折S82.5 | 60天 | 120天 | ||
外踝骨折S82.6 | 60天 | 120天 | ||
小腿多发性骨折S82.7 | 90天 | 240天 | ||
膝关节和韧 带脱位、扭 伤S83 | 髌骨脱位S83.0 | 30天 | 60天 | |
膝关节脱位S83.1 | 60天 | 120-180天 | ||
半月板撕裂S83.2 | 45天 | 90天 | ||
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
膝和小
腿损伤
(S80- S88) | 膝关节和韧带 脱位、扭伤S83 | 膝关节软骨撕裂S83.3 | 45天 | 90天 |
膝关节多发性损伤S83.7 | 60天 | 240天 | ||
小腿水平的神经损伤S84 | 60天 | 300天 | ||
小腿水平的血管损伤S85 | 60天 | 180天 | ||
小腿水平的肌肉和肌腱损伤S86 | 60天 | 180天 | ||
小腿挤压伤S87 | 30天 | 30-90天 | ||
小腿创伤 切断S88 | 膝切断S88.0 | 60天 | 180天 | |
膝和踝之间的切断S88.1 | 60天 | 180天 | ||
踝和足 损伤 (S90- S99 | 踝和足浅表损伤S90 | 15天 | 30天 | |
踝和足开放性伤口S91 | 15天 | 30天 | ||
足骨折、 (除外 踝)S92 | 跟骨骨折S92.0 | 60天 | 180天 | |
距骨骨折S92.1 | 60天 | 180天 | ||
其他跗骨骨折S92.2 | 60天 | 120天 | ||
跖骨骨折S92.3 | 45天 | 90天 | ||
趾骨骨折S92.4 | 45天 | 90天 | ||
其他趾骨折S92.5 | 30天 | 90天 | ||
足多发性骨折S92.7 | 60天 | 180天 | ||
踝和足水平 的关节和韧 带脱位、 扭伤S93 | 踝关节脱位S93.0 | 30天 | 90天 | |
足趾脱位S93.1 | 30天 | 30天 | ||
踝和足水平的韧带破裂S93.2 | 30天 | 90-180天 | ||
足的其他部位脱位S93.3 | 30天 | 90天 | ||
踝扭伤S93.4 | 30天 | 60天 | ||
足趾扭伤S93.5 | 15天 | 30天 | ||
踝和足水平 的神经损 伤S94 | 足底外侧神经损伤S94.0 | 60天 | 240天 | |
足底内侧神经损伤S94.1 | 60天 | 240天 | ||
踝和足水平的腓深神经损伤S94.2 | 60天 | 240天 | ||
踝和足水平的皮感觉神经损伤S94.3 | 60天 | 240天 | ||
踝和足水平的多神经损伤S94.7 | 60天 | 240天 | ||
踝和水平的其他神经损伤S94.8 | 60天 | 240天 | ||
踝和足水平的血管损伤S95 | 60天 | 180天 | ||
踝和足水平的肌肉和肌腱损伤S96 | 60天 | 180天 | ||
踝和足挤压伤S97 | 15天 | 30天 | ||
踝和足创伤性切断S98 | 60天 | 180天 | ||
累及身体多个部位的损伤(T00- T07) | 累及身体的多个部位的浅表损伤T100 | 头和颈的浅表损伤T00.0 | 15天 | 30天 |
胸并伴有腹、下背和骨盆的浅表损伤T00.1 | 15天 | 30天 | ||
上肢多个部位的浅表损伤T00.2 | 15天 | 30天 | ||
下肢多个部位的浅表损伤T00.3 | 15天 | 30天 | ||
上肢和下肢多个部位的浅表损伤T00.4 | 15天 | 30天 | ||
其他复合部位的浅表损伤T00.8 | 15天 | 30天 | ||
累及身体 多个部位的开 放性伤口T01 | 头和颈的开放性伤口T01.0 | 15天 | 30天 | |
胸并伴有腹、下背和骨盆的开放性伤口T01.1 | 15天 | 30-60天 | ||
上肢多个部位的开放性伤口T01.2 | 15天 | 30天 | ||
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
累及身体多个部位的损伤(T00- T07) | 累及身体 多个部位的开 放性伤口T01 | 下肢多个部位的开放性伤口T01.3 | 15天 | 30天 |
上肢和下肢多个部位的开放性伤口T01.4 | 15天 | 30天 | ||
其他复合部位的开放性伤口T01.8 | 15天 | 30天 | ||
累及身体多 个部位的骨 折T02 | 头和颈的骨折T02.0 | 90天 | 180-270天 | |
胸并伴有腹、下背和骨盆的骨折T02.1 | 90天 | 180-270天 | ||
上肢多个部位的骨折T02.2 | 90天 | 180-270天 | ||
下肢多个部位的骨折T02.3 | 90天 | 180-270天 | ||
上肢和下肢多个部位的骨折T02.4 | 90天 | 270天 | ||
其他复合部位的骨折T02.8 | 90天 | 180-270天 | ||
累及身体多 个部位的脱 位、扭伤T03 | 头和颈的脱位、扭伤T03.0 | 60天 | 180天 | |
胸并伴有腹、下背和骨盆的脱位、扭伤T03.1 | 60天 | 180天 | ||
上肢多个部位的脱位、扭伤T03.2 | 60天 | 180天 | ||
下肢多个部位的脱位、扭伤T03.3 | 60天 | 180天 | ||
上肢和下肢多个部位的脱位、扭伤T03.4 | 60天 | 180天 | ||
其他复合部位的脱位、扭伤T03.8 | 60天 | 180天 | ||
累及身体多 个部位的挤 压伤T04 | 头和颈的挤压伤T04.0 | 15天 | 30天 | |
胸并伴有腹、腰背部和骨盆的挤压伤T04.1 | 15天 | 30天 | ||
上肢多个部位的挤压伤T04.2 | 15天 | 30天 | ||
下肢多个部位的挤压伤T04.3 | 15天 | 30天 | ||
上肢和下肢多个部位的挤压伤T04.4 | 15天 | 30天 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆及四肢的挤压伤T04.7 | 30天 | 90天 | ||
其他复合部位的挤压伤T04.8 | 30天 | 90天 | ||
累及身体多个 部位的创伤 性切断T05 | 双手创伤性切断T05.0 | 60天 | 240天 | |
一只手和另一臂创伤性切断T05.1 | 60天 | 300天 | ||
双臂创伤性切断T05.2 | 60天 | 300天 | ||
双足创伤性切断T05.3 | 60天 | 300天 | ||
一只足和另一只腿创伤性切断T05.4 | 60天 | 300天 | ||
双小腿创伤性切断T05.5 | 60天 | 300天 | ||
上肢和下肢任何组织创伤性切断T05.6 | 60天 | 180天 | ||
躯干、四肢或身体未特指部位的损伤(T08- T04 | 脊柱骨折,水平未特指T08 | 60天 | 180天 | |
脊柱和躯干的其他损伤,水平未特指T09 | 躯干浅表损伤,水平未特指T09.0 | 15天 | 30天 | |
躯干开放性伤口,水平未特指T09.1 | 15天 | 30天 | ||
躯干未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T09.2 | 30天 | 90天 | ||
脊髓损伤T09.3 | 60天 | 300天 | ||
躯干未特指神经、脊神经根和神经丛损伤T09.4 | 60天 | 180天 | ||
躯干未特指肌肉和肌腱损伤T09.5 | 60天 | 180天 | ||
躯干创伤性切断,水平未特指T09.6 | 60天 | 180天 | ||
上肢骨折,水平未特指T10 | 30天 | 90天 | ||
上肢的其他 损伤,水平 未特指T11 | 上肢浅表损伤,水平未特指T11.0 | 15天 | 30天 | |
上肢开放性伤口,水平未特指T11.1 | 15天 | 30天 | ||
上肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T11.2 | 30天 | 60天 | ||
上肢未特指神经的损伤T11.3 | 60天 | 180天 | ||
上肢未特指血管的损伤T11.4 | 60天 | 180天 | ||
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
躯干、四肢或身体未特指部位的损伤(T08- T04 | 上肢的其他损伤,水平未特指T11 | 上肢未特指肌肉和肌健的损伤T11.5 | 60天 | 180天 |
上肢创伤性切断T11.6 | 60天 | 180天 | ||
下肢骨折,水平未特指T12 | 60天 | 90天 | ||
下肢的其他 损伤,水平 未特指T13 | 下肢浅表损伤,水平未特指T13.0 | 15天 | 30天 | |
下肢开放性伤口,水平未特指T13.1 | 15天 | 30天 | ||
下肢未特指关节和韧带的脱位,扭伤和劳损T13.2 | 30天 | 60天 | ||
下肢未特指神经的损伤T13.3 | 60天 | 180天 | ||
下肢未特指血管的损伤T13.4 | 60天 | 180天 | ||
下肢未特指肌肉和肌腱的损伤T13.5 | 60天 | 180天 | ||
下肢创伤性切断T13.6 | 60天 | 180天 | ||
通过自然腔口进入异物的效应(T15- T19) | 外眼异物T15 | 角膜异物T15.0 | 7天 | 30天 |
结合膜囊异物T15.1 | 7天 | 15天 | ||
外眼其他和多处部位内异物T15.8 | 30天 | 60天 | ||
耳内异物T16 | 15天 | 30天 | ||
呼吸道内 异物T17 | 鼻窦内异物T17.0 | 15天 | 60天 | |
鼻孔内异物T17.1 | 7天 | 30天 | ||
咽内异物T17.2 | 15天 | 30天 | ||
喉内异物T17.3 | 15天 | 30-60天 | ||
气管内异物T17.4 | 15天 | 30天 | ||
支气管内异物T17.5 | 15天 | 30天 | ||
呼吸道其他和多处部位内异物T17.8 | 30天 | 180天 | ||
烧伤和腐蚀伤(T20- T32) | 头和颈烧伤 和腐蚀伤T20 | 一度烧伤T20.1 | 15天 | 30天 |
二度烧伤T20.2(浅二度,深二度) | 45天 | 150-240天 | ||
三度烧伤T20.3 | 90天 | 240天 | ||
一度腐蚀伤T20.5 | 15天 | 30天 | ||
二度腐蚀伤T20.6(浅二度,深二度) | 45天 | 150-240天 | ||
三度腐蚀伤T20.7 | 90天 | 240天 | ||
躯干烧伤和 腐蚀烧T21 | 一度烧伤T21.1 | 15天 | 30天 | |
二度烧伤T21.2(浅二度,深二度) | 45天 | 150-240天 | ||
三度烧伤T21.3 | 90天 | 240天 | ||
一度腐蚀伤T21.5 | 15天 | 30天 | ||
二度腐蚀伤T21.6(浅二度,深二度) | 45天 | 150-240天 | ||
三度腐蚀伤T21.7 | 90天 | 240天 | ||
肩和上肢烧 伤和腐蚀伤,(除外腕和手)T22 | 一度烧伤T22.1 | 15天 | 30天 | |
二度烧伤T22.2(浅二度,深二度) | 45天 | 150-240天 | ||
三度烧伤T22.3 | 90天 | 240天 | ||
一度腐蚀伤T22.5 | 15天 | 30天 | ||
二度腐蚀伤T22.6(浅二度,深二度) | 45天 | 150天 | ||
三度腐蚀伤T22.7 | 90天 | 240天 | ||
腕和手烧 伤和腐蚀 伤T23 | 一度烧伤T23.1 | 15天 | 30天 | |
二度烧伤T23.2(浅二度,深二度) | 45天 | 150天 | ||
三度烧伤T23.3 | 90天 | 240天 | ||
贵州省工伤保险停工留薪期分类目录(试行)
伤 害 部 位 | 停工留薪期 | |||
创伤治疗期 | 康复治疗期 | |||
