(2017.9.29更新)全国各地最低工资标准
2017年09月29日 | 发布者:朱常栋 | 点击:344 |
0人评论举报
摘要:全国各地区月最低工资标准(2017年新公布的以蓝色字体标识)地区实行日期月最低工资标准 一档二档三档四档北京2017.09.012000???上海2017.04.012300???广东2015.05.0118951510
全国各地区月最低工资标准
(2017年新公布的以蓝色字体标识)
地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 |
一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
北京 | 2017.09.01 | 2000 | ? | ? | ? |
上海 | 2017.04.01 | 2300 | ? | ? | ? |
广东 | 2015.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 |
深圳 | 2017.06.01 | 2130 | ? | ? | ? |
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ? | ? | ? |
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 |
山西 | 2015.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 |
辽宁 | 2016.01.01 | 1530 | 1320 | 1200 | 1020 |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 |
黑龙江 | 2015.10.01 | 1480 | 1450 | 1270 | 1120 1030 |
江苏 | 2017.07.01 | 1890 | 1720 | 1520 | ? |
浙江 | 2015.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 |
江西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 |
山东 | 2017.06.01 | 1810 | 1640 | 1470 | ? |
河南 | 2017.10.01 | 1720 | 1570 | 1420 | ? |
湖北 | 2015.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 |
广西 | 2015.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 |
海南 | 2016.05.01 | 1430 | 1330 | 1280 | ? |
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | ? | ? |
四川 | 2015.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | ? |
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ? |
云南 | 2015.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | ? |
西藏 | 2015.01.01 | 1400 | ? | ? | ? |
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ? | ? | ? |
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ? |
新疆 | 2015.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 |
全国各地区小时最低工资标准 |
地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 |
一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
北京 | 2017.09.01 | 22 | ? | ? | ? |
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ? | ? | ? |
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 |
山西 | 2015.05.01 | 17.7 | 16.6 | 16.5 | 15.5 |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 |
辽宁 | 2016.01.01 | 15 | 13 | 10.8 | 9.5 |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 |
黑龙江 | 2015.10.01 | 14.2 | 14 | 11.5 | 10.8 10 |
上海 | 2017.04.01 | 20 | ? | ? | ? |
江苏 | 2017.07.01 | 17 | 15.5 | 13.5 | ? |
浙江 | 2015.11.01 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.5 |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 |
江西 | 2015.10.01 | 15.3 | 14.3 | 13.4 | 11.8 |
山东 | 2017.06.01 | 18.1 | 16.4 | 14.7 | ? |
河南 | 2017.10.01 | 16 | 14.5 | 13 | ? |
湖北 | 2015.09.01 | 16 | 15 | 14 | 12.5 |
湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 |
广东 深圳 | 2015.05.01 2017.06.01
| 18.3 19.5 | 14.4
| 13.3
| 12
|
广西 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
海南 | 2016.05.01 | 12.6 | 11.7 | 11.3 | ? |
重庆 | 2016.01.01 | 15 | 14 | ? | ? |
四川 | 2015.07.01 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | ? |
贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ? |
云南 | 2015.09.01 | 14 | 13 | 12 | ? |
西藏 | 2015.01.01 | 13 | ? | ? | ? |
陕西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 |
甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ? | ? | ? |
宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ? |
新疆 | 2015.07.01 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1
|