2016年上海最新工伤赔偿标准一览表
作者:王刚律师
维权热线:15021621153
序号 | 赔偿项目 | 赔偿计算标准 | 上海2016年最新标准 |
1 | 医疗费 | 凭票据、按实计算 | 凭票据、按实计算 |
2 | 停工留薪待遇 | 原工资待遇*停薪留职期间 | 原工资待遇*停薪留职期间 |
3 | 交通费 | 凭票据、按实计算 | 凭票据、按实计算 |
4 | 住院伙食补助费 | 标准*天数 | 20元*天数 |
5 | 工伤康复费用 | 凭票据、按实计算 | 凭票据、按实计算 |
6 | 辅助器具费 | 按实际产生的费用 | 按实际产生的费用 |
7 | 物损费 | 按实际损失 | 按实际损失 |
8 | 鉴定费 | 凭票据、按实计算 | 凭票据、按实计算 |
9 | 住宿费 | 按实际产生的费用 | 按实际产生的费用 |
10
|
伤残补助金 | 伤残等级 | 上海2016年最新标准 |
1 | 27个月工资 | ||
2 | 25个月工资 | ||
3 | 23个月工资 | ||
4 | 21个月工资 | ||
5 | 18个月工资 | ||
6 | 16个月工资 | ||
7 | 13个月工资 | ||
8 | 11个月工资 | ||
9 | 9个月工资 | ||
10 | 7个月工资 | ||
11
|
一次性伤残医疗补助金+一次性伤残就业补助金 | 伤残等级 | 上海2016年最新标准 |
5 | 140760 | ||
6 | 117300 | ||
7 | 93840 | ||
8 | 70380 | ||
9 | 46920 | ||
10 | 23460 | ||
12
|
护理费 | 伤残等级 | 上海2016年最新标准 |
生活完全不能自理 | 2346元/月 | ||
生活大部分不能自理 | 1877元/月 | ||
生活部分不能自理 | 1408元/月 | ||
13 | 一次性工亡补助金 | 20*年平均可支配收入 | 623900 |
14 | 工亡丧葬费 | 6*月平均工资 | 28152 |
15 |
供养亲属抚恤金 |
| 配偶:0.4*劳动者月平均工资;
其他亲属:0.3*劳动者月平均工资;
孤寡或孤儿:上述标准增加0.1 |