一、2017年上海市居民人均可支配收入及消费支出
指标 | 2017年全年 | ||
全市居民 | 城镇常住居民 | 农村常住居民 | |
人均可支配收入(元) | 59988 | 62596 | 27825 |
人均消费支出(元) | 39792 | 42304 | 18090 |
二、具体赔偿项目及标准
序号 | 项目 | 计算公式 | 法律依据 | ||||
1 | 医疗费 | 医疗机构出具的医药费、治疗费等收款凭证所载费用之和(按发票) | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第19条 | ||||
2 | 误工费 | A类:受害人有固定收入的 | 按实际减少的收入计算赔偿 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条 | |||
B类:受害人无固定收入的(受害人能举证证明其最近三年平均年收入) | 公式=最近三年平均年收入X(元/年)÷365(天)×误工期限(天) | ||||||
C类:受害人无固定收入(受害人不能举证证明其最近三年平均年收入) | 公式=上海相同或相近行业上一年度职工年平均工资X(元/年)÷365(天)×误工期限(天) | ||||||
3 | 护理费 | 护理人员有收入 | 护理人员有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第21条 | ||
护理人员无固定收入 | 最近三年平均年收入X(元/年)÷365(天)×误工期限(天) | ||||||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天)。 护理期限:1 护理至受害人恢复自理能力为止;2 因伤致残不能恢复的,护理期限结合受害人年龄、健康状况等确定合理期限,最长不超过二十年。 | ||||||
4 | 营养费 | 20—40/天×营养期限 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第24条 | ||||
5 | 交通费 | 正式票据所载实际交通费用之和(包括受害人及其必要的陪护人员因就医或转院治疗实际发生的交通费用,票据所载事项应与就医地点、时间、人数、次数相吻合) | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第22条 | ||||
6 | 住宿费 | 合理发生实际费用 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第23条 | ||||
7 | 住院伙食补助费 | 1、可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定; 20元/天×住院时间(参考标准) | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第23条 | ||||
8 | 物损费 | 在交通事故中遭受损害的车辆、衣物、手机等损 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第31条 | ||||
9 | 残疾赔偿金 | 60周岁及其以下 | 上海城镇:62596×20×伤残系数 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第25条 | |||
上海农村:27825×20×伤残系数 | |||||||
61—75周岁 | 上海城镇:62596×年限×系数 | 增加一岁减少一年 | |||||
上海农村:27825×年限×系数 | |||||||
75周岁及以上以上 | 上海城镇:62596×5×系数 | ||||||
上海农村:27825×5×系数 | |||||||
10 | 残疾辅助器具费 | 合理费用标准
| 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第26、32条 | ||||
11 | 丧葬费 | 上海市上一年度职工月平均工资(元/月)×6(月)=39024元 2016年上海市职工平均工资为85584元,月平均工资为7132元 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条 | ||||
12 | 被扶养人生活费 | 18周岁及以下 | 上一年度城镇/农村居民人均消费性支出X(元/年)×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第28条 | |||
18-60周岁(包括60周岁)无劳动能力又无其他生活来源 | 上一年度城镇/农村居民人均消费性支出X(元/年)×20(年)×伤残赔偿指数。 | ||||||
60-75周岁 | 上一年度城镇居民/农村人均消费性支出X(元/年)×{20年-(实际年龄-60)}÷扶养人数×伤残赔偿指数。 | ||||||
75周岁及以上 | 一年度城镇/农村居民人均消费性支出X(元/年)×(年)5÷扶养人数×伤残赔偿指数。 | ||||||
13 | 死亡赔偿金 | 60周岁及其以下 | 上一年度城镇居民/农村人均可支配收入X(元/年)×20(年) | 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第29条 | |||
61—75周岁 | 上一年度城镇居民/农村人均可支配收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年 | ||||||
75周岁以上 | 上一年度城镇居民/农村人均可支配收入X(元/年)×5(年) | ||||||
14 | 精神损失费 | 死亡 | 根据侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式、侵权行为造成的后果、侵权人的获利情况、侵权人经济赔偿能力、受诉法院所在地平均生活水平等因素确定。
| 《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第9、10条 | |||
残疾 | |||||||
附:伤残等级赔偿系数
1、受害人死亡的伤残赔偿指数看作1
2、一级伤残100% ;二级伤残 90%;三级伤残 80%;四级伤残70%;五级伤残60%;六级伤残50%;七级伤残40%;八级伤残30%;九级伤残20%;十级伤残10%