安徽省2019年交通事故、人身损害赔偿标准
赔偿项目 | 赔偿数额 | |
2018年度城镇居民人均可支配收入 | 34393元/年 | |
2018年度城镇居民消费性支出 | 21523元/年 | |
2018年度农村居民人均纯收入 | 13996元/年 | |
2018年度农村居民消费性支付 | 12748元/年 | |
城镇非私营单位就业人员年平均工资(上一年度) | 74378元/年 | |
死亡赔偿金 (城镇居民) | 60周岁 | 687860元 |
61——75周岁 | 34393元/年×年限 | |
75周岁以上 | 171965元 | |
死亡赔偿金 (农村居民) | 60周岁以下 | 279920元 |
61——75周岁 | 13996元/年×年限 | |
75周岁以上 | 69980元 | |
丧葬费 | 37189元 | |
伤残赔偿金 | 城镇居民 | 34393元/年×年限×伤残赔偿系数 |
农村居民 | 13996元/年×年限×伤残赔偿系数 | |
被扶养人生活费 | 城镇居民 | 21523元/年×年限×伤残赔偿系数 (合肥地区十级暂不支持) |
农村居民 | 12748元/年×年限×伤残赔偿系数 (合肥十级地区暂不支持) | |
住院伙食补助费 | 50元/天(合肥中院标准) | |
营养费 | 50元/天(合肥中院标准) | |
精神损害抚慰金 | 一个伤残等级5000,最高不超过80000元 | |
农林牧渔业:41274元/年(113.08元/天)
建筑业:60785元/年(166.53元/天)
(护理费)居民服务、修理和其他服务业:45070元/年(123.48年/天)