最新!2021-2022湖南省交通事故与人身损害赔偿项目计算标准 | |||||
序号 | 项目 | 标准(元) | |||
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 41698 | |||
农村居民人均可支配收入 | 16585 | ||||
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 26796 | |||
农村居民人均年生活消费支出 | 14974 | ||||
3 | 行业标准 | 城镇私营单位从业人员年标准 | 城镇非私营单位从业人员年标准 | ||
4 | 职工年平均工资 | 46423 | 82356 | ||
国有各行业的平均收入 | 农、林、牧、渔业 | 37604 | 54879 | ||
采矿业 | 47833 | 61915 | |||
制造业 | 44017 | 75745 | |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44619 | 103426 | |||
建筑业 | 54825 | 60225 | |||
批发和零售业 | 36383 | 65465 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 45941 | 88178 | |||
住宿和餐饮业 | 34809 | 40685 | |||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69908 | 108840 | |||
金融业 | 62739 | 147727 | |||
房地产业 | 51550 | 72308 | |||
租赁和商务服务业 | 46688 | 65386 | |||
科学研究和技术服务业 | 56216 | 101370 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 46261 | 62833 | |||
居民服务、修理和其他服务业 | 42081 | 72723 | |||
教育 | 46554 | 84524 | |||
卫生和社会工作 | 84524 | 109557 | |||
文化、体育和娱乐业 | 46038 | 103808 | |||
公共管理、社会保障和社会组织 | 103808 | ||||
5 | 伙食补助费 | 60元/天 |
根据湖南省高级人民法院、湖南省公安厅、湖南省司法厅、湖南银保监局联合发布的湘高法发【2021】2号文件,受害人无法证明其有固定收入的,按照无固定收入计算误工费。无固定收入的农村居民误工费可按农村居民人均可支配收入计算。无固定收入但能够证明其从事行业的城镇居民按“湖南省城镇私营单位从业人员上一年平均工资”对应的行业标准计算;无固定收入,既不能证明其近三年的平均收入,也不能够证明其从事行业,但有证据证明从事过相关劳动的城镇居民,可参照上一年度湖南省最低工资标准计算。农村居民举证证明其主要收入来源于城镇的,按照城镇居民标准计算误工费。