单位:元
工伤伤残
项目 标准 伤残等级 | 因工致残 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||
伤残津贴 (本人工资) | 标准 | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | ||||
最低金额 | 1519.56 | 1435.14 | 1350.72 | 1266.3 | 1181.88 | 1013.04 | |||||
生活护理费(职工月平均工资) | 类别 | 完全护理依赖 | 大部分护理依赖 | 部分护理依赖 | |||||||
标准 | 50% | 40% | 30% | ||||||||
应发金额 | 1407 | 1125.6 | 506.52 | ||||||||
一次性伤 | 标准(本人工资) | 27个月 | 25个月 | 23个月 | 21个月 | 18个月 | 16个月 | 13个月 | 11个月 | 9个月 | 7个月 |
最低金额 | 45586.8 | 42210 | 38833.2 | 35456.4 | 30391.2 | 27014.4 | 21949.2 | 18572.4 | 15195.6 | 11818.8 | |
一次性医 | 标准(职工平均工资) | 22个月 | 18个月 | 13个月 | 10个月 | 7个月 | 4个月 | ||||
应发金额 | 61908 | 50652 | 36582 | 28140 | 19698 | 11256 | |||||
一次性伤残 | 标准(职工平均工资) | 36个月 | 30个月 | 20个月 | 16个月 | 12个月 | 8个月 | ||||
应发金额 | 101304 | 84420 | 56280 | 45024 | 33768 | 22512 | |||||
金额 标准 项目 | 丧葬补助金(月平均工资) | 一次性工亡补助金 | 供养亲属抚恤金(本人工资) | |||||
标准 | 金额 | 标准:上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍 | 配偶 | 其他亲属 | 孤寡老人或孤儿标准 | |||
标准 | 最低金额 | 标准 | 最低金额 | |||||
职工因工死亡 | 6个月 | 16884 | 33769元×20=675380元 | 40% | 675.36 | 30% | 506.52 | 上述标准加发10% |
注:本人工资是指工伤职工因工负伤前12个月平均月缴费工资。本人工资高于统筹地区职工平均工资300%的,按照统筹地区职工平均工资的300%计算;本人工资低于统筹地区职工平均工资60%的,按照统筹地区职工平均工资的60%计算。
2013年聊城市人力资源保障局、统计局联合下发通知,公布2012年聊城市职工平均工资为33769元,职工月平均工资为2814元,所以2012年本人工资最低为1688.4元。核定的各供养亲属抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。
山东智祥律师事务所黄海玲律师制作