序 号 | 项 目 | 标 准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 28838 | |
农村居民人均纯收入 | 10993 | ||
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 19501 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 9691 | ||
3 | 职工月平均工资 | 48525/12 | |
4 | 国 有 各 行 业 的 平 均 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 25212 |
采矿业 | 40419 | ||
制造业 | 48050 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56644 | ||
建筑业 | 41647 | ||
批发和零售业 | 45265 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 55055 | ||
住宿和餐饮业 | 32522 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59448 | ||
金融业 | 99418 | ||
房地产业 | 46406 | ||
租赁和商务服务业 | 38587 | ||
科学研究和技术服务业 | 51295 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 32568 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 40520 | ||
教育 | 47294 | ||
卫生和社会工作 | 61496 | ||
文化、体育和娱乐业 | 55684 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 42139 | ||
5 | 住宿费 | 一般地区 40 | 100元/人、天 |
县级以下 30 | 150元/人、天 | ||
伙食补助费 | 省内 12 | 100元/人·天 | |
外省 15 | 50元/人·天 | ||
经济特区 20 |
| ||
说明:1、以上第1—4项依据湖南省统计局2013年5月提供的二O一二统计数据,第5项依据省财政厅颁布的《湖南省省直单位差旅费管理办法》即湘财行(2007)10号文件确定的标准执行,如按财政厅按省财政厅颁布的《湖南省国家机关事业单位工作人员差旅费开支规定》(湘财[96]行字第136号)的标准执行,则是省内:12元/天,省外:15元/天 经济特区:20元/天,明显已经严重过时。
2、死亡赔偿金、残疾赔偿金参照第1项计算。
3、被扶养人生活费参照第2项计算。
4、丧葬费按所在地上一年度职工月平均工资标准以六个月总额计算(2540×6=15240)。
5、受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年平均收入状况的,其误工费参照第4项算。
