| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 2012年 | ||
| 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
| 生产总值(GDP) | 亿元 | 11702.8 | 12.5 | 12948.5 | 11.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 1391.1 | 4.2 | 1520.2 | 4.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 6390.6 | 15.2 | 6967.5 | 13.1 |
| #工 业 | 亿元 | 5411.9 | 17.3 | 5854.6 | 13.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 3921.2 | 11.1 | 4460.8 | 9.5 |
| 财政总收入 | 亿元 | 1645.0 | 34.2 | 2046.0 | 24.4 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 1053.4 | 35.4 | 1371.9 | 30.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 3910.9 | 19.1 | 4885.2 | 14.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 8753.9 | 27.6 | 11388.9 | 30.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3485.1 | 17.9 | 4006.2 | 15.9 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 314.69 | 45.7 | 334.09 | 6.2 |
| #出口总额 | 亿美元 | 218.75 | 63.1 | 251.11 | 14.8 |
| 实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 60.59 | 18.8 | 68.24 | 12.6 |
| 居民消费价格指数 | 上年同期为100 | 105.2 | _ | 102.7 | _ |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 14322 | 20.3 | 16839 | 17.6 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 9302 | 18.1 | 11080 | 19.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17495 | 13.0 | 19860 | 13.5 |
| 农民人均纯收入 | 元 | 6892 | 19.1 | 7828 | 13.6 |
来源:江西省统计局