衡阳交通事故受害者残疾赔偿金或死亡赔偿金数额简算表
2021年1月19日,湖南省统计局公布 2020年度湖南省全省居民收入及支出情况,其中城镇居民人均可支配收入41698元、农村居民人均可支配收入16585元,城镇居民人均生活消费支出26796元,农村居民人均生活消费支出14974元。湖南省内长沙市、常德市、岳阳市、郴州市等地区已试点在机动车交通事故责任纠纷案件中统一按照湖南省城镇居民标准进行计算残疾/死亡赔偿金及被扶养人生活费,但衡阳市还不是统一赔偿标准的地区,目前也没有试点的消息,故计算残疾/死亡赔偿金依然要区分适用城乡标准。
根据以上标准,按照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》,对于衡阳人在衡阳地区发生的交通事故,构成伤残或者因事故死亡的受害者在衡阳区域内法院诉讼时残疾/死亡赔偿金数额进行简单计算如下(实际诉讼中赔偿需要考虑事故责任比例、户籍及其他因素,以下残疾赔偿金仅区分城镇标准和农村标准,未考虑其他因素,且本次计算未将被抚养人生活费计入残疾赔偿金,故,本次简单计算结果仅作为参考适用,不视为本律师对当事人的承诺。案件处理结果受到多方面因素综合影响,法律法规、相关计算标准、案情信息的变化更新,以及当事人协商调解,均会影响本表计算结果):
| 年龄 | 按城镇标准计算金额(元) | ||||||||||
| 十级 | 九级 | 八级 | 七级 | 六级 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | 死亡 | |
| 60岁及以下 | 83396 | 166792 | 250188 | 333584 | 416980 | 500376 | 583772 | 667168 | 750564 | 833960 | 833960 |
| 61 | 79226.2 | 158452.4 | 237678.6 | 316904.8 | 396131 | 475357.2 | 554583.4 | 633809.6 | 713035.8 | 792262 | 792262 |
| 62 | 75056.4 | 150112.8 | 225169.2 | 300225.6 | 375282 | 450338.4 | 525394.8 | 600451.2 | 675507.6 | 750564 | 750564 |
| 63 | 70886.6 | 141773.2 | 212659.8 | 283546.4 | 354433 | 425319.6 | 496206.2 | 567092.8 | 637979.4 | 708866 | 708866 |
| 64 | 66716.8 | 133433.6 | 200150.4 | 266867.2 | 333584 | 400300.8 | 467017.6 | 533734.4 | 600451.2 | 667168 | 667168 |
| 65 | 62547 | 125094 | 187641 | 250188 | 312735 | 375282 | 437829 | 500376 | 562923 | 625470 | 625470 |
| 66 | 58377.2 | 116754.4 | 175131.6 | 233508.8 | 291886 | 350263.2 | 408640.4 | 467017.6 | 525394.8 | 583772 | 583772 |
| 67 | 54207.4 | 108414.8 | 162622.2 | 216829.6 | 271037 | 325244.4 | 379451.8 | 433659.2 | 487866.6 | 542074 | 542074 |
| 68 | 50037.6 | 100075.2 | 150112.8 | 200150.4 | 250188 | 300225.6 | 350263.2 | 400300.8 | 450338.4 | 500376 | 500376 |
| 69 | 45867.8 | 91735.6 | 137603.4 | 183471.2 | 229339 | 275206.8 | 321074.6 | 366942.4 | 412810.2 | 458678 | 458678 |
| 70 | 41698 | 83396 | 125094 | 166792 | 208490 | 250188 | 291886 | 333584 | 375282 | 416980 | 416980 |
| 71 | 37528.2 | 75056.4 | 112584.6 | 150112.8 | 187641 | 225169.2 | 262697.4 | 300225.6 | 337753.8 | 375282 | 375282 |
| 72 | 33358.4 | 66716.8 | 100075.2 | 133433.6 | 166792 | 200150.4 | 233508.8 | 266867.2 | 300225.6 | 333584 | 333584 |
| 73 | 29188.6 | 58377.2 | 87565.8 | 116754.4 | 145943 | 175131.6 | 204320.2 | 233508.8 | 262697.4 | 291886 | 291886 |
| 74 | 25018.8 | 50037.6 | 75056.4 | 100075.2 | 125094 | 150112.8 | 175131.6 | 200150.4 | 225169.2 | 250188 | 250188 |
| 75 | 20849 | 41698 | 62547 | 83396 | 104245 | 125094 | 145943 | 166792 | 187641 | 208490 | 208490 |
| 76岁及以上 | 20849 | 41698 | 62547 | 83396 | 104245 | 125094 | 145943 | 166792 | 187641 | 208490 | 208490 |
| 年龄 | 按农村标准计算金额(元) | ||||||||||
| 十级 | 九级 | 八级 | 七级 | 六级 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | 死亡 | |
| 60岁及以下 | 33170 | 66340 | 99510 | 132680 | 165850 | 199020 | 232190 | 265360 | 298530 | 331700 | 331700 |
| 61 | 31511.5 | 63023 | 94534.5 | 126046 | 157557.5 | 189069 | 220580.5 | 252092 | 283603.5 | 315115 | 315115 |
| 62 | 29853 | 59706 | 89559 | 119412 | 149265 | 179118 | 208971 | 238824 | 268677 | 298530 | 298530 |
| 63 | 28194.5 | 56389 | 84583.5 | 112778 | 140972.5 | 169167 | 197361.5 | 225556 | 253750.5 | 281945 | 281945 |
| 64 | 26536 | 53072 | 79608 | 106144 | 132680 | 159216 | 185752 | 212288 | 238824 | 265360 | 265360 |
| 65 | 24877.5 | 49755 | 74632.5 | 99510 | 124387.5 | 149265 | 174142.5 | 199020 | 223897.5 | 248775 | 248775 |
| 66 | 23219 | 46438 | 69657 | 92876 | 116095 | 139314 | 162533 | 185752 | 208971 | 232190 | 232190 |
| 67 | 21560.5 | 43121 | 64681.5 | 86242 | 107802.5 | 129363 | 150923.5 | 172484 | 194044.5 | 215605 | 215605 |
| 68 | 19902 | 39804 | 59706 | 79608 | 99510 | 119412 | 139314 | 159216 | 179118 | 199020 | 199020 |
| 69 | 18243.5 | 36487 | 54730.5 | 72974 | 91217.5 | 109461 | 127704.5 | 145948 | 164191.5 | 182435 | 182435 |
| 70 | 16585 | 33170 | 49755 | 66340 | 82925 | 99510 | 116095 | 132680 | 149265 | 165850 | 165850 |
| 71 | 14926.5 | 29853 | 44779.5 | 59706 | 74632.5 | 89559 | 104485.5 | 119412 | 134338.5 | 149265 | 149265 |
| 72 | 13268 | 26536 | 39804 | 53072 | 66340 | 79608 | 92876 | 106144 | 119412 | 132680 | 132680 |
| 73 | 11609.5 | 23219 | 34828.5 | 46438 | 58047.5 | 69657 | 81266.5 | 92876 | 104485.5 | 116095 | 116095 |
| 74 | 9951 | 19902 | 29853 | 39804 | 49755 | 59706 | 69657 | 79608 | 89559 | 99510 | 99510 |
| 75 | 8292.5 | 16585 | 24877.5 | 33170 | 41462.5 | 49755 | 58047.5 | 66340 | 74632.5 | 82925 | 82925 |
| 76岁及以上 | 8292.5 | 16585 | 24877.5 | 33170 | 41462.5 | 49755 | 58047.5 | 66340 | 74632.5 | 82925 | 82925 |
特别说明:以上仅计算残疾/死亡赔偿金(未计被抚养人生活费),实际交通事故纠纷赔偿中可能还有医疗费、营养费、误工费、护理费、被抚养人生活费、残疾辅助器具、交通费、住宿费、财产损失(比如衣服、手机等)、精神抚慰金、导致人死亡的还有死亡赔偿金及丧葬费等,这些需要根据具体情况进行计算。
附:最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释
第十六条 被扶养人生活费计入残疾赔偿金或者死亡赔偿金。
第十二条 残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。
受害人因伤致残但实际收入没有减少,或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的,可以对残疾赔偿金作相应调整。