一、医疗费
包括诊疗费、医药费、住院费、其他费用,根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。
二、误工费
1、按照实际减少的收入计算(需要收入证明);
2、按照最近三年的平均收入计算;
3、参照相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
三、护理费
1、参照误工费的规定计算;
2、参照护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。
四、交通费
根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。
五、住院伙食补助费
100元/天*住院天数
六、营养费
根据受害人伤残情况,参照医疗机构的意见确定。
七、残疾赔偿金
年龄≤60岁城镇、农村居民残疾赔偿金
伤残级别 | 城镇居民计算结果 | 农村居民计算结果 |
一级 | 40975×20年×100%=819500 | 15780×20年×100%=315600 |
二级 | 40975×20年×90%=737550 | 15780×20年×90%=284040 |
三级 | 40975×20年×80%=655600 | 15780×20年×80%=252480 |
四级 | 40975×20年×70%=573650 | 15780×20年×70%=220920 |
五级 | 40975×20年×60%=491700 | 15780×20年×60%=189360 |
六级 | 40975×20年×50%=409750 | 15780×20年×50%=157800 |
七级 | 40975×20年×40%=327800 | 15780×20年×40%=126240 |
八级 | 40975×20年×30%=245850 | 15780×20年×30%=94680 |
九级 | 40975×20年×20%=163900 | 15780×20年×20%=63120 |
十级 | 40975×20年×10%=81950 | 15780×20年×10%=31560 |
计算公式 | 伤残赔偿金==上年人均收入×20年×伤残赔偿指数 | 伤残赔偿金==上年人均收入×20年×伤残赔偿指数 |
60<年龄<75岁城镇、农村居民残疾赔偿金(以70岁为例)
伤残级别 | 城镇居民计算结果 | 农村居民计算结果 |
一级 | 40975×【20-(70-60)】×100%=409750 | 15780×【20-(70-60)】×100%=157800 |
二级 | 40975×【20-(70-60)】×90%=368730 | 15780×【20-(70-60)】×90%=142020 |
三级 | 40975×【20-(70-60)】×80%=327800 | 15780×【20-(70-60)】×80%=126240 |
四级 | 40975×【20-(70-60)】×70%=286825 | 15780×【20-(70-60)】×70%=110460 |
五级 | 40975×【20-(70-60)】×60%=245850 | 15780×【20-(70-60)】×60%=94680 |
六级 | 40975×【20-(70-60)】×50%=204875 | 15780×【20-(70-60)】×50%=78900 |
七级 | 40975×【20-(70-60)】×40%=163900 | 15780×【20-(70-60)】×40%=63120 |
八级 | 40975×【20-(70-60)】×30%=122925 | 15780×【20-(70-60)】×30%=47340 |
九级 | 40975×【20-(70-60)】×20%=81950 | 15780×【20-(70-60)】×20%=31560 |
十级 | 40975×【20-(70-60)】×10%=40975 | 15780×【20-(70-60)】×10%=15780 |
计算公式 | 伤残赔偿金==上年人均收入×[20年﹣(受害人实际年龄﹣60周岁)] ×伤残赔偿指数 | 伤残赔偿金=上年人均收入﹣[20年﹣(受害人实际年龄﹣60周岁)] ×伤残赔偿指数 |
年龄≥75岁城镇、农村居民残疾赔偿金
伤残级别 | 城镇居民计算结果 | 农村居民计算结果 |
一级 | 40975×5年×100%=204875 | 15780×5年×100%=78900 |
二级 | 40975×5年×90%=184387.5 | 15780×5年×90%=71010 |
三级 | 40975×5年×80%=163900 | 15780×5年×80%=63120 |
四级 | 40975×5年×70%=143412.5 | 15780×5年×70%=55230 |
五级 | 40975×5年×60%=122925 | 15780×5年×60%=47340 |
六级 | 40975×5年×50%=1024375 | 15780×5年×50%=39450 |
七级 | 40975×5年×40%=81950 | 15780×5年×40%=31560 |
八级 | 40975×5年×30%=614625 | 15780×5年×30%=23670 |
九级 | 40975×5年×20%=40975 | 15780×5年×20%=15780 |
十级 | 40975×5年×10%=204875 | 15780×5年×10%=1890 |
八、残疾辅助器具费
按照普通适用器具的合理费用标准计算。
九、死亡赔偿
年龄≤60周岁城镇、农村居民死亡赔偿金
城镇死亡赔偿金 | 农村死亡赔偿金 |
40975×20年=819500 | 15780×20年=315600 |
60<年龄<75城镇、农村居民死亡赔偿金(以70岁为例)
城镇死亡赔偿金 | 农村死亡赔偿金 |
40975×[20年﹣(70﹣60岁)]=409750 | 15780×[20年﹣(70﹣60岁)]=157800 |
年龄≥75周岁城镇、农村居民死亡赔偿金
城镇死亡赔偿金 | 农村死亡赔偿金 |
40975×5年=204875 | 15780×5年=78900 |
十、丧葬费
按上一年度城镇、国有单位在岗职工月平均工资标准,以 6个月总额计算。
十一、被抚养人生活费
1、被抚养人为未成年人的,计算至十八周岁;
2、抚养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年;
3、六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;
4、七十五周岁以上的,按五年计算。
十二、必须到外地医院治疗的受害人,因医院无床位或其他原因的限制确需候诊且伤情不允许往返家中,其本人和必要的护理人员的住宿费;亲属办理丧葬事宜支出住宿费:
450、420、400元/天×天数
十三、亲属办理丧葬事宜的交通费和误工损失等其他合理费用
十四、抚慰金
精神损害抚慰金是因侵害人的侵权行为给受害人造成肉体痛苦或身体伤残、死亡的同时,给受害人或受害人的近亲属造成精神痛苦和创伤的一种经济补偿方式。精神损害抚慰金的具体数额,由法院根据实际情况酌情判决。