表F6 贵州省2008年征地区片价补偿标准测算明细表 | ||||||
区域编号 | 区域范围 | 区片价(元/亩) | 征地类型 | 修正系数 | 补偿标准(元/亩) | 社保资金 |
520102001 | 南明区 | 120000 | 耕地 | 1.0 | 120000 | 30000 |
520102001 | 120000 | 其它地类 | 0.4 | 48000 | 30000 | |
520103001 | 云岩区 | 120000 | 耕地 | 1.0 | 120000 | 30000 |
520103001 | 120000 | 其它地类 | 0.4 | 48000 | 30000 | |
520103002 | 云岩区:原乌当区部分:金鸭村、金关村、茶园村、杨惠村、大凹村 | 120000 | 耕地 | 1.0 | 120000 | 30000 |
520103003 | 云岩区:原南明区部分:蔡关村 | 120000 | 耕地 | 1.0 | 120000 | 30000 |
520104001 | 小河区 | 120000 | 耕地 | 1.0 | 120000 | 30000 |
520104001 | 120000 | 其它地类 | 0.4 | 48000 | 30000 | |
520111000 | 花溪区:花溪镇 清溪办事处:吉林村、花溪村 | 135000 | 耕地 | 1.0 | 135000 | 29500 |
520111000 | 135000 | 其它地类 | 0.4 | 54000 | 29500 | |
520111001 | 花溪区:清溪办事处:除吉林村 花溪村外的土地、贵州省溪北办事处、贵筑办事处 | 117900 | 其它地类 | 0.4 | 47160 | 29500 |
520111001 | 135000 | 耕地 | 1.0 | 135000 | 29500 | |
520111002 | 花溪区:小碧乡、孟关乡 | 95000 | 耕地 | 1.0 | 95000 | 23800 |
520111002 | 95000 | 其它地类 | 0.4 | 38000 | 23800 | |
520111003 | 花溪区:石板镇、党武乡、青岩镇 | 74000 | 耕地 | 1.0 | 74000 | 18500 |
520111003 | 74000 | 其它地类 | 0.4 | 29600 | 18500 | |
520111004 | 花溪区:麦坪乡、久安乡、湖潮乡 | 56900 | 耕地 | 1.0 | 56900 | 14200 |
520111004 | 56900 | 其它地类 | 0.4 | 22760 | 14200 | |
520111005 | 花溪区:黔陶乡、高坡乡 | 43800 | 耕地 | 1.0 | 43800 | 11000 |
520111005 | 43800 | 其它地类 | 0.4 | 17520 | 11000 | |
520111006 | 花溪区:燕楼乡、马铃乡 | 43800 | 耕地 | 1.0 | 43800 | 11000 |
520111006 | 43800 | 其它地类 | 0.4 | 17520 | 11000 | |
520112001 | 乌当区:新天办事处、高新办事处 | 99000 | 耕地 | 1.0 | 99000 | 24800 |
520112001 | 99000 | 其它地类 | 0.4 | 39600 | 24800 | |
520112002 | 乌当区:东风镇、永乐乡 | 75000 | 耕地 | 1.0 | 75000 | 18800 |
520112002 | 75000 | 其它地类 | 0.4 | 30000 | 18800 | |
520112003 | 乌当区:水田镇 | 67100 | 耕地 | 1.0 | 67100 | 16800 |
520112003 | 67100 | 其它地类 | 0.4 | 26840 | 16800 | |
520112004 | 乌当区:羊昌镇、新堡乡、新场乡、百宜乡、下坝乡、偏坡乡 | 53200 | 耕地 | 1.0 | 53200 | 13300 |
520112004 | 53200 | 其它地类 | 0.4 | 21280 | 13300 | |
520112005 | 乌当区:朱昌镇、金华镇 | 80000 | 耕地 | 1.0 | 80000 | 20000 |
520112005 | 80000 | 其它地类 | 0.4 | 32000 | 20000 | |
520112006 | 乌当区:野鸭乡:除新寨村外的土地 | 80000 | 耕地 | 1.0 | 80000 | 20000 |
520112006 | 80000 | 其它地类 | 0.4 | 32000 | 20000 | |
520112007 | 乌当区:野鸭乡:新寨村 | 110700 | 耕地 | 1.0 | 110700 | 20000 |
520112007 | 110700 | 其它地类 | 0.4 | 44280 | 20000 | |
520113001 | 白云区:建成区、艳山红镇、麦架镇 | 80000 | 耕地 | 1.0 | 80000 | 20000 |
520113001 | 80000 | 其它地类 | 0.4 | 32000 | 20000 | |
520113002 | 白云区:都拉乡、沙文镇 | 67100 | 耕地 | 1.0 | 67100 | 16800 |
520113002 | 67100 | 其它地类 | 0.4 | 26840 | 16800 | |
520113003 | 白云区:牛场乡 | 53200 | 耕地 | 1.0 | 53200 | 13300 |
520113003 | 53200 | 其它地类 | 0.4 | 21280 | 13300 | |
520117001 | 清镇市:青龙街道办事处:东北村、中心村、青龙村、三星村、建成区 | 48600 | 耕地 | 1.0 | 48600 | 12200 |
520117001 | 48600 | 其它地类 | 0.4 | 19440 | 12200 |
11年 (优于70.32%的律师)
55次 (优于97.37%的律师)
46次 (优于98.02%的律师)
13752分 (优于96.58%的律师)
一天内
197篇 (优于79.2%的律师)