表F1 贵州省2008年征地统一年产值补偿标准测算明细表 | ||||||||
区域编号 | 2008区域范围 | 统一年产值标准(元/亩) | 征地类型 | 合计 | 土地补偿 | 安置补偿 | 综合补偿标准(元/亩) | 社保资金 |
520114101 | 修文县:龙场镇、扎佐镇 | 1500 | 耕地 | 24 | 10 | 14 | 36000 | 12000 |
520114101 | 1500 | 建设用地 | 7 | 4 | 3 | 10500 | 4800 | |
520114101 | 1500 | 林地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4800 | |
520114101 | 1500 | 牧草地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4800 | |
520114101 | 1500 | 其它农用地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4800 | |
520114101 | 1500 | 未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6000 | 4800 | |
520114101 | 1500 | 园地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4800 | |
520114102 | 修文县:久长镇、六广镇、谷堡乡 | 1500 | 耕地 | 22 | 10 | 12 | 33000 | 10000 |
520114102 | 1500 | 建设用地 | 7 | 4 | 3 | 10500 | 4000 | |
520114102 | 1500 | 林地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4000 | |
520114102 | 1500 | 牧草地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4000 | |
520114102 | 1500 | 其它农用地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4000 | |
520114102 | 1500 | 未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6000 | 4000 | |
520114102 | 1500 | 园地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4000 | |
520114103 | 修文县:六屯乡、小箐乡、洒坪乡、大石乡、六桶乡 | 1500 | 耕地 | 20 | 10 | 10 | 30000 | 8000 |
520114103 | 1500 | 建设用地 | 7 | 4 | 3 | 10500 | 3200 | |
520114103 | 1500 | 林地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 3200 | |
520114103 | 1500 | 牧草地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 3200 | |
520114103 | 1500 | 其它农用地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 3200 | |
520114103 | 1500 | 未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6000 | 3200 | |
520114103 | 1500 | 园地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 3200 | |
520115101 | 开阳县:城关镇 | 1500 | 耕地 | 24 | 10 | 14 | 36000 | 12000 |
520115101 | 1500 | 建设用地 | 7 | 4 | 3 | 10500 | 4800 | |
520115101 | 1500 | 林地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4800 | |
520115101 | 1500 | 牧草地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4800 | |
520115101 | 1500 | 其它农用地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4800 | |
520115101 | 1500 | 未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6000 | 4800 | |
520115101 | 1500 | 园地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4800 | |
520115102 | 开阳县:双流镇、金中镇、冯三镇、楠木渡镇、花梨乡、永温乡、龙岗镇 | 1500 | 耕地 | 22 | 10 | 12 | 33000 | 10000 |
520115102 | 1500 | 建设用地 | 7 | 4 | 3 | 10500 | 4000 | |
520115102 | 1500 | 林地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4000 | |
520115102 | 1500 | 牧草地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4000 | |
520115102 | 1500 | 其它农用地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4000 | |
520115102 | 1500 | 未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6000 | 4000 | |
520115102 | 1500 | 园地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4000 | |
520115103 | 开阳县:米坪乡、龙水乡、宅吉乡、南龙乡、南江乡、禾丰乡、毛云乡、高寨乡 | 1500 | 耕地 | 20 | 10 | 10 | 30000 | 8000 |
520115103 | 1500 | 建设用地 | 7 | 4 | 3 | 10500 | 3200 | |
520115103 | 1500 | 林地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 3200 | |
520115103 | 1500 | 牧草地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 3200 | |
520115103 | 1500 | 其它农用地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 3200 | |
520115103 | 1500 | 未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6000 | 3200 | |
520115103 | 1500 | 园地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 3200 | |
520116101 | 息烽县:永靖镇、小寨坝镇、温泉镇、九庄镇、西山乡、石硐乡、鹿窝乡、流长乡、养龙司乡、青山乡、苗族乡 | 1500 | 耕地 | 22 | 10 | 12 | 33000 | 10000 |
520116101 | 1500 | 建设用地 | 7 | 4 | 3 | 10500 | 4000 | |
520116101 | 1500 | 林地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4000 | |
520116101 | 1500 | 牧草地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4000 | |
520116101 | 1500 | 其它农用地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4000 | |
520116101 | 1500 | 未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6000 | 4000 | |
520116101 | 1500 | 园地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4000 | |
520117101 | 清镇市:青龙街道办事处、红枫湖镇、站街镇、卫城镇、新店镇、百花湖乡、麦格苗族布依族乡、暗流乡、王庄布依族苗族乡、流长苗族乡、犁倭乡 | 1500 | 耕地 | 23 | 10 | 13 | 34500 | 10000 |
520117101 | 1500 | 建设用地 | 7 | 4 | 3 | 10500 | 4000 | |
520117101 | 1500 | 林地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4000 | |
520117101 | 1500 | 牧草地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4000 | |
520117101 | 1500 | 其它农用地 | 8 | 5 | 3 | 12000 | 4000 | |
520117101 | 1500 | 未利用地 | 4 | 4 | 0 | 6000 | 4000 | |
520117101 | 1500 | 园地 | 10 | 7 | 3 | 15000 | 4000 |
11年 (优于70.32%的律师)
55次 (优于97.37%的律师)
46次 (优于98.02%的律师)
13752分 (优于96.58%的律师)
一天内
197篇 (优于79.2%的律师)