师红伟律师
律师团队代理案例多次入选最高人民法院典型案例,被央视专题播出
15011257495
咨询时间:05:00-22:59 服务地区

哈尔滨市征地区片综合地价表

作者:师红伟律师时间:2016年04月20日分类:法律常识浏览:2222次举报
哈尔滨市征地区片综合地价表

区片
编号    征收土地补偿费(元/平方米) 征收土地补偿费(元/亩) 区片范围 区片主地类(%) 养老保险(元/人)
群力-2 156 104000 哈双北路以北,群力堤以南 耕地 48360
群力-3 195 130000 哈双北路以南 耕地
新发-2 72 48000 四环路以西,国堤以南,长岭湖(含长岭湖)、程家岗屯、拐棍李屯以北 耕地
新发-3 130 86667 国堤以南,四环路以东,哈双北路以北 耕地
新发-4 100 66667 四环路以西,长岭湖、程家岗屯、拐棍李屯以南 耕地
新发-5 143 95333 哈双北路以南,四环路以东 耕地
新农-2 59 39333 国堤以南 耕地
榆树-1 53 35333 全镇 耕地
太平-2 50 33333 陡坎以南 耕地
向阳-1 45 30000 里仁村全部 耕地
向阳-2 55 36667 长林子村、金家村全部 耕地
向阳-3 50 33333 东胜村、向阳村、石槽村全部 耕地
向阳-4 45 30000 东兴村、东平村全部 耕地
成高子-1 57 38000 庙台沟、阿什河(北段)以西 耕地
成高子-2 50 33333 庙台沟、阿什河(北段)以东 耕地
幸福-1 216 144000 化工路以西 耕地
幸福-2 180 120000 滨绥铁路线以北,哈成路、香福路以西,化工路以东 耕地
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片
编号 征收土地补偿费(元/平方米) 征收土地补偿费(元/亩) 区片范围 区片主地类(%) 养老保险(元/人)
幸福-3 96 64000 滨绥铁路线以北,哈成路、香福路以东,幸福镇政府至靠河寨至莫力街路以南,莫力街至哈成路以西 耕地 48360
幸福-4 72 48000 幸福镇政府至靠河寨至莫力街路以北,莫力街至哈成路以东,阿什河民堤以西 耕地
幸福-5 55 36667 阿什河民堤以东 耕地
幸福-6 84 56000 滨绥铁路线以南 耕地
黎明-1 90 60000 马家沟河以西,穆家沟屯(含屯)、86001部队和省军区边界以北、三环路以北 耕地
黎明-2 78 52000 穆家沟屯、86001部队和省军区边界以南、三环路以南 耕地
朝阳-1 104 69333 前进路、前进村至永胜村村路以北 耕地
朝阳-2 87 58000 前进路、前进村至永胜村村路以南 耕地
民主-2 55 36667 国堤以东 耕地
团结-1 216 144000 原化工总厂、化工堤(先锋路以北段)以西,化工路以东 建设用地
团结-2 91 60667 化工堤以东,阿什河以西 耕地
团结-4 108 72000 先锋路以南,化工堤以西,原化工总厂以东 耕地
团结-5 68 45333 同三公路以北,四环路以西,阿什河以东 耕地
团结-6 52 34667 四环路以东 耕地
团结-7 70 46667 同三公路以南,四环路以西,阿什河以东 耕地
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片
编号 征收土地补偿费(元/平方米) 征收土地补偿费(元/亩) 区片范围 区片主地类(%) 养老保险(元/人)
万宝-1 65 43333 王万铁路线以西,国堤以北 耕地 48360
万宝-2 78 52000 王万铁路线以东,四环路以西,国堤以北 耕地
万宝-3 138 92000 四环路以东 耕地
松北-1 150 100000 老哈大公路以北 耕地
松北-2 175 116667 老哈大公路以南,国堤以北 耕地
松北-3 52 34667 国堤(双口面段)以南,民堤(双口面处)以北 耕地
松浦-1 75 50000 四环路以北,滨北铁路线以西 耕地
松浦-2 156 104000 四环路以南,老哈黑路以南、以西 耕地
松浦-3 117 78000 四环路以南,滨北铁路线以西,老哈黑公路以北、以东 耕地
松浦-4 65 43333 滨北铁路线以东 耕地
新春-1 350 233333 全办事处 建设用地
跃进-1 156 104000 学府路以西 耕地
跃进-3 195 130000 学府路以东,科研街以南 耕地
王岗-1 130 86667 哈铁枢纽以北 耕地
王岗-2 110 73333 哈铁枢纽以南,三环路以北 耕地
王岗-3 85 56667 京哈铁路线以西 耕地
王岗-4 90 60000 三环路以南,四环路以北,京哈铁路线以东 耕地
王岗-5 78 52000 四环路以南,京哈铁路以东 耕地
红旗-1 62 41333 全乡 耕地
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片
编号 征收土地补偿费(元/平方米) 征收土地补偿费(元/亩) 区片范围 区片主地类(%) 养老保险(元/人)
平新-1 84 56000 全镇 耕地 48360
平房-1 84 56000 哈五路以西 耕地
平房-2 66 44000 哈五路以东 耕地
乐业-1 48 32000 乐业全镇(含原台屯乡,不含原台屯乡草原部分) 耕地
对青山-1 48 32000 对青山镇全镇(含原李家乡) 耕地
永源-1 40 26667 永源镇全镇 耕地
巨源-1 40 26667 巨源镇全镇 耕地
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片
编号 征收土地补偿费(元/平方米) 征收土地补偿费(元/亩) 区片范围 区片主地类(%) 养老保险(元/人)
群力-2 156 104000 哈双北路以北,群力堤以南 耕地 48360
群力-3 195 130000 哈双北路以南 耕地
新发-2 72 48000 四环路以西,国堤以南,长岭湖(含长岭湖)、程家岗屯、拐棍李屯以北 耕地
新发-3 130 86667 国堤以南,四环路以东,哈双北路以北 耕地
新发-4 100 66667 四环路以西,长岭湖、程家岗屯、拐棍李屯以南 耕地
新发-5 143 95333 哈双北路以南,四环路以东 耕地
新农-2 59 39333 国堤以南 耕地
榆树-1 53 35333 全镇 耕地
太平-2 50 33333 陡坎以南 耕地
向阳-1 45 30000 里仁村全部 耕地
向阳-2 55 36667 长林子村、金家村全部 耕地
向阳-3 50 33333 东胜村、向阳村、石槽村全部 耕地
向阳-4 45 30000 东兴村、东平村全部 耕地
成高子-1 57 38000 庙台沟、阿什河(北段)以西 耕地
成高子-2 50 33333 庙台沟、阿什河(北段)以东 耕地
幸福-1 216 144000 化工路以西 耕地
幸福-2 180 120000 滨绥铁路线以北,哈成路、香福路以西,化工路以东 耕地
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片
编号 征收土地补偿费(元/平方米) 征收土地补偿费(元/亩) 区片范围 区片主地类(%) 养老保险(元/人)
幸福-3 96 64000 滨绥铁路线以北,哈成路、香福路以东,幸福镇政府至靠河寨至莫力街路以南,莫力街至哈成路以西 耕地 48360
幸福-4 72 48000 幸福镇政府至靠河寨至莫力街路以北,莫力街至哈成路以东,阿什河民堤以西 耕地
幸福-5 55 36667 阿什河民堤以东 耕地
幸福-6 84 56000 滨绥铁路线以南 耕地
黎明-1 90 60000 马家沟河以西,穆家沟屯(含屯)、86001部队和省军区边界以北、三环路以北 耕地
黎明-2 78 52000 穆家沟屯、86001部队和省军区边界以南、三环路以南 耕地
朝阳-1 104 69333 前进路、前进村至永胜村村路以北 耕地
朝阳-2 87 58000 前进路、前进村至永胜村村路以南 耕地
民主-2 55 36667 国堤以东 耕地
团结-1 216 144000 原化工总厂、化工堤(先锋路以北段)以西,化工路以东 建设用地
团结-2 91 60667 化工堤以东,阿什河以西 耕地
团结-4 108 72000 先锋路以南,化工堤以西,原化工总厂以东 耕地
团结-5 68 45333 同三公路以北,四环路以西,阿什河以东 耕地
团结-6 52 34667 四环路以东 耕地
团结-7 70 46667 同三公路以南,四环路以西,阿什河以东 耕地
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片
编号 征收土地补偿费(元/平方米) 征收土地补偿费(元/亩) 区片范围 区片主地类(%) 养老保险(元/人)
万宝-1 65 43333 王万铁路线以西,国堤以北 耕地 48360
万宝-2 78 52000 王万铁路线以东,四环路以西,国堤以北 耕地
万宝-3 138 92000 四环路以东 耕地
松北-1 150 100000 老哈大公路以北 耕地
松北-2 175 116667 老哈大公路以南,国堤以北 耕地
松北-3 52 34667 国堤(双口面段)以南,民堤(双口面处)以北 耕地
松浦-1 75 50000 四环路以北,滨北铁路线以西 耕地
松浦-2 156 104000 四环路以南,老哈黑路以南、以西 耕地
松浦-3 117 78000 四环路以南,滨北铁路线以西,老哈黑公路以北、以东 耕地
松浦-4 65 43333 滨北铁路线以东 耕地
新春-1 350 233333 全办事处 建设用地
跃进-1 156 104000 学府路以西 耕地
跃进-3 195 130000 学府路以东,科研街以南 耕地
王岗-1 130 86667 哈铁枢纽以北 耕地
王岗-2 110 73333 哈铁枢纽以南,三环路以北 耕地
王岗-3 85 56667 京哈铁路线以西 耕地
王岗-4 90 60000 三环路以南,四环路以北,京哈铁路线以东 耕地
王岗-5 78 52000 四环路以南,京哈铁路以东 耕地
红旗-1 62 41333 全乡 耕地
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片
编号 征收土地补偿费(元/平方米) 征收土地补偿费(元/亩) 区片范围 区片主地类(%) 养老保险(元/人)
平新-1 84 56000 全镇 耕地 48360
平房-1 84 56000 哈五路以西 耕地
平房-2 66 44000 哈五路以东 耕地
乐业-1 48 32000 乐业全镇(含原台屯乡,不含原台屯乡草原部分) 耕地
对青山-1 48 32000 对青山镇全镇(含原李家乡) 耕地
永源-1 40 26667 永源镇全镇 耕地
巨源-1 40 26667 巨源镇全镇 耕地


师红伟律师 已认证
  • 执业15年
  • 15011257495
  • 北京联盈律师事务所
咨询律师
  • 入驻华律

    11年 (优于70.32%的律师)

  • 用户采纳

    55次 (优于97.37%的律师)

  • 用户点赞

    46次 (优于98.02%的律师)

  • 平台积分

    13752分 (优于96.58%的律师)

  • 响应时间

    一天内

  • 投稿文章

    197篇 (优于79.21%的律师)

版权所有:师红伟律师IP属地:北京
技术支持:华律网蜀ICP备11014096号-1 个人网站总访问量:189948 昨日访问量:310

华律网提示:本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向华律网投诉入口反馈, 有害信息举报