北京市法院审判工作所依据的2019年几类参照指标
现将北京市人力资源和社会保障局、北京市统计局、国家统计局北京调查总队、北京市民政局公布的2019年度7项统计数据予以转发,以便北京市各级法院在审判工作中参考。
2019年城乡居民人均收支等情况
指标 | 单位 | 数值 |
城镇居民人均消费支出 | 元/年 | 46358 |
城镇居民人均可支配收入 | 元/年 | 73849 |
职工最低工资标准 | 元/月 | 2200 |
城镇居民最低生活保障标准 | 元/月 | 1100 |
失业保险金平均水平 | 元/月 | 1760 |
农村居民人均消费支出 | 元/年 | 21881 |
农村居民人均可支配收入 | 元/年 | 28928 |
来源北京审判信息网
王辉律师