山东省国土资源厅山东省财政厅关于威海市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
索引号:
000014348/2018-00023
文 号:
鲁国土资字〔2017〕397号
发文日期:
2018年01月03日
发布机构:
山东省国土资源厅
主 题:
组 配:
通知公告
·字号
·[
·大
·中
·小
·]
·分享
·
·
山东省国土资源厅山东省财政厅关于威海市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
威海市国土资源局、财政局:
你市《关于审批威海市征地地上附着物和青苗补偿标准的请示》(威国土资呈〔2017〕113号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
本批复自下发之日起执行。
附件:威海市征地地上附着物和青苗补偿标准
山东省国土资源厅 山东省财政厅
2017年12月29日
附件:
威海市征地地上附着物和青苗补偿标准.docx
附件
威海市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 房屋 (非住宅类) | 钢混结构:主要指框架结构的厂房或多层楼房层高3m(±20cm),水泥地面,防水保温屋面,含门窗及水电安装 | 1000-1200元/m2 | 1.住宅类房屋补偿标准,位于城市规划区以内的,参照山东省和威海市国有土地上房屋征收与补偿有关规定执行;位于城市规划区以外的,按照房屋评估价格补偿; 2.表中面积系指建筑面积; 3.旧料归原主。 |
钢结构:主要指钢结构厂房,层高3m-6m水泥地面,带夹层保温彩钢板维护,彩钢瓦屋面、彩钢板保温外墙、水泥地面、含门窗及水电安装 | 400-800元/m2 | |||
砖混结构:砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或其他硬化地面的平房,单层檐高不低于2.5m,多层层高不低于2.8m | 500-900元/m2 | |||
砖木:乱石基、坯墙或砖石墙、(钢木)木结构屋架、斜坡草或瓦屋顶、单层檐高不低于2.2m、水泥地面、内外墙面抹灰,含门窗及水电安装 | 300-650元/m2 | |||
简易:彩钢板房、砖砌墙体壁柱、苇箔、草顶简易房屋 | 180-320元/m2 | |||
2 | 棚 | 石棉瓦、彩钢瓦顶等,一到三面墙 | 60-150元/m2 | |
只有顶棚及支撑柱,无围护结构 | 40-70元/m2 | |||
3 | 围墙 | 砖砌围墙 | 420-530元/m3 | 1.按m3计算,基础另算; 2.台田石堰参照石砌挡墙; 3.旧料归原主。 |
石砌挡墙 | 250-350元/m3 | |||
铁艺栏杆:制作安装、不含基座 | 100-180元/m | 1.按m计算; 2.旧料归原主。 | ||
4 | 畜禽舍 | 砖混结构:檐高不小于2.2m,砖墙,水泥地面,圈栏墙为120墙,高1.0m,规模化养殖,含水、电安装 | 350-530元/m2 | 1.表中面积系指建筑面积; 2.旧料归原主。 |
砖木结构:檐高不小于2.2m,砖墙,水泥地面,粘土瓦挂瓦屋面,木门窗,圈栏墙为120墙,高1.0m,含水、电安装 | 260-420元/m2 | |||
简易结构:砖石墙、有顶盖 | 120-260元/m2 | |||
5 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 2000-3000元/座 | 1.按座计; 2.包括迁葬费及其工料费等; 3.双棺可视情况增加补偿标准,最高不超过500元。 |
6 | 温室 | 钢、砼骨架,玻璃板、PC阳光板围护,拱高≥4m | 200-350元/m2 | 1.按占地面积计算; 2.旧料归原主。 |
钢、砼骨架,塑料薄膜顶,保温墙、墙高h≥3.0m,含保温、卷帘设施 | 100-160元/m2 | |||
简易塑料薄膜棚:拱高1.5m-2.5m、含保温、卷帘设施 | 50-80元/m2 | |||
地棚:拱高≤1.2m | 8-17元/m2 | |||
7 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200-2400元/m2 | 1.按桥面面积m2计算; 2.按建造标准区分; 3.旧料归原主。 |
平坦石拱桥 | 1100-2000元/m2 | |||
石拱桥 | 2100-3300元/m2 | |||
简易小桥 | 800-1300元/m2 | |||
8 | 涵洞管涵 | 简易涵管 | 200-400元/m | 1.按涵、管长度m计算; 2.含基础及砌石包头; 3.旧料归原主。 |
石盖板涵跨径1-2m | 1000-1500元/m | |||
石(砖)拱涵跨径1-2m | 1500-2200元/m | |||
石(砖)拱涵跨径2-4m | 2200-3600元/m | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1200-2500元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1500-3700元/m | |||
9 | 水渠水池 | 石砌水渠、水池 | 270-350元/m2 | 1.按池壁侧面积m2计算,含基础; 2.土方按水渠水池体积另计20-25元/m3。 |
砖砌水渠、水池 | 350-420元/m2 | |||
10 | 路面地面 | 水泥硬化:面层厚度在5cm-20cm | 50-120元/m2 | 按铺设面积计算,包含垫层费用。 |
沥青硬化:面层厚度4-10cm | 100-260元/m2 | |||
花砖:区别材质和施工工艺 | 20-80元/m2 | |||
11 | 水井 | 手压井 | 900元/眼 | 1.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用; 2.废、枯井按同类井补偿标准的30-50%补偿; 3.机井按井深分段计算补偿; 4.含水泵、水管、供电设施等。 |
砖井(包括乱石井)深5-10m直径1.5m | 4000-8700元/眼 | |||
砖井(包括乱石井)深10-20m直径2.5m | 9500-13500元/眼 | |||
塑料下管井(井管直径10-20cm) | 100-200元/m | |||
铁管下管井(井管直径10-20cm) | 120-320元/m | |||
水泥下管井(井管直径40-100cm) | 150-480元/m | |||
水泥下管井(井管直径1m以上) | 540-680元/m | |||
机井:深20-50m | 240-320元/m | |||
机井:深50-100m | 320-400元/m | |||
机井:深100-250m | 400-560元/m | |||
机井:深250m以上 | 560-760元/m | |||
12 | 鱼塘 | 深度:2-4米 | 9000-14500元/亩 | 按亩计算,含土方工程(10-12元/m3)及鱼苗损失费;如有护砌,砌体工程另行计算。 |
13 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 10000-12000元/门 | 按门或座计算,包括烟囱、烘干室。 |
14 | 老式土窑 |
| 19000-30000元/座 | |
15 | 乔木(用材林) | 胸径小于5cm(幼树、松柏树小于3cm) | 1100-2200元/亩 | 1.指主导利用木材及其他林产品的用材林的移栽费,树归原主; 2.沿海防护林基干林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40-60%,特种用途林树木价格另议; 3.种植密度按科学种植密度确定,超过部分不计,不足按比例折算标准确定补偿金额; 4.零星乔木补偿标准:胸径小于5cm(幼树、松柏树小于3cm):10-20元/株、胸径5—10cm(松柏树3—6cm):50-80元/株 、胸径10—16cm(松柏树6—10cm):80-120元/株、胸径大于16cm(松柏树大于10cm)以上成材树:120-180元/株; 5.乔木胸径是指距根茎1.3m处的树木直径。 |
胸径5—10cm(松柏树3—6cm) | 5500-8800元/亩 | |||
胸径10—16cm(松柏树6—10cm) | 8800-13200元/亩 | |||
胸径大于16cm(松柏树大于10cm)以上成材树 | 13200-19800元/亩 | |||
16 | 绿化、景观树 | 胸径5cm以下 | 40-60元/株 | 1.移栽费 ,树归原主; 2.包括园景树、庭荫树、行道树、垂直绿化树、绿篱树、工矿绿化树等; 3.如果成片参照乔木(用材林)标准提高15-20%。 |
胸径5-10cm | 60-120元/株 | |||
胸径10-16cm | 120-240元/株 | |||
胸径大于16cm | 240-350元/株 | |||
17 | 灌木 | 一年以内灌木 | 3000-4500元/亩 | 1.包括白蜡条、紫穗槐、桑条、柳条、花灌木等,移栽费,树归原主; 2.观赏经济类可提高40-60%,含挖工费用、运输费用; 3.零星灌木补偿标准:一年以内灌木:10-15元/墩、一年以上灌木:20-30元/墩。 |
一年以上灌木 | 6000-9000元/亩 | |||
18 | 苗圃 | 区分树种和培育期 | 6000-10000元/亩 | 1.移栽费,树归原主; 2.花卉类苗圃可适当上浮,原则上不超过30%; 3.对于稀有珍贵苗木可委托有资质的机构进行评估、认证。 |
19 | 草坪 绿地 | 人工种植绿地或草坪 | 10-35元/ m2 |
|
20 | 果树 | 幼龄期 | 6600-12100元/亩 | 1.果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣、无花果树、桑树等树种,以苹果为主,其他树 种参照。此为移栽费,树归原主; 2.果树种植密度根据树种按科学种植密度确定,超过部分不计,不足的按比例折算标准确定补偿金额; 3.果园外零星果树补偿标准:幼龄期:30-50元/株、初果期:200-350元/株、盛果期:310-540元/株、衰果期:150-270元/株。 |
初果期 | 22000-38500元/亩 | |||
盛果期 | 36000-53000元/亩 | |||
衰老期 | 16500-29700元/亩 | |||
21 | 葡萄 | 幼龄期 | 4500-8000元/亩 | 1.移栽费,树归原主; 2.按科学种植密度不超过305株/亩,不足按比例折标准补偿金额; 3.包含对葡萄架的补偿; 4.零星种植葡萄补偿标准:幼龄期:15-26元/株、初果期:26-49元/株、盛果期:65-105元/株、衰果期:30-43元/株; 5.猕猴桃等攀援藤类果树参照葡萄的补偿标准。 |
初果期 | 8000-15000元/亩 | |||
盛果期 | 20000-32000元/亩 | |||
衰老期 | 9000-13000元/亩 | |||
22 | 蓝莓 | 一年生 | 10000/亩 | 1.亩栽按300株计算,超出部分按300株计,不足按比例折算标准确定补偿金额; 2.移栽费,树归原主。 |
二年生 | 16000/亩 | |||
三年生 | 20000/亩 | |||
四年生以上 | 35000-40000/亩 | |||
23 | 树莓 | 一年生 | 18000元/亩 | 1.亩栽按600墩计算,超出部分按600墩计,不足按比例折算标准确定补偿金额; 2.移栽费,树归原主。 |
二年生以上 | 30000元/亩 | |||
24 | 茶叶 | 一年期 | 6000元/亩 | 1.单行条栽按4500株/亩、双行条栽按6000株/亩计,超出部分不计,不足按比例折算标准确定补偿金额; 2.移栽费,树归原主。 |
二年期 | 10000元/亩 | |||
三年期 | 16000元/亩 | |||
四年期 | 26000元/亩 | |||
五年期 | 35000元/亩 | |||
六年期以上 | 40000元/亩 |
说明:
1、表中数据为重置成本,实际执行中根据成新程度进行折算。
2、其他未列出的地上附着物,参照表中相近情况进行补偿,不能参照的或在征地过程中遇到特殊情况的,可协商或者委托有资质的价格鉴证机构进行评估认定。
3、青苗补偿标准按一季作物产值标准补偿;露天蔬菜按蔬菜作物产值补偿一季,大棚蔬菜原则上不超过露天蔬菜补偿标准的3倍。
4、对拟征地公告发布后抢种、抢栽、抢建的一律不予补偿。
5、国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施建设项目征地地上附着物和青苗补偿标准另有规定的,从其规定。
公开方式:主动公开
山东省国土资源厅办公室 2017年12月29日印 |
11年 (优于67.35%的律师)
6603分 (优于93.57%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)