山东省国土资源厅山东省财政厅关于泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
索引号:
000014348/2017-04238
文 号:
无
发文日期:
2017年11月20日
发布机构:
山东省国土资源厅
主 题:
组 配:
通知公告
·字号
·[
·大
·中
·小
·]
·分享
·
·
山东省国土资源厅山东省财政厅关于泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁国土资字〔2017〕357号
泰安市国土资源局、财政局:
你市《关于审批泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准的请示》(泰国土资发〔2017〕44号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
本批复自下发之日起执行。
附件:泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准
山东省国土资源厅 山东省财政厅
2017年11月17日
附件:
泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准.doc
山东省国土资源厅
山东省财政厅
附件
泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 非住宅房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 600-900元/㎡ | 指建筑物面积; 旧料归原主。 |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 450-700元/㎡ | |||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 400-650元/㎡ | |||
乱石基、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 350-600元/㎡ | |||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 250-500元/㎡ | |||
2 | 围墙 | 乱石基砖墙高2.5m以上 | 260-300元/m | 旧料归原主 |
乱石基砖墙高2-2.5m | 200-260元/m | |||
乱石基砖墙高1.5-2m | 150-200元/m | |||
乱石基土坯墙高1.5-2m | 100-150元/m | |||
3 | 简易棚 | 前柱后墙 | 60-120元/㎡ | |
4 | 厕所 | 砖(石)砌有顶 | 80-280元/㎡ | 户外简易厕所100元/个 |
砖(石)砌无顶 | 50-200元/㎡ | |||
5 | 大门 | 与配房一体楼板顶砖混结构 | 220-280元/㎡ | 旧料归原主 |
与配房一体檩条、苇箔顶砖混结构 | 180-220元/㎡ | |||
独立门楼(砖墙) | 110-170元/㎡ | |||
独立门楼(土墙) | 60-110元/㎡ | |||
6 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 120-240元/㎡ | 粪坑(化粪池)200元/m3 |
简易结构 | 60-120元/㎡ | |||
7 | 水井 | 手压井 | 20-30元/m | 1、废、枯井按同类井补偿标准的30-50%补偿。 2、机井按井深分段计算补偿。 |
土井:直径1.2m以上 | 110-150元/m | |||
砖井(包括乱石井) 深5-10m直径1.5m 深10-20m直径2.5m | 4000-6000元/口 6000-8000元/口 | |||
机井: 直径15㎝ | 50-80元/M | |||
直径32.5㎝以上 深20-50m 深50-100 深100-250m 深250m以下 | 220-280元/M 280-360元/M 360-420元/M 420-580元/M | |||
8 | 温室大棚 | 砖墙、钢砼骨架玻璃顶 | 160-200元/㎡ | 旧料归原主 |
砖墙、钢砼骨架塑料薄膜顶 | 120-150元/㎡ | |||
简易塑料薄膜顶 | 20-40元/㎡ | |||
9 | 地窖 |
| 60元/m3 |
|
10 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1000-1500元/座 |
|
11 | 地瓜 育秧池 |
| 20元/㎡ |
|
12 | 地面 | 水泥地面 | 20-30元/㎡ |
|
花砖 | 25-35元/㎡ |
| ||
13 | 石堰 | 台田石堰 | 100-150元/m3 |
|
简易石堰 | 5元/M |
| ||
14 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 15-25元/m3 | 按挖方体积计算,不挖方的按照建筑造价计算。 |
石砌水渠、水池 | 60-120元/m3 | |||
砖砌水渠、水池 | 80-150元/m3 | |||
15 | 电杆 | 低压、通讯广播线路水泥杆 | 1200-1500元/根 |
|
标准木质电杆 | 90元/根 | |||
简易电杆 | 30元/根 | |||
16 | 乔木 | 胸径5㎝以下(松柏树3㎝以下) | 5-30元/棵 | 乔木系指用材林种,一般栽植密度为55-110棵/亩,超过的按照苗圃补偿;观赏树、景观树(不含盆景)以及特种用途树木价格另议;树归原主。 |
胸径5-10㎝(松柏树3-6㎝) | 50-80元/棵 | |||
胸径10-20㎝(松柏树6-10㎝) | 60-130元/棵 | |||
胸径大于20㎝(松柏树10㎝)以上成材树 | 70-140元/棵 | |||
17 | 果树 | 苗木 | 4-10元/棵 | 1、包括苹果、杏、桃、梨、枣、樱桃、山楂、板栗、柿、核桃等,特种用途树木价格另议 2、果树根据科学合理栽植每亩不超过110棵,超过的按照苗圃补偿; 3、树归原主。 |
幼龄期(区分树种)(胸径3-6cm) | 40-70元/棵 | |||
初果期(区分树种)(胸径6-10cm) | 260-350元/棵 | |||
盛果期(区分树种)(胸径10cm以上) | 400-600元/棵 | |||
衰老期(区分树种) | 110-280元/棵 | |||
18 | 香椿树 | 胸径5cm以下 | 5元/棵 | 树归原主,每亩超过330棵的按照苗圃补偿; |
胸径5-10cm | 30-75元/棵 | |||
胸径10cm以上 | 80-160元/棵 | |||
19 | 灌木 | 一年生以内 | 4-11元/墩 | 每墩出条按10-20根计算 |
一年生以上 | 6-12元/墩 | |||
20 | 桑园 | 两年生以内 | 3500-4000元/亩 | 1、大田种养植蚕用桑。 2、树归原主。 |
两年生以上三年生以内 | 4500-5000元/亩 | |||
三年生以上 | 5500-6500元/亩 | |||
21 | 葡萄 | 葡萄苗 | 3元/棵 | 树归原主,每亩超过330棵的按照苗圃补偿。 |
地茎小于2㎝(地上5㎝处) | 15-25元/棵 | |||
地茎2-4㎝(地上5㎝处) | 25-45元/棵 | |||
地茎4㎝以上(地上5㎝处) | 50-70元/棵 | |||
22 | 花椒树 | 花椒树苗 | 5元/棵 | 树归原主,每亩超过220棵的按照苗圃补偿; |
幼树小于2㎝(地上5㎝处) | 15-25元/棵 | |||
地径2-5㎝(地上5㎝处) | 25-50元/棵 | |||
地径5-15㎝(地上5㎝处) | 50-160元/棵 | |||
地径15㎝以上(地上5㎝处) | 160-220元/棵 | |||
23 | 苗圃苗木 |
| 6000-15000元/亩 | 包含花卉苗木 |
24 | 鱼塘 |
| 7000-13000元/亩 | 土石方工程另计,其余均包含 |
25 | 藕塘 |
| 4000-8000元/亩 | 土石方工程另计,其余均包含 |
26 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 8000-12000元/门 | 包括烟囟、拱干室;新式另行计价 |
老式土窑 | 10000-30000元/座 | |||
27 | 桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200-1500元/㎡ | 按桥面积计算 |
平坦石拱桥 | 1000-1300元/㎡ | |||
石拱桥 | 1700-2200元/㎡ | |||
乡间小桥 | 600-1000元/座 | |||
水管桥梁 | 500元/座 | |||
28 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 600-1000元/M |
|
石拱涵跨径1-4m | 1700-2400元/M |
| ||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1250-2000元/M |
| ||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1500-3000元/M |
| ||
29 | 道路 | 沥青硬化 | 45-65元/㎡ | 厚度6公分以内,每超1公分厚度增加10元 |
水泥硬化 | 55-70元/㎡ |
| ||
其他硬化 | 20-30元/㎡ |
| ||
30 | 青苗 |
| 3000-5000元/亩 | 根据经济作物的种类按照市场价确定补偿标准 |
说明:
1、集体土地上的住宅不再作为地上附着物,在国家和省未出台具体补偿标准前,按照《泰安市城市市区征用集体土地房屋拆迁补偿安置暂行规定》及相关补充规定执行。
2、农用地地上附着物和青苗补偿费,符合《泰安市人民政府办公室关于进一步规范征地管理工作的通知》(泰政办字[2017]53号)规定的,实行包干方式补偿。
3、表中未列出的地上附着物,参照表中相近的补偿标准补偿;不能参照或者具体补偿标准有争议的,可委托有资质的价格鉴证机构进行评估认定。
4、政府已发布拟征地公告后抢种、抢栽、抢建的一律不予补偿。
公开方式:主动公开
山东省国土资源厅办公室 2017年11月17日印 |
11年 (优于67.35%的律师)
6603分 (优于93.57%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)