山东省国土资源厅山东省财政厅关于莱芜市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
索引号:
000014348/2017-04705
文 号:
鲁国土资字〔2017〕387号
发文日期:
2017年12月22日
发布机构:
山东省国土资源厅
主 题:
组 配:
通知公告
·字号
·[
·大
·中
·小
·]
·分享
·
·
山东省国土资源厅山东省财政厅关于莱芜市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁国土资字〔2017〕387号
莱芜市国土资源局、财政局:
你市《关于公布实施<莱芜市征地地面附着物和青苗补偿标准调整成果>的请示》(莱国土资字〔2017〕98号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
本批复自下发之日起执行。
附件:莱芜市征地地上附着物和青苗补偿标准
山东省国土资源厅 山东省财政厅
2017年12月21日
附件:
莱芜市征地地上附着物和青苗补偿标准.doc
附件
莱芜市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类 别 | 标 准 | 备 注 |
1 | 房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 650-900元/㎡ | 1.仅限承包地内看护用房和临时建筑;其他房屋补偿标准参照《莱芜市国有土地上房屋征收与补偿办法》确定;2.房屋补偿费用系指旧料损失、建筑物拆除人工费用;3.同类别的补偿标准按房屋新旧程度及维修使用情况在本表规定的幅度内确定;4.旧料归原主。 |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡瓦屋顶 | 500-700元/㎡ | |||
乱石基、砖垛、土坯墙、木结构斜坡瓦屋顶 | 400-600元/㎡ | |||
砖垛、苇箔或彩钢瓦顶简易平房 | 200-400元/㎡ | |||
2 | 围墙 | 乱石基砖墙高1.5-2m | 80-160元/m | |
乱石基砖墙高2-2.5m | 100-200元/m | |||
乱石基砖墙高2.5m以上 | 120-240元/m | |||
乱石基土坯墙高1.5m以上 | 60-120元/m | |||
3 | 简易敞棚 | 前柱后墙、砖砌、檩条苇箔斜坡顶 | 60-100元/㎡ | 旧料归原主 |
4 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 150-240元/㎡ | 旧料归原主 |
简易结构 | 80-120元/㎡ | |||
5 | 水井 | 手压井 | 400元/眼 | 1.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿; 2.机井按井深同类别的补偿标准按照井深在本表规定的幅度内确定。 |
土井:直径1.2m以上 | 130-200元/m | |||
砖井(包括乱石井): 深5-10m,直径1.5m 深10-20m,直径2.5m | 3000-5000元/口5000-6000元/口 | |||
下管井 | 150-200元/m | |||
机井:深20-50m | 200-250元/m 250-320元/m 320-400元/m 400-550元/m | |||
大口井: | 300-350元/m 350-400元/m | |||
自吸泵抽水井 | 150-300元/m | |||
6 | 温室 大棚 | 砖墙、钢砼骨架玻璃顶 | 100-200元/㎡ | 旧料归原主 |
砖墙、钢砼骨架塑料薄膜顶 | 80-120元/㎡ | |||
简易塑料薄膜顶 | 20-60元/㎡ | |||
7 | 迁坟 | 1200元/座 | 指三代之内坟头,包括迁葬工料费,双棺及以上加300元。 | |
8 | 地面 | 水泥地面 | 30-40元/㎡ | 指按规范施工的室外地面 |
花砖 | 20-30元/㎡ | |||
9 | 台田石堰 | 80-120元/m2 | 按砌体侧面积计算 | |
10 | 水渠 水池 | 土筑水渠、水池 | 25-30元/m3 | 1.不含田间毛渠; 2.按用料体积计算,挖方按简易结构另计。 |
砖(石)砌水渠、水池 | 120-150元/m3 | |||
11 | 电杆 | 低压、通讯广播线路水泥杆(含线路) | 1200-1500元/根 | 不需迁移的适用本标准,需迁移的,按评估结果补偿。 |
简易电杆(含线路) | 50元/根 | |||
12 | 乔木 | 胸径小于2㎝ | 4-5元/棵 | 1.乔木系指用材林种,胸径小于5㎝的一般栽植密度为150-330棵/亩,胸径大于5㎝的一般栽植密度为60-130棵/亩,胸径小于2cm的最高补偿标准不得超过6000元/亩; 2.防护林补偿标准可提高40-60%; 3.特种用途树木补偿标准按市场价格补偿; 4、树归原主。 |
胸径2-5㎝(不含5cm) | 10-20元/棵 | |||
胸径5-10㎝(不含10cm) | 20-50元/棵 | |||
胸径10-15㎝(不含15cm) | 50-65元/棵 | |||
胸径15-20㎝(不含20cm) | 65-70元/棵 | |||
胸径20㎝以上 | 70-120元/棵 | |||
13 | 果树 | 苗木(当年栽植) | 4-5元/棵 | 1.包括:苹果、桃、梨、杏、核桃、樱桃、柿、枣等经济树种; 2.实生苗参照乔木标准执行;苗木最高补偿标准不得超过6000元/亩; 3.树归原主。 |
幼龄期(2-3年) | 40-50元/棵(每亩不超过220棵) | |||
初果期(4-8年) | 250-350元/棵(每亩不超过120棵) | |||
盛果期(8年以上) | 350-550元/棵(每亩不超过80棵) | |||
衰老期 | 150-260元/棵(每亩不超过80棵) | |||
14 | 花椒树 | 树苗(地径小于1cm) | 2-3元/棵 | 1.树苗最高补偿标准不得超过6000元/亩; 2.树归原主。 |
地径1-2cm(不含2cm) | 20-30元/棵 | |||
地径2-5㎝(不含5cm) | 30-60元/棵 | |||
地径5-10㎝(不含10cm) | 60-150元/棵 | |||
地径10㎝以上 | 150-300元/棵 | |||
15 | 香椿树 | 树苗(胸径小于2cm) | 2元/棵 | 树归原主 |
胸径2-5cm(不含5cm) | 20-40元/棵 | |||
胸径5-10cm(不含10cm) | 40-70元/棵 | |||
胸径10cm以上 | 75-150元/棵 | |||
16 | 灌木 | 一年生以内 | 4-7元/墩 | 1.每墩出条数按10-20根计算; 2.树归原主。 |
一年生以上 | 7-9元/墩 | |||
17 | 桑园 | 两年生以内(不含2年) | 4500元/亩 | 1.大田种植养蚕用桑树; 2.树归原主。 |
两年生以上三年生以内 | 5000-6000元/亩 | |||
三年生及以上 | 6500-7500元/亩 | |||
18 | 葡萄 | 葡萄苗 | 6元/棵 | 1.科学密植,每亩不超过305棵; 2.树归原主。 |
地径小于2㎝ (地上5cm处测量) | 20-30元/棵 | |||
地径2-4㎝(不含4cm) (地上5cm处测量) | 30-50元/棵 | |||
地径4㎝以上(地上5cm处测量) | 50-80元/棵 | |||
19 | 苗圃 | 6000-10000元/亩 | 药材地参照该标准 | |
20 | 鱼塘 | 12000-15000元/亩 | 含土石方工程及鱼苗损失 | |
藕塘 | 7000-10000元/亩 | 含土石方工程及藕秧损失 | ||
21 | 姜井 地窖 | 5000-7000元/眼(个) | ||
22 | 蒜地 | 6000-8000元/亩 | 征地时已收获的茬子地,经核实确有农药、肥料等前期投入的,按种植普通粮食作物进行补偿。 | |
23 | 姜地 | 9000-14000元/亩 | ||
24 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200-1600元/㎡ | 按桥面面积计算 |
平坦石拱桥 | 1000-1300元/㎡ | |||
石拱桥 | 1800-2200元/㎡ | |||
25 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 700-900元/m | |
石拱涵跨径1-4m | 1800-2400元/m | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1200-2000元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1600-3000元/m | |||
26 | 地下 暗管 | 户用自来水管 | 10-35元/m | 含人工材料费 |
直径20-40cm管道 | 60-70元/m | |||
直径40-60cm管道 | 70-100元/m | |||
直径60cm以上 | 100-150元/m | |||
27 | 道路 | 沥青硬化 | 60-100元/㎡ | |
水泥硬化 | 50-80元/㎡ | |||
碎石路 | 20-50元/㎡ | |||
28 | 青苗 | 粮食作物(小麦、玉米) | 1500元/亩 | 其他粮食作物参照小麦、玉米标准 |
经济作物、蔬菜 | 经济作物2000-3000元/亩;蔬菜瓜果类3000-5000元/亩 | 经济作物主要包括花生、烟叶、棉花、黄花菜、大豆等; |
说 明:
1.表中未列出的地面附着物,参照表中相近的补偿标准补偿;不能参照或者对具体补偿标准有争议的,委托有资质的机构进行评估或认证,作为征地补偿依据。
2.当地政府拟征地公告发布后开始抢种、抢栽以及抢建的建筑物、构筑物等不予补偿。
3.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地面附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。
公开方式:主动公开
山东省国土资源厅办公室 2017年12月21日印 |
11年 (优于67.35%的律师)
6603分 (优于93.57%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)