2016湛江年工伤赔偿标准(尹庆军律师,13692319787) | 非法用工 | ||||||||||||
伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 医疗补助金 | 就业补助金 | 一次性护理费 | 伤残津贴 | 合计 | 标准 | 最低赔偿 | |||||
一 | 27个月工资 | 15个月工资 | 先鉴定护理依赖程度,年护理费分别是上一年度职工年平均工资50%、40%、30% | 月工资的90%×120 | 15年 | 44826×15 | |||||||
二 | 25个月工资 | 14个月工资 | 月工资的85%×120 | 14年 | 44826×14 | ||||||||
三 | 23个月工资 | 13个月工资 | 月工资的80%×120 | 12年 | 44826×12 | ||||||||
四 | 21个月工资 | 12个月工资 | 月工资的75%×120 | 10年 | 44826×10 | ||||||||
五 | 18个月工资 | 10个月工资 | 50个月工资 | 78×2241.3 | 8年 | 44826×8 | |||||||
六 | 16个月工资 | 8个月工资 | 40个月工资 | 64×2241.3 | 6年 | 44826×6 | |||||||
七 | 13个月工资 | 6个月工资 | 25个月工资 | 44×2241.3 | 4年 | 44826×4 | |||||||
八 | 11个月工资 | 4个月工资 | 15个月工资 | 30×2241.3 | 3年 | 44826×3 | |||||||
九 | 9个月工资 | 2个月工资 | 8个月工资 | 19×2241.3 | 2年 | 44826×2 | |||||||
十 | 7个月工资 | 1个月工资 | 4个月工资 | 12×2241.3 | 1年 | 44826×1 | |||||||
丧葬补助金 | 死亡赔偿金 | 亲属抚恤金 | 合计 | ||||||||||
死亡 | 全省国有单位在岗职工年均工资÷2 | 20年×全国城镇居民人均可支配收入(28844元/年) | 其它30% | 配偶40% | 孤老儿加10% | 死亡赔偿金+亲属抚恤金 | |||||||
非因工死亡 | 丧葬补助金:3个月×上一年度月平均工资 死亡赔偿金:6个月×上一年度月平均工资 亲属抚恤金:6个月×上一年度月平均工资: | ||||||||||||
备注,工资低于湛江平均月工资的百分六十的按照湛江平均月工资的百分六十的计算。