境外投资申请表(样式)
单位:万美元
【系统统一编号】 | |||||||||||
基本事由 |
| ||||||||||
境内投资主体 | 名称: | 联系人 | 姓名: | ||||||||
法定代表人: | 座机: | ||||||||||
地址: | 手机: | ||||||||||
所有制类型:(下拉列表选择) | 电子邮件: | ||||||||||
主管部门/集团总部 |
| ||||||||||
投资路径(仅限第一层级境外企业) | 名称:(可视情增加) | 国家(地区): | |||||||||
境外投资 最终目的地 | 国家(地区): 省(州): 城市: | ||||||||||
境外企业名称 (最终目的地) | 中文: 外文: | ||||||||||
注册资本 | ____,中方占 %股份,外方占 %股份 | ||||||||||
股权结构 | 中方 | 股东1: | 股比: | ||||||||
股东2:(可视情增加) | 股比: | ||||||||||
外方 | 股东1: | 股比: | |||||||||
股东2: | 股比: | ||||||||||
设立方式 | ○新设 ○并购 ○变更 | ||||||||||
经营范围 |
| ||||||||||
境外企业所属行业 | (下拉式列表选择) | ||||||||||
○ 是否属于涉及出口国家限制出口的产品和技术的行业 ○ 是否属于影响一国(地区)以上利益的行业 | |||||||||||
投资规模 | 投资总额______(折合______万元人民币),其中,1.中方投资额______(折合______万元人民币);2.外方投资额______(折合______万元人民币)。折算汇率: | ||||||||||
中方出资币种 和金额(单位:万) | 币种1: 金额: | ||||||||||
币种2:(可视情增加) 金额: | |||||||||||
中方投资的构成 (单位:万美元) | 境内 | 1.现金出资____(包括股东借款等债权出资),其中:自有资金____,银行贷款____(包括项目融资); 2.实物出资____; 3.无形资产____; 4.股权出资____; 5.其他____。 | |||||||||
境外 | 1.自有资金____; 2.银行贷款____(包括内保外贷、外保外贷等); 3.其他____。 | ||||||||||
投资具体情况 | 项目 简况 | (包括经营内容、规模、产品/市场、配套基础设施、投资回收期等。如属于并购类投资,需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等) | |||||||||
项目 意义 | (包括带动出口、获取技术、获得或建立营销网络、创造当地就业和税收等情况) | ||||||||||
本单位承诺本表中涉及的投资无以下情形: (一)危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益,或违反中华人民共和国法律法规; (二)损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系; (三)违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定; (四)出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。 本单位保证以上填报事项及材料的真实性,承诺遵守中华人民共和国及投资目的地相关法律法规,并按照《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)的规定开展境外投资。
企业盖章:
年 月 日 | |||||||||||
注:实行核准管理的国家中,与我国未建交的国家名单参见中华人民共和国外交部网站(cs.mfa.gov.cn/zlbg/bgzl/qtzl/t1094257.shtml);受联合国制裁的国家名单参见联合国中文网站(www.un.org/chinese/sc/committees/list_compend.shtml)。 | |||||||||||
以下由商务部或省级商务主管机关填写: | |||||||||||
初核 |
| 复核 |
| 签发 |
| ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |