简单案件律师收费速算对照表
(2013年12月13日起施行)
类别 | 级数 | 诉讼标的或投 资总额(万元) | 本级费(%) | 本级速算增 加数(万元) | 本级最高收 费额(万元) | 中间数 | |||
刑 事 案 | 1 | 侦查阶段 | 1000-8000元 | 0.45 | |||||
2 | 审查起诉阶段 | 1500-10000元 | 0.575 | ||||||
3 | 一审阶段 | 2500-20000元 | 1.125 | ||||||
非财诉讼案 | 2500-10000元 | 0.625 | |||||||
简单 诉 讼 案 | 1 | ≤1 | 0.25 | ||||||
2 | >1≤10 | 4-7 | 0.21-0.18 | 0.61-0.88 | 0.745 | ||||
3 | >10≤50 | 3-6 | 0.31-0.28 | 1.81-3.28 | 2.545 | ||||
4 | >50≤100 | 2.5-5 | 0.56-0.78 | 3.06-5.78 | 4.42 | ||||
5 | >100≤500 | 2-4 | 1.06-1.78 | 11.06-21.78 | 16.42 | ||||
6 | >500≤1000 | 1.5-3 | 3.56-6.78 | 18.56-36.78 | 27.67 | ||||
7 | >1000≤10000 | 0.7-2 | 11.56-16.78 | 81.56-216.78 | 149.17 | ||||
8 | >10000 | 0.5 | 31.56-166.78 | ||||||
非 讼 事务 | 1 | ≤50 | 0.5 | ||||||
2 | >50≤100 | 1 | |||||||
3 | >100≤500 | 2 | |||||||
4 | >500≤1000 | 0.5 | 1 | 6 | |||||
5 | >1000≤5000 | 0.3 | 3 | 18 | |||||
6 | >5000≤10000 | 0.2 | 8 | 28 | |||||
7 | >10000 | 0.1 | 18 | ||||||
附注:
⑴计算公式:应收律师费=涉及金额×本级费率+本级速算增加数;
⑵诉讼案件包括行政复议、国家赔偿和仲裁案件,对疑难复杂案件实行市场调节价;
⑶根据当事人的要求,可对涉及财产的诉讼案件按承办效果收费(俗称风险代理),费率不高于判得金额或避免损失额的30%;
⑷如同时代理反诉的,另按反诉标的减半收费;
⑸法律顾问的最低收费标准为3000-150000元;
⑹在一审、二审、重审、再审、执行或仲裁等各个审级中,已承办过一个审级,又要承办其它审级之一的,依首办审级的收费标准的50%收费;
⑺ 10万元以上的非刑事案件另收手续费100元,其余案件另收手续费50元;
⑻计时收费,每小时不低于150元,不高于2500元;
⑼刑事附带民事诉讼的另依涉案金额按诉讼案件的收费标准收费;
⑽律师见证依公证收费标准的120%收费;
⑾一般法律咨询依计时收费标准收费;
⑿、代书及审查法律文书按字收费;⒀调档每件1000元,收集证据每件1500元;⒁申办证照,每件1000-5000元。