各地级市、州 | 年平均工资 | 月平均工资 | 最低缴费工资60% |
全省 | 4,1795元/年 | 3,482.92元/月 | 2,089.75元/月 |
成都市 | 47,640元/年 | 3,970.00元/月 | 2,382元/月 |
宜宾市 | 38,674元/年 | 3,222.83元/月 | 1,933.7元/月 |
眉山市 | 36,595元/年 | 3,049.58元/月 | 1,829.75元/月 |
德阳市 | 41,426元/年 | 3,452.17元/月 | 2,071.3元/月 |
绵阳市 | 40,989元/年 | 3,415.75元/月 | 2,049.45元/月 |
内江市 | 35,479元/年 | 2,956.58元/月 | 1,773.95元/月 |
南充市 | 35,981元/年 | 2,998.42元/月 | 1,799.05元/月 |
广安市 | 36,213元/年 | 3,017.75元/月 | 1,810.65元/月 |
广元市 | 37,308元/年 | 3,109.00元/月 | 1,865.4元/月 |
巴中市 | 36,825元/年 | 3,068.75元/月 | 1,841.25元/月 |
达州市 | 35,292元/年 | 2,941.00元/月 | 1,764.6元/月 |
泸州市 | 37,648元/年 | 3,137.33元/月 | 1,882.4元/月 |
攀枝花市 | 44,220元/年 | 3,685.00元/月 | 2,211元/月 |
阿坝州 | 48,011元/年 | 4,000.92元/月 | 2,400.55元/月 |
以其市州因暂未收集到数据待以后补充 |