重庆市工伤职工停工留薪期分类目录9(试行)
伤害部位 | 停工留薪期 | |||
累及身体多个部位的损伤(T00-T07) | 累及身体多个部位的创伤性切断T05 | 双手创伤切断T05.0 | 6个月 | |
一只手和另一臂创伤性切断T05.1 | 6个月 | |||
双臂创伤性切断T05.2 | 6个月 | |||
双足创伤性切断T05.3 | 6个月 | |||
一只足和另一腿创伤性切断T05.4 | 6个月 | |||
双小腿创伤性切断T05.5 | 6个月 | |||
上肢和下肢任何组织创伤性切断T05.6 | 6个月 | |||
躯干、四肢或身体未特指部位的损伤(T08-T14) | 脊柱骨折,水平未特指T08 | 6个月 | ||
脊柱和躯干的其他损伤,水平未特指T09 | 躯干浅表损伤,水平未特指T09.0 | 1个月 | ||
躯干开放性伤口,水平未特指T09.1 | 1个月 | |||
躯干未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T09.2 | 2个月 | |||
脊髓损伤T09.3 | 12个月 | |||
躯干未特指神经、脊神经根和神经丛损伤T09.4 | 6个月 | |||
躯干未特指肌肉和肌腱损伤T0.95 | 6个月 | |||
躯干创伤性切断,水平未特指T09.6 | 6个月 | |||
上肢骨折,水平未特指T10 | 3个月 | |||
上肢的其他损伤,水平未特指T11 | 上肢浅表损伤,水平未特指T11.0 | 1个月 | ||
上肢开放性伤口,水平未特指T11.1 | 1个月 | |||
上肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T11.2 | 2个月 | |||
上肢未特指神经的损伤T11.3 | 6个月 | |||
上肢未特指血管的损伤T11.4 | 6个月 | |||
上肢未特指肌肉和肌腱的损伤T11.5 | 6个月 | |||
上肢创伤性切断T11.6 | 6个月 | |||
下肢骨折,水平未特指T12 | 3个月 | |||
下肢的其他损伤,水平未特指T13 | 下肢浅表损伤,水平未特指T13.0 | 1个月 | ||
下肢开放性伤口,水平未特指T13.1 | 1个月 | |||
下肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T13.2 | 2个月 | |||
下肢未特指神经的损伤T13.3 | 6个月 | |||
下肢未特指血管的损伤T13.4 | 6个月 | |||
下肢未特指肌肉和肌腱的损伤T13.5 | 6个月 | |||
下肢创伤性切断T13.6 | 6个月 | |||
通过自然腔口进入异物的效应(T15-T19) | 外眼异物T15 | 角膜异物T15.0 | 1个月 | |
结合膜囊异物T15.1 | 1个月 | |||
外眼其他和多处部位内异物T15.2 | 2个月 | |||
耳内异物T16 | 1个月 | |||
呼吸道内异物T17 | 鼻窦内异物T17.0 | 1个月 | ||
鼻孔内异物T17.1 | 1个月 | |||
咽内异物T17.2 | 1个月 | |||
喉内异物T17.3 | 1个月 | |||
气管内异物T17.4 | 1个月 | |||
支气管内异物T17.5 | 1个月 | |||
呼吸道其他和多处部位内异物T17.8 | 4个月 | |||
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录10(试行)
伤害部位 | 停工留薪期 | ||
烧伤和腐蚀伤T(20-32) | 头和颈烧伤和腐蚀伤T20 | 一度烧伤T20.1 | 1个月 |
二度烧伤T20.2 | 4个月 | ||
三度烧伤T20.3 | 8个月 | ||
一度烧伤T20.5 | 1个月 | ||
二度烧伤T20.6 | 4个月 | ||
三度烧伤T20.7 | 8个月 | ||
躯干烧伤和腐蚀伤T21 | 一度烧伤T21.1 | 1个月 | |
二度烧伤T21.2 | 4个月 | ||
三度烧伤T21.3 | 8个月 | ||
一度烧伤T21.5 | 1个月 | ||
二度烧伤T21.6 | 4个月 | ||
三度烧伤T21.7 | 8个月 | ||
肩和上肢烧伤和腐蚀伤,除外腕和手T22 | 一度烧伤T22.1 | 1个月 | |
二度烧伤T22.2 | 4个月 | ||
三度烧伤T22.3 | 8个月 | ||
一度烧伤T22.5 | 1个月 | ||
二度烧伤T22.6 | 4个月 | ||
三度烧伤T22.7 | 8个月 | ||
腕和手烧伤和腐蚀伤T23 | 一度烧伤T23.1 | 1个月 | |
二度烧伤T23.2 | 4个月 | ||
三度烧伤T23.3 | 8个月 | ||
一度烧伤T23.5 | 1个月 | ||
二度烧伤T23.6 | 4个月 | ||
三度烧伤T23.7 | 8个月 | ||
髋和下肢烧伤和腐蚀伤,除外踝和足T24 | 一度烧伤T24.1 | 1个月 | |
二度烧伤T24.2 | 4个月 | ||
三度烧伤T24.3 | 8个月 | ||
一度烧伤T24.5 | 1个月 | ||
二度烧伤T24.6 | 4个月 | ||
三度烧伤T24.7 | 8个月 | ||
踝和足烧伤和腐蚀伤T25 | 一度烧伤T25.1 | 1个月 | |
二度烧伤T25.2 | 4个月 | ||
三度烧伤T25.3 | 8个月 | ||
一度烧伤T25.5 | 1个月 | ||
二度烧伤T25.6 | 4个月 | ||
三度烧伤T25.7 | 8个月 | ||
限于眼和附器的烧伤和腐蚀伤T26 | 眼脸和眼周区烧伤T26.0 | 6个月 | |
角膜和结膜囊烧伤T26.1 | 6个月 | ||
烧伤,伴有眼球破裂和破坏T26.2 | 12个月 | ||
眼脸和眼周区腐蚀伤T26.5 | 6个月 | ||
角膜和结膜囊腐蚀伤T26.6 | 6个月 | ||
腐蚀伤,伴有眼球破裂和破坏T26.7 | 12个月 | ||
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录11(试行)
伤害部位 | 停工留薪期 | ||
烧伤和腐蚀伤(T20——T32) | 呼吸道烧伤和腐蚀伤T27 | 喉和气管烧伤T27.0 | 8个月 |
呼吸道其他部位的烧伤 T27.2 | 8个月 | ||
喉和气管腐蚀伤T27.4 | 8个月 | ||
呼吸道其他部位腐蚀伤T27.6 | 8个月 | ||
其他内部器官的烧伤和腐蚀伤T28 | 口和喉烧伤T28.0 | 8个月 | |
食管烧伤T28.1 | 8个月 | ||
消化道其他部位烧伤T28.2 | 8个月 | ||
泌尿生殖器官内烧伤T28.3 | 8个月 | ||
口和喉腐蚀伤T28.5 | 8个月 | ||
食管腐蚀伤T28.6 | 8个月 | ||
消化道其他部位腐蚀伤T28.7 | 8个月 | ||
泌尿生殖器官内腐蚀伤T28.8 | 8个月 | ||
身体多个部位的烧伤和腐蚀伤T29 | 一度烧伤T29.1 | 1个月 | |
二度烧伤T29.2 | 4个月 | ||
三度烧伤T29.3 | 8个月 | ||
一度腐蚀伤T29.5 | 1个月 | ||
二度腐蚀伤T29.6 | 4个月 | ||
三度腐蚀伤T29.7 | 8个月 | ||
烧伤和腐蚀伤,身体部位未特指T30 | 一度烧伤T30.1 | 1个月 | |
二度烧伤T30.2 | 4个月 | ||
三度烧伤T30.3 | 8个月 | ||
一度腐蚀伤T30.5 | 1个月 | ||
二度腐蚀伤T30.6 | 4个月 | ||
三度腐蚀伤T30.7 | 8个月 | ||
根据体表累及范围分类的烧伤T31 | 面积少于10%的烧伤T31.0 | 1个月 | |
10%-19%的烧伤T31.1 | 4个月 | ||
20%-29%的烧伤T31.2 | 4个月 | ||
30%-39%的烧伤T31.3 | 8个月 | ||
40%-49%的烧伤T31.4 | 8个月 | ||
50%-59%的烧伤T31.5 | 8个月 | ||
60%-69%的烧伤T31.6 | 8个月 | ||
70%-79%的烧伤T31.7 | 12个月 | ||
80%-89%的烧伤T31.8 | 12个月 | ||
90%或更多的烧伤T31.9 | 12个月 | ||
根据体表累及范围分类的腐蚀伤 | 面积少于10%的烧伤T32.0 | 1个月 | |
10%-19%的烧伤T32.1 | 4个月 | ||
20%-29%的烧伤T32.2 | 4个月 | ||
30%-39%的烧伤T32.3 | 8个月 | ||
40%-49%的烧伤T32.4 | 8个月 | ||
50%-59%的烧伤T32.5 | 8个月 | ||
60%-69%的烧伤T32.6 | 8个月 | ||
70%-79%的烧伤T32.7 | 12个月 | ||
80%-89%的烧伤T32.8 | 12个月 | ||
90%或更多的烧伤T32.9 | 12个月 | ||
重庆市工伤职工停工留薪期分类目录12(试行)
职业病停工留薪 | |||
职业病 | 停工留薪期 | ||
尘肺病 | Ⅰ期 | 3个月 | |
Ⅱ期 | 6个月 | ||
Ⅲ期 | 12个月 | ||
职业病 放射性疾病 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
职业中毒 | 急性 | 轻度 | 3个月 |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
慢性 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
物理因素所 致职业病 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
职业性皮肤病 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
职业性眼病 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
职业性耳鼻 喉口腔疾病 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
职业性肿留 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
生物因素所 致职业病 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||
其他职业病 | 轻度 | 3个月 | |
中度 | 6个月 | ||
重度 | 12个月 | ||