根据江西省统计局近日发布的官方数据,2016年最新江西省人身损害赔偿及交通事故赔偿标准数据经整理,发表如下:
1、城镇居民人均可支配收入:26500元/年;
2、农村居民人均可支配收入:11139元/年;
3、城镇居民人均生活消费支出:16732元/年;
4、农村居民人均生活消费支出:8486元/年;
5、在岗职工年平均工资:52137元/年。
2015年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资 单位:元
行 业 | 就业人员年平均工资 |
合 计 | 33329 |
农、林、牧、渔业 | 24648 |
采 矿 业 | 37184 |
制 造 业 | 33646 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31757 |
建 筑 业 | 35466 |
批发和零售业 | 29100 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36495 |
住宿和餐饮业 | 26427 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29601 |
金 融 业 | 35344 |
房地产业 | 39270 |
租赁和商务服务业 | 32755 |
科学研究和技术服务业 | 33972 |
水利、环境和公共设施管理业 | 36658 |
居民服务、修理和其他服务业 | 27975 |
教 育 | 29544 |
卫生和社会工作 | 39099 |
文化、体育和娱乐业 | 28038 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 18736 |
来源江西省统计局:http://www.jxstj.gov.cn/News.shtml?p5=8015543
2015年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资 单位:元
行业 | 就业人员 年平均工资 | 其中:在岗职工年平均工资 |
合 计 | 50932 | 52137 |
农、林、牧、渔业 | 32076 | 32849 |
采矿业 | 41120 | 41500 |
制造业 | 46020 | 46214 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62064 | 65463 |
建筑业 | 46146 | 46645 |
批发和零售业 | 45992 | 46688 |
交通运输、仓储和邮政业 | 62546 | 63789 |
住宿和餐饮业 | 33402 | 33839 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60353 | 61504 |
金融业 | 76035 | 83416 |
房地产业 | 49714 | 50835 |
租赁和商务服务业 | 41535 | 41984 |
科学研究和技术服务业 | 66749 | 68058 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37900 | 42850 |
居民服务、修理和其他服务业 | 44908 | 44868 |
教 育 | 55995 | 57281 |
卫生和社会工作 | 61728 | 64034 |
文化、体育和娱乐业 | 53649 | 56347 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 54577 | 56598 |
11年 (优于61.94%的律师)
95次 (优于98.42%的律师)
346次 (优于99.63%的律师)
108626分 (优于99.64%的律师)
一天内
130篇 (优于99.94%的律师)