交强险限额表 | |||
| 金额 | 包含赔偿项目 | |
无责 | 有责 | ||
死亡伤残赔偿金 | 11000 | 110000 | 丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬费事宜支出的交通费用、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、护理费、康复费、交通费、被抚养人生活费、住宿费、误工费、被保险人依照法院判决或者调解承担的精神损害抚慰金。 |
医疗费 | 1000 | 10000 | 医药费、诊疗费、住院费、住院伙食补助费、必要的、合理的后续治疗费、整容费、营养费 |
财产损失赔偿金 | 100 | 2000 | |
交强险限额表 | |||
| 金额 | 包含赔偿项目 | |
无责 | 有责 | ||
死亡伤残赔偿金 | 11000 | 110000 | 丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬费事宜支出的交通费用、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、护理费、康复费、交通费、被抚养人生活费、住宿费、误工费、被保险人依照法院判决或者调解承担的精神损害抚慰金。 |
医疗费 | 1000 | 10000 | 医药费、诊疗费、住院费、住院伙食补助费、必要的、合理的后续治疗费、整容费、营养费 |
财产损失赔偿金 | 100 | 2000 | |
10年
10次 (优于91.66%的律师)
5次 (优于91.55%的律师)
10322分 (优于95.48%的律师)
一天内
53篇 (优于98.86%的律师)