2013年度上海人身损害赔偿标准一览表(最新)
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | |
职工平均工资 | 56300元/年,4692元/月 | |
城镇居民人均可支配收入 | 40188元/年 | |
农村居民人均纯收入 | 17401元/年 | |
城镇居民人均消费性支出 | 26253元/年 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 12096元/年 | |
死亡赔偿金 (城镇居民) | 59周岁以下 | 40188元/年×20年=803760元 |
60—74周岁 | 40188元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 40188元/年×5年=200940元 | |
死亡赔偿金 (农村居民) | 59周岁以下 | 17401元/年×20年=348020元 |
60—74周岁 | 17401元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 17401元/年×5年=87005元 | |
被抚养人生活费 (城镇居民) | 未成年人 | 26253元/年×年限(18减去现在的年龄) |
无劳动能力又无生活来源 | 59周岁以下 | 26253元/年×20年 |
60—74周岁 | 26253/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 26253元/年×5年 | |
被抚养人生活费 (农村居民) | 未成年人 | 12096元/年×年限(18减去现在的年龄) |
无劳动能力又无生活来源 | 59周岁以下 | 12096元/年×20年 |
60—74周岁 | 12096元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 12096元/年×5年 | |
丧葬费 | 六个月职工月平均工资 (农村、城镇居民同样标准) | 4692元/月×6月=28152元 |
残疾赔偿金 (城镇居民) | 59周岁以下 | 401880/年×20年×伤残系数(1级100%,2级90%,依次类推) |
60—74周岁 | 40188元/年×年限(20年减去超过60岁的年限)×伤残系数 | |
75周岁以上 | 40188元/年×5年×伤残系数 | |
残疾赔偿金 (农村居民) | 59周岁以下 | 17401元/年×20年×伤残系数 |
60—74周岁 | 17401元/年×年限(20年减去超过60岁的年限)×伤残系数 | |
75周岁以上 | 17401元/年×5年×伤残系数 | |
住院伙食补助费 | 20元/天╳天数 | |
营养费 | 20~40元/天╳天数 | |
住宿费 | 60元/天╳天数 |
2012年度上海市交通事故赔偿标准
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | |
职工平均工资 | 51968元/年,4331元/月 | |
城镇居民人均可支配收入 | 36230元/年 | |
农村居民人均纯收入 | 15644元/年 | |
城镇居民人均消费性支出 | 25102元/年 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 11272元/年 | |
死亡赔偿金 (城镇居民) | 59周岁以下 | 36230元/年×20年=724600元 |
60—74周岁 | 36230元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 36230元/年×5年=181150元 | |
死亡赔偿金 (农村居民) | 59周岁以下 | 15644元/年×20年=312880元 |
60—74周岁 | 15644元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 15644元/年×5年=78220元 | |
被抚养人生活费 (城镇居民) | 未成年人 | 25102元/年×年限(18减去现在的年龄) |
无劳动能力又无生活来源 | 59周岁以下 | 25102元/年×20年 |
60—74周岁 | 25102元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 23,200元/年×5年 | |
被抚养人生活费 (农村居民) | 未成年人 | 11272元/年×年限(18减去现在的年龄) |
无劳动能力又无生活来源 | 59周岁以下 | 11272元/年×20年 |
60—74周岁 | 11272元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 11272元/年×5年 | |
丧葬费 | 六个月职工月平均工资 (农村、城镇居民同样标准) | 4331元/月×6月=25986元 |
残疾赔偿金 (城镇居民) | 59周岁以下 | 36230/年×20年×伤残系数(1级100%,2级90%,依次类推) |
60—74周岁 | 36230元/年×年限(20年减去超过60岁的年限)×伤残系数 | |
75周岁以上 | 36230元/年×5年×伤残系数 | |
残疾赔偿金 (农村居民) | 59周岁以下 | 15644元/年×20年×伤残系数 |
60—74周岁 | 15644元/年×年限(20年减去超过60岁的年限)×伤残系数 | |
75周岁以上 | 15644元/年×5年×伤残系数 | |
住院伙食补助费 | 20元/天╳天数 | |
营养费 | 20~40元/天╳天数 | |
住宿费 | 60元/天╳天数 |
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | |
职工平均工资 | 51968元/年,4331元/月 | |
城镇居民人均可支配收入 | 36230元/年 | |
农村居民人均纯收入 | 15644元/年 | |
城镇居民人均消费性支出 | 25102元/年 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 11272元/年 | |
死亡赔偿金 (城镇居民) | 59周岁以下 | 36230元/年×20年=724600元 |
60—74周岁 | 36230元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 36230元/年×5年=181150元 | |
死亡赔偿金 (农村居民) | 59周岁以下 | 15644元/年×20年=312880元 |
60—74周岁 | 15644元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 15644元/年×5年=78220元 | |
被抚养人生活费 (城镇居民) | 未成年人 | 25102元/年×年限(18减去现在的年龄) |
无劳动能力又无生活来源 | 59周岁以下 | 25102元/年×20年 |
60—74周岁 | 25102元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 23,200元/年×5年 | |
被抚养人生活费 (农村居民) | 未成年人 | 11272元/年×年限(18减去现在的年龄) |
无劳动能力又无生活来源 | 59周岁以下 | 11272元/年×20年 |
60—74周岁 | 11272元/年×年限(20年减去超过60岁的年限) | |
75周岁以上 | 11272元/年×5年 | |
丧葬费 | 六个月职工月平均工资 (农村、城镇居民同样标准) | 4331元/月×6月=25986元 |
残疾赔偿金 (城镇居民) | 59周岁以下 | 36230/年×20年×伤残系数(1级100%,2级90%,依次类推) |
60—74周岁 | 36230元/年×年限(20年减去超过60岁的年限)×伤残系数 | |
75周岁以上 | 36230元/年×5年×伤残系数 | |
残疾赔偿金 (农村居民) | 59周岁以下 | 15644元/年×20年×伤残系数 |
60—74周岁 | 15644元/年×年限(20年减去超过60岁的年限)×伤残系数 | |
75周岁以上 | 15644元/年×5年×伤残系数 | |
住院伙食补助费 | 20元/天╳天数 | |
营养费 | 20~40元/天╳天数 | |
住宿费 | 60元/天╳天数 |
延伸阅读:
人身损害赔偿
精神损害赔偿