惠州地区道路交通事故赔偿标准一览表(2014年度)(单位元,以年为计算单位)
一、残疾赔偿金: 城镇 农村精神抚慰金
十级60453.42 21085.68 5000—10000
九级120906.84 42171.36 10000—20000
八级181360.26 63257.04 15000—30000
七级241813.68 84342.72 20000—40000
六级302267.1 105428.4 25000—50000
五级362720.52 126514.08 30000—60000
四级423173.94 147599.76 35000—70000
三级483627.36 168685.44 40000—80000
二级544080.78 189771.12 45000—90000
一级604534.2 210856.8 50000—100000
二、被抚养人生活费:城镇居民人均消费性支出(元/年)22396.35×赔偿年限×伤残系数÷抚养人人数;农村居民人均消费性支出(元/年)9795.60×赔偿年限×伤残系数÷抚养人人数。
三、死亡赔偿金:按一级伤残标准;另,丧葬费(按上一年度职工月平均工资3459元×6个月)20754元。