序号 | 项 目 | 标准(元) | ||
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 28838 | ||
农村居民人均纯收入 | 10993 | |||
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 19501 | ||
农村居民人均生活消费支出 | 9691 | |||
3 | 职工年平均工资 | 53889 | ||
职工月平均工资 | 4491 | |||
4 | 城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | 农、林、牧、渔业 | 31191 | |
采矿业 | 43045 | |||
制造业 | 51639 | |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61198 | |||
建筑业 | 44081 | |||
批发和零售业 | 46667 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 61377 | |||
住宿和餐饮业 | 34654 | |||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69075 | |||
金融业 | 110638 | |||
房地产业 | 49956 | |||
租赁和商务服务业 | 44755 | |||
科学研究和技术服务业 | 57439 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 38235 | |||
居民服务、修理和其他服务业 | 42494 | |||
教育 | 54595 | |||
卫生和社会工作 | 70720 | |||
文化、体育和娱乐业 | 64992 | |||
公共管理、社会保障和社会组织 | 49071 | |||
5 | 伙食补助费 | 100元/人.天 | ||
说明:
一、以上第1、2项为湖南省统计局于2016年3月16日发布的《湖南省2015年国民经济和社会发展统计公报》中的数据;
二、第3、4项暂为湖南省统计局公布的2015年统计数据,2016年统计数据尚未公布;
三、第5项参照湖南省财政厅颁布的《湖南省省直机关差旅费管理办法》(湘财行〔2014〕15号)每人每天100元的标准确定;
14年 (优于90.62%的律师)
2次 (优于80.78%的律师)
17次 (优于96.07%的律师)
6280分 (优于93.26%的律师)
半天内
134篇 (优于98.03%的律师)