法律常识>Successful Cases
广西壮族自治区2020-2021年交通事故人身侵害赔偿项目计算标准
2020-12-07
2020年12月07日
| 发布者:马寅宸律师 | 点击:4240次
|
0人评论 | 举报
摘要:
广西壮族自治区交通事故人身侵害赔偿项目计算标准(根据2019年度统计数据制定)序号项目标准(元)备注1城镇居民人均可支配收入34745国家统计局广西调查总队提供的2019年度统计数据。农村居民人均可支配收入136762城
广西壮族自治区交通事故人身侵害赔偿项目计算标准
(根据2019年度统计数据制定)
序号 | 项目 | 标准(元) | 备注 |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 34745 | 国家统计局广西调查总队提供的2019年度统计数据。 |
农村居民人均可支配收入 | 13676 |
2 | 城镇居民人均消费支出 | 21591 |
农村居民人均消费支出 | 12045 |
3 | 职工月平均工资 | 6626 | 自 治 区 统 计 局 提 供 |
4 | 分 行 业 城 镇 非 私 营 单 位 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | 农、林、牧、渔业 | 51891 |
釆矿业 | 64153 |
制造业 | 66589 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103987 |
建筑业 | 62884 |
批发和零售业 | 67517 |
交通运输、仓储及邮政业 | 91430 |
住宿和餐饮业 | 41288 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110273 |
金融业 | 131571 |
房地产业 | 79769 |
租赁和商务服务业 | 65609 |
科学研究和技术服务业 | 99134 |
水利、环境和公共设施管理业 | 51936 |
居民服务、修理和其他服务业 | 58061 |
教育 | 81011 |
卫生和社会工作 | 101795 |
文化、体育和娱乐业 | 81412 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 81891 |
5 | 住宿费每人每天 | 330 | 自治区财政厅桂财行[2014]第30号通知 |
6 | 住院伙食补助费每人每天 | 100 |
注:
1、死亡赔偿金、残疾赔偿金参照第1项计算。
2、被抚养人生活费参照第2项计算。
3、丧葬费按职工月平均工资标准以六个月总额计算。
4、受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害 人本人及其陪护人员住宿费和伙食费参照第5项和第6项计算。
马寅宸律师,男,广西壮族自治区巴马县人,广西大学法律本科毕业,2004年通过国家司法考试,之后取得律师资格,广西河池市律师协会会员。马律师从事法律工作多年,现执业广西万岗律师事务所专职律师,执业证号:...
[详细]