2022年福建省一般地区(除厦门)交通事故人身损害赔偿项目表 | |||||||||||||
伤残等级 | 残疾赔偿金 | 精神损害抚慰金 | 被扶养人生活费 | 残疾辅助器具费 | 康复费后续治疗费 | 医疗费 | 护理费 | 营养费 | 误工费 | 住院伙食补助金 | 交通费 | 丧葬费(对死亡案件) | |
未成年 (单亲不÷2) | 成年无劳动能力和收入来源 | ||||||||||||
十级 | 102280 | 十级伤残为5000元,每增加一级增加5000元,最高100000元 | 33942×赔偿年限×伤残赔偿指数(如双亲家庭需÷2) | 33942×赔偿年限×伤残赔偿指数÷受害人兄弟姐妹人数 | 一般以实际发生的金额进行计算,可以参照辅助器具配置机构的意见 | 可以待实际发生后另行起诉,但根据医院证明或鉴定结论确定必然要发生的费用,可以一并计算 | 根据医疗机构出具的医疗费缴费凭证为标准计算 | 如果没有确切的证据,一般按照行业的标准计算,在时间上按照医疗机构确定的需要护理的证明来确定时间 | 以医疗机构出具的需要加强营养的证明为准,一般在2000元左右 | 受害人有固定收入并纳税的,按照实际纳税金额计算,有收入未纳税或没有固定收入的,一般按照社平工资标准计算,计算时间以医院诊断证明书上记载的休息时间为准 | 30-60元/天 | 数百元 | 91072元/年(2020年福建省单位在职职工年平均工资)÷2 |
九级 | 204560 | ||||||||||||
八级 | 306840 | ||||||||||||
七级 | 409120 | ||||||||||||
六级 | 511400 | ||||||||||||
五级 | 613680 | ||||||||||||
四级 | 715960 | ||||||||||||
三级 | 818240 | ||||||||||||
二级 | 920520 | ||||||||||||
一级 | 1022800 | ||||||||||||
死亡 | 1022800 | ||||||||||||
注:被抚养人必须是受害人的子女或者父母。子女必须是未成年人,赔偿年限为18周岁减去实际年龄。受害人父母60岁以下的,赔偿年限为20年,60岁以上的,每增加一岁减少一年,75岁以上的按照5年计算。 | |||||||||||||
2022年福建省厦门地区交通事故人身损害赔偿项目表 | |||||||||||||
伤残等级 | 残疾赔偿金 | 精神损害抚慰金 | 被扶养人生活费 | 残疾辅助器具费 | 康复费后续治疗费 | 医疗费 | 护理费 | 营养费 | 误工费 | 住院伙食补助金 | 交通费 | 丧葬费(对死亡案件) | |
未成年 (单亲不÷2) | 成年无劳动能力和收入来源 | ||||||||||||
十级 | 134394 | 十级伤残为5000元,每增加一级增加5000元,最高100000元 | 43010×赔偿年限×伤残赔偿指数(如双亲家庭需÷2) | 43010×赔偿年限×伤残赔偿指数÷受害人兄弟姐妹人数 | 一般以实际发生的金额进行计算,可以参照辅助器具配置机构的意见 | 可以待实际发生后另行起诉,但根据医院证明或鉴定结论确定必然要发生的费用,可以一并计算 | 根据医疗机构出具的医疗费缴费凭证为标准计算 | 如果没有确切的证据,一般按照行业的标准计算,在时间上按照医疗机构确定的需要护理的证明来确定时间 | 以医疗机构出具的需要加强营养的证明为准,一般在2000元左右 | 受害人有固定收入并纳税的,按照实际纳税金额计算,有收入未纳税或没有固定收入的,一般按照社平工资标准计算,计算时间以医院诊断证明书上记载的休息时间为准 | 100元/天 | 数百元 | 108554元/年(2020年厦门全市在岗职工年平均工资)÷2 |
九级 | 268788 | ||||||||||||
八级 | 403182 | ||||||||||||
七级 | 537576 | ||||||||||||
六级 | 671970 | ||||||||||||
五级 | 806364 | ||||||||||||
四级 | 940758 | ||||||||||||
三级 | 1075152 | ||||||||||||
二级 | 1209546 | ||||||||||||
一级 | 1343940 | ||||||||||||
死亡 | 1343940 | ||||||||||||
注:被抚养人必须是受害人的子女或者父母。子女必须是未成年人,赔偿年限为18周岁减去实际年龄。受害人父母60岁以下的,赔偿年限为20年,60岁以上的,每增加一岁减少一年,75岁以上的按照5年计算。 | |||||||||||||
版权所有,转载注明