全国31个省份人身损害、交通事故赔偿标准(这次都全了)
2016-10-09
2016年10月09日 | 发布者:林振富 | 点击:1063 |
0人评论举报
摘要:全国31个省份人身损害、交通事故赔偿标准(这次都全了)城收=城镇居民人均可支配收入农收=农村居民人均纯收入城支=城镇居民人均消费性支出农支=农村居民人均年生活消费支出单位:元/年省份城收农收城支农支北京528592056
城收=城镇居民人均可支配收入
农收=农村居民人均纯收入
城支=城镇居民人均消费性支出
农支=农村居民人均年生活消费支出
单位:元/年
省份 | 城收 | 农收 | 城支 | 农支 |
北京 | 52859 | 20569 | 36642 | 15811 |
天津 | 34101 | 18482 | 26230 | 14739 |
河北 | 26152 | 11051 | 17587 | 9023 |
山西 | 25828 | 9454 | 15819 | 7421 |
内蒙古 | 30594 | 10776 | 21876 | 10637 |
辽宁 | 31126 | 12057 | 18030 | 7159 |
吉林 | 23217.8 | 10780.1 | 17156 | 8139.82 |
黑龙江 | 19597 | 9634.1 | 14162 | 6813.6 |
上海 | 52962 | 23205 | 36946 | 16152 |
江苏 | 37173 | 16257 | 23476 | 11820 |
浙江 | 43714 | 21125 | 28661 | 16108 |
安徽 | 26936 | 10821 | 17234 | 8975 |
福建 | 33275 | 13793 | 23520 | 11961 |
江西 | 26500 | 11139 | 16732 | 8486 |
山东 | 31545 | 12930 | 19854 | 8748 |
河南 | 25576 | 10853 | 17154 | 7887 |
湖北 | 27051 | 11844 | 18192 | 9803 |
湖南 | 28838 | 10993 | 19501 | 9691 |
广东 | 34757.2 | 13360.4 | — | — |
广西 | 26416 | 9467 | 16321 | 7582 |
海南 | 24487 | 9913 | 17514 | 7029 |
重庆 | 27239 | 10505 | 19742 | 8938 |
四川 | 26205 | 10247 | 19277 | 9251 |
贵州 | 24579.64 | 7386.87 | 16914.2 | 6644.93 |
云南 | 27278 | 7526 | 18023 | 6175 |
西藏 | 25457 | 8244 | — | — |
陕西 | 26420 | 8689 | 18464 | 7901 |
甘肃 | 23767 | 6936 | 17451 | 6830 |
青海 | 23416 | 7204.37 | 19200.65 | 8566.49 |
宁夏 | 25186 | 9119 | 18984 | 8415 |
新疆 | 26274.66 | 9425.08 | 19415 | 7698 |
(数据来源:各省、自治区、直辖市2015年国民经济与社会发展统计公报)