单位/元
年 度 | 在岗职工平均工资 | 全国城镇居民人均可支配收入(年) | |
年 | 月 | ||
1985年 | 1122 | 94 | |
1986年 | 1299 | 108 | |
1987年 | 1427 | 119 | |
1988年 | 1661 | 138 | |
1989年 | 1902 | 159 | |
1990年 | 2111 | 176 | |
1991年 | 2267 | 189 | |
1992年 | 2530 | 211 | |
1993年 | 3025 | 252 | |
1994年 | 3997 | 333 | |
1995年 | 4721 | 393 | |
1996年 | 5183 | 432 | |
1997年 | 5320 | 443 | |
1998年 | 5641 | 470 | |
1999年 | 6065 | 505 | |
2000年 | 6918 | 577 | |
2001年 | 8122 | 677 | |
2002年 | 9357 | 780 | |
2003年 | 10730 | 894 | |
2004年 | 12943 | 1079 | |
2005年 | 15645 | 1304 | |
2006年 | 18300 | 1525 | |
2007年 | 21525 | 1794 | |
2008年 | 25828 | 2152 | |
2009年 | 28469 | 2372 | 17175 |
2010年 | 33544 | 2795 | 19109 |
2011年 | 39903 | 3325 | 21810 |
2012年 | 44943 | 3745 | 24565 |
2013年 | 46407 | 3867 | 26955 |
2014年 | 48969 | 4081 | 28844 |
2015年 | 52960 | 4413 | 31195 |
2016年 | 54975 | 4581 | 33616 |
2017年 | 61547 | 5129 | 36396 |
2018年 | 67669 | 5639 | 39251 |
2019年 | 72207 | 6017 | 42359 |
2020年 | 77364 | 6447 | 43834 |
2021年 | 84938 | 7078 | |
