江西工伤赔偿项目一览表
项 目 | 待 遇 | 备 注 | ||||||
计 算 基 数 | 月份/比例 | 支付渠道 | ||||||
医疗期间 | 停工留薪 | 原工资福利待遇 | 12个月 | 用人单位 | 最长24个月,原工资福利待遇不变,期满仍需治疗,继续享受工伤医疗待遇。 | |||
医疗费用 | 实际发生 | 100% | 基金 | 单位和职工个人垫付,工伤认定后按范围报销 | ||||
伙食补助 | 本单位因公出差伙食补助标准,50元/天 | 70% | 基金 | |||||
转院费用(统筹地区以外) | 按本单位因公出差标准,交通、通讯费30元/天 | 100% | 基金 | 交通、食宿费用 | ||||
医疗终结 | 辅助器具 | 按国家规定标准(鉴定委员会确认) | 100% | 基金 | 假肢、假眼、假牙、矫正器、轮椅 | |||
护理费 | 完全护理 | 统筹地区上年度职工月平均工资 | 50% | 基金 | 按月计发 | |||
大部分护理 | 统筹地区上年度职工月平均工资 | 40% | 基金 | 按月计发 | ||||
部分护理 | 统筹地区上年度职工月平均工资 | 30% | 基金 | 按月计发 | ||||
一至四级(保留劳动关系,退出工作岗位) | 一次性伤残补助金 | 一级 | 本人工资 | 27个月 | 基金 | 本人工资:指工伤职工因工受伤或患职业病前12个月平均月缴费工资。本人工资高于统筹地区职工平均工资300%或低于统筹地区平均工资60%分别按比例计算。 | ||
二级 | 本人工资 | 25个月 | 基金 | |||||
三级 | 本人工资 | 23个月 | 基金 | |||||
四级 | 本人工资 | 21个月 | 基金 | |||||
每月伤残津贴 | 一级 | 本人工资 | 90% | 基金 | 伤残津贴低于最低工资标准的,由工伤基金补差。 | |||
二级 | 本人工资 | 85% | 基金 | |||||
三级 | 本人工资 | 80% | 基金 | |||||
四级 | 本人工资 | 75% | 基金 | |||||
五至六级 | 一次性伤残补助金 | 五级 | 本人工资 | 18个月 | 基金 | |||
六级 | 本人工资 | 16个月 | 基金 | |||||
每月伤残津贴 | 五级 | 本人工资 | 70% | 用人单位 | 企业难以安排工作的,按月享受 | |||
六级 | 本人工资 | 60% | 用人单位 | |||||
一次性工伤医疗补助金 | 五级 | 本人工资 | 40个月 | 基金 | 职工本人提出终止或解除劳动关系时给付。 | |||
六级 | 本人工资 | 34个月 | 基金 | |||||
一次性伤残就业补助金 | 五级 | 本人工资 | 12个月 | 用人单位 | ||||
六级 | 本人工资 | 11个月 | 用人单位 | |||||
七至十级 | 一次性伤残补助金 | 七级 | 本人工资 | 13个月 | 基金 | |||
八级 | 本人工资 | 11个月 | 基金 | |||||
九级 | 本人工资 | 9个月 | 基金 | |||||
十级 | 本人工资 | 7个月 | 基金 | |||||
一次性工伤医疗补助金 | 七级 | 本人工资 | 28个月 | 基金 | 合同期满终止或职工本人提出解除劳动合同时支付。距法定退休年龄10年以上:100%,距法定退休年龄不足10年的,每差1年扣减10%,距法定退休年龄不足1年的,按10%支付。(仅限医疗补助金) | |||
八级 | 本人工资 | 22个月 | 基金 | |||||
九级 | 本人工资 | 16个月 | 基金 | |||||
十级 | 本人工资 | 10个月 | 基金 | |||||
一次性伤残就业补助金 | 七级 | 本人工资 | 10个月 | 用人单位 | ||||
八级 | 本人工资 | 9个月 | 用人单位 | |||||
九级 | 本人工资 | 8个月 | 用人单位 | |||||
十级 | 本人工资 | 7个月 | 用人单位 | |||||
因工死亡 | 丧 葬 费 | 统筹地区上年度职工月平均工资(3535元/月*6个月=21210元) | 6个月 | 基金 | 停工留薪期内死亡或1-4级伤残职工留薪期满后死亡享受 | |||
一次性工亡补助金 | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入(26955元/年*20年=539100元) | 20年 | 基金 | 停工留薪期内死亡的享受 | ||||
供养亲属抚恤金 | 配偶 | 本人工资 | 40% | 基金 | 1、停工留薪期内死亡或1-4级伤残职工留薪期满后死亡享受。2、总额不超过死者本人工资。3、按月支付。 | |||
其它亲属 | 本人工资 | 30% | 基金 | |||||
孤寡老人、孤儿 | 上述标准基础上加发 | 10% | 基金 |
非法用工赔偿标准
等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
金额 | 678720 | 593800 | 509040 | 424200 | 339360 |
六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 死亡 |
254520 | 169680 | 127260 | 84840 | 42420 | 808650 |