一、涉及丧葬费及误工费、护理费的标准更新
1、丧葬费:42078元(非私营职工每年平均工资84156元,丧葬费应计算6个月为42078元)
2、误工费(常见):
参照农林牧渔(务农):53599元/年(146.85元/天)
服务行业(务工):40068元/年(109.78元/天)
建筑业:69071元/年(189.24元/天)
二、涉及死亡(伤残)赔偿金、被扶养人生活费的按今年1月标准
| 城镇 | 人均可支配收入 | 40234.50元/年 |
| 人均生活消费支出 | 25570.4元/年 | |
| 农村 | 人均可支配收入 | 20052.9元/年 |
| 人均生活消费支出 | 16638.2元/年 |
| 死亡(伤残)赔偿金 | ||
| 伤残等级 | 系数 | 赔偿标准 |
| 一级 | 100% | 804690 |
| 二级 | 90% | 724221 |
| 三级 | 80% | 643752 |
| 四级 | 70% | 563283 |
| 五级 | 60% | 482814 |
| 六级 | 50% | 402345 |
| 七级 | 40% | 321876 |
| 八级 | 30% | 241407 |
| 九级 | 20% | 160938 |
| 十级 | 10% | 80469 |
| 死亡赔偿金 | 100% | 804690 |
石子强律师