当年用上一年度的社会平均工资计算缴费基数。例如现在是18年,现在用的基数都是用2017年社会平均工资算出来的。
序号 | 2020年度自治区全口径城镇单位就业人员平均工资 | 2020年度赤峰市城镇非私营单位就业人员平均工资 | ||
1 | 6344 | 6388 | ||
序号 | 2019年度自治区全口径城镇单位就业人员平均工资 | 2019年度赤峰市城镇非私营单位就业人员平均工资 | ||
1 | 5688 | 6193.6 | ||
序号 | 2018年度全区在岗职工月均工资 | 2018年度赤峰在岗职工月均工资 | 2018年度全区城镇单位就业人员月均工资 | 2018年度赤峰市城镇单位就业人员月均工资 |
1 | 6153 | 5886.5 | 5257 | 4767.83 |
序号 | 开始年月 | 终止年月 | 自治区月社会平均工资 | 赤峰月社会平均工资 |
1 | 2017.01 | 2017.12 | 5641 | 5317 |
2 | 2016.01 | 2016.12 | 5166 | 4967 |
3 | 2015.01 | 2015.12 | 4823 | 4615 |
序号 | 开始年月 | 终止年月 | 社会平均工资(元) | 月社会平均工资(元) |
1 | 2014.01 | 2014.12 | 52152 | 4346 |
2 | 2013.01 | 2013.12 | 44531 | 3710.917 |
3 | 2012.01 | 2012.12 | 38680 | 3223.333 |
4 | 2011.01 | 2011.12 | 31321 | 2610.083 |
5 | 2010.07 | 2010.12 | 13707.5 | 2284.583 |
6 | 2009.07 | 2010.06 | 22107 | 1842.25 |
7 | 2008.07 | 2009.06 | 18261 | 1521.75 |
8 | 2007.07 | 2008.06 | 14986 | 1248.833 |
9 | 2006.07 | 2007.06 | 12603 | 1050.25 |
10 | 2005.07 | 2006.06 | 10876 | 906.333 |
11 | 2004.07 | 2005.06 | 9579 | 798.25 |
12 | 2003.07 | 2004.06 | 8400 | 700 |
13 | 2003.01 | 2003.06 | 3554.5 | 592.417 |
14 | 2002.01 | 2002.12 | 7109 | 592.417 |
15 | 2001.01 | 2001.12 | 5741 | 478.417 |
16 | 2000.01 | 2000.12 | 5285 | 440.417 |
17 | 1999.01 | 1999.12 | 4692 | 391 |
18 | 1998.01 | 1998.12 | 4884 | 407 |
19 | 1997.01 | 1997.12 | 4320 | 360 |
来源于赤峰市社会保险事务服务中心