赔偿项目表
赔偿项目 | 计算方式 | 赔偿数额 |
医药费 | 以实际支出为准,需要有医院的正式医药费票据
| |
住院伙食补助金 | 住院期间每天100元
| |
营养费 | 住院期间每天50元,出院之后按医嘱
| |
误工费 | 按照医生确定的休息时间,按照每月 计算
| |
护理费 | 按照医生确定的护理人数和护理时间,按照每天80-120计算 | |
交通费 | 按照实际支出为准,出租车票与诊断证明相对应
| |
残疾赔偿金 | 北京市收入×赔偿年限 年×伤残赔偿指数 % | |
被抚养人生活费 | 小孩:北京市支出×赔偿年限 年×伤残指数÷ 人
| |
老人: 北京市支出×赔偿年限 年×伤残指数÷ 人
| ||
精神损害抚慰金 | 每级5000元×伤残等级
| |
残疾辅助器具费 | 以发票为准,诊断证明要写上需要的器具名称(如拐杖) | |
二次手术费 | 一般以实际发生为准,如医院提前出具证明,可以向法院要求,但不一定法院能支持。 | |
其他 | 以发票为准 | |
总计: |
(本表所计算的赔偿数额仅供参考,不作为法院判决赔偿依据)