关于济南市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁自然资函〔2021〕2000号
济南市自然资源和规划局、财政局:
你市《关于审批济南市征地地上附着物和青苗补偿标准的请示》(济自然规划呈〔2021〕591号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
标准自批复之日起执行。
附件:济南市征地地上附着物和青苗补偿标准
附件
济南市征地地上附着物和青苗补偿标准
(市内六区含功能区)
序号 | 名称 | 类别规格 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 房屋 | 钢混结构:主体承重为钢结构或砼结构的框架式房屋。 | 1200-1400元/㎡ | 1.补偿面积以有效证明文件记载或实际测量的合法建筑面积计算。无法确定合法面积的,由区政府(管委会)按照村民宅基地审批与建房规划管理相关规定组织认定。 | |
砖混结构(楼房):砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或其他硬化地面的楼房。 | 950-1150元/㎡ | ||||
砖混结构(平房):砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或其他硬化地面的平房,檐高不低于2.5m。 | 700-900元/㎡ | ||||
砖木结构(平房):规则的石角,砖墙或石墙承重,符合规格的木屋架,木(预制)檩条,瓦屋面,外墙扦缝(抹灰),檐高不低于2.5m。 | 550-750元/㎡ | ||||
简易结构:承重墙土坯、砖头、条砖混砌、碎石等,不规则木梁檩、瓦屋面,两面借墙或檐高低于2.5m。 | 350元/㎡ | ||||
2 | 钢结构 厂房 | 钢混结构:主体承重为框架结构,钢筋混凝土排架,有檩或无檩体系(网架屋面),跨度大于12m(含),檐高大于9m(含),吊车吨位大于5吨(含)。 | 1050-1250元/㎡ | 旧料归原主。 | |
钢混结构:主体承重为框架结构,钢筋混凝土排架,有檩或无檩体系(网架屋面),跨度小于12m,檐高6-9m,吊车吨位小于5吨。 | 800-1050元/㎡ | ||||
钢结构:主体承重为钢结构,网架车间,彩钢板屋面。 | 550-800元/㎡ | ||||
3 | 围墙 | 乱石基砖墙高2.5m以上 | 300-350元/m | 旧料归原主。 | |
乱石基砖墙高2-2.5m | 260-300元/m | ||||
乱石基砖墙高1.5-2m | 210-260元/m | ||||
乱石基土坯墙高1.5-2.5m
| 170元/m | ||||
4 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 260-400元/㎡ | 旧料归原主。 | |
简易结构 | 160-250元/㎡ | ||||
5 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 2200元/座 | 1.少数民族按其殡葬习惯和特点补偿标准可以在上浮100%的范围内协商确定。 | |
6 | 温室大棚 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 200-300元/㎡ | 1.旧料归原主。 | |
钢、砼骨架、三面砖石或培墙、塑料薄膜棚顶、毛毡或草帘(暖棚) | 130-180元/㎡ | ||||
钢、砼骨架、塑料薄膜棚顶、毛毡或草帘(暖棚) | 80-130元/㎡ | ||||
简易钢架棚、塑料薄膜棚顶、毛毡或草帘 | 25-80元/㎡ | ||||
7 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 2000-2200元/㎡ | 按桥面面积计算。 | |
平坦石拱桥 | 1600-2000元/㎡ | ||||
石拱桥 | 3000-3400元/㎡ | ||||
简易小桥 | 1200元/㎡ | ||||
8 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 900-1100元/m | 按涵洞长度计算。 | |
石拱涵跨径1-2m | 1400-1600元/m | ||||
石拱涵跨径2-4m | 1600-2600元/m | ||||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1600-2200元/m | ||||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-3m | 1400-2000元/m | ||||
钢筋混凝土盖板涵跨径3-4m | 2000-2800元/m | ||||
9 | 台田石堰 | 台田石堰 | 160-230元/m3 | 按砌体体积计算。 | |
10 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 25-30元/m3 | 1.不包括田间毛渠。 | |
石砌水渠、水池 | 70-100元/m3 | ||||
砖砌水渠、水池 | 100-130元/m3 | ||||
11 | 地面 | 花砖地面 | 25-40元/㎡ | 1.水泥硬化整体厚度每增减1cm,补偿标准增减5元/㎡。 2.沥青硬化整体厚度每增减1cm,补偿标准增减10元/㎡。 | |
水泥路面(450px) | 70-120元/㎡ | ||||
沥青路面(250px) | 100-150元/㎡ | ||||
12 | 水井 | 手压井 | 450元/眼 | 1.水井补偿包括开凿工程用料及用工等费用。 4.下管井参照机井进行补偿。 | |
土井:直径1.2m | 150-200元/m | ||||
砖井(包括乱石井):深5-10m、直径1.5m | 4500-6400元/口 | ||||
砖井(包括乱石井):深10-20m、直径2.5m | 6500-8600元/口 | ||||
机井:深20-50m | 260-380元/m | ||||
机井:深50-100m | 380-440元/m | ||||
机井:深100-250m | 440-580元/m | ||||
机井:深250m以上 | 580-830元/m | ||||
13 | 淡水养殖 | 鱼塘 | 15000-25000 元/亩 | 含土石方及鱼苗损失费,鱼归原主 | |
藕塘 | 8000-15000 元/亩 | 含土石方及藕秧损失费,藕归原主 | |||
14 | 电力 通讯线路 | 低压线路带线 | 2200元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费。 | |
通讯广播线路 | 2200元/杆 | ||||
15 | 砖窑 | (18、20、22、32)门轮窑 | 8000-12000 元/门 | 报废的按照50%补偿。 | |
老式土窑 | 15000-26000 元/座 | ||||
16 | 乔木 | 胸径小于125px (松柏树小于75px) | 10-35元/棵 | 1.经济、观赏、绿化类等特殊树种由园林部门根据实际情况认定,补偿标准可委托有资质的机构评估或认证。 2.树归原主。 | |
胸径5-250px(松柏树3-150px) | 35-80元/棵 | ||||
胸径10-500px(松柏树6-250px) | 80-100元/棵 | ||||
胸径大于500px (松柏树250px)以上成材料 | 100-120元/棵 | ||||
17 | 灌木 | 一年生以内 | 10-20元/墩 | 1.每墩出条数按10-20根计算。 | |
一年生以上 | 20-30元/墩 | ||||
18 | 苗圃 | 3年以下(移栽) | 2000-3500元/亩 | 1.果树类、花卉类苗木苗圃可适当上浮,原则上不超过30%。 2.对于稀有珍贵苗木可以委托有资质的机构进行评估、认证。 3.该费用为迁移费。 | |
3-5年(移栽) | 3500-8000元/亩 | ||||
5年以上(移栽) | 8000-15000 元/亩 | ||||
19 | 葡萄园 | 幼龄期(地径小于50px) | 20-35元/棵 | 1.科学密植,每亩不得超过305棵。 | |
初果期(地径2-100px) | 40-70元/棵 | ||||
盛果期(地径100px以上) | 70-100元/棵 | ||||
20 | 果树 | 幼龄期(区分树种) (胸径3-150px) | 70-100元/棵 | 1.包括苹果、杏、桃、梨、枣、柿、山楂、樱桃、板栗等。 | |
初果期(区分树种) (胸径6-250px) | 180-330元/棵 | ||||
盛果期(区分树种) (胸径250px以上) | 350-650元/棵 | ||||
衰老期(区分树种) | 130-280元/棵 | ||||
21 | 青苗 | 粮食作物(小麦、玉米) | 2000元/亩·季 |
说明:
1.功能区包含济南市新旧动能转换起步区、济南市高新技术产业开发区和济南市南部山区。
2.露天蔬菜、其他经济作物按作物产值补偿一季,作物产值根据市场价格进行协商或评估认证。
3.其他未列出的地上附着物参照本标准中相近情况给予适当补偿。
4.难以参照的或被补偿人不接受本补偿标准的地上附着物,可委托有资质的机构进行评估或认证,评估或认证结果经过依法依规确认后,按照确认结果进行补偿。因被补偿人不接受本补偿标准产生的评估或认证费用,根据确认结果决定支付方,如确认结果与本补偿标准一致或者低于本补偿标准,由申请评估或认证的被征收人支付,否则,由征收方支付。
5.农用地地上附着物和青苗补偿费,除坟墓、电力通讯线路和井外,可实行包干方式补偿,补偿标准超过5万元/亩(不含)的,报市政府批准后执行,最高标准不得超过7.2万元/亩。
6.自征收土地预公告发布之日起,抢种、抢栽的青苗和其他地上附着物,以及抢建的房屋等建(构)筑物不予补偿。
7.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。
8.其他电力、电信等设备设施的迁移费按照行业标准执行。
9.搬家费和过渡安置费补偿标准参照国有土地上房屋征收补偿标准执行。以人口为补偿依据的,按40㎡/人计算补偿面积。因房屋征收部门提供的产权调换房屋为期房或现房但不能及时交付使用的,被征收人需要二次搬迁的,房屋征收部门应当按上述标准支付二次搬迁费。
11年 (优于64.75%的律师)
12次 (优于92.22%的律师)
10次 (优于94.35%的律师)
89382分 (优于99.54%的律师)
半天内
5010篇 (优于82.55%的律师)