近年来,随着证券监管趋势从严,越来越多的上市公司及其他市场主体因信息披露违法违规被行政处罚。根据2018年中国证监会行政处罚情况综述,2018年中国证监会作出行政处罚决定共计310件,同比增长38.39%,其中,信息披露违法类案件处罚56起,涉及上市公司33家。
根据中国证券登记结算公司的数据,截止2019年6月份,期末投资者总数量是15,428.88万户,其中自然人投资者有15,391.94万户,占比99.76%。显然,A股市场主要是以中小投资者为主的投资市场。
长期以来,我国资本市场中小投资者合法权益保护存在一定的短板,但保护中小投资者合法权益是证券市场可持续发展的重要一环。根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》,发起人、发行人或者上市公司对其虚假陈述给投资人造成的损失承担民事赔偿责任。而发行人、上市公司负有责任的董事、监事和经理等高级管理人员、实际控制人、证券承销商、证券上市推荐人、专业中介服务机构及其直接责任人也要承担相应的赔偿责任。
根据中国裁判文书网的公开资料,截至2019年7月21日,“证券虚假陈述责任纠纷”案由项下共检索到17977件裁判文书。需要说明的是,由大量的证券虚假陈述诉讼尚未审结,法院受理的证券虚假陈述诉讼的实际数量应远远超过上述数字。
已下达行政处罚决定书
可索赔股票汇总
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔条件 |
1 | ST中安 | 600654 | 2014年6月11日至2018年1月15日期间买入,并且在2018年1月16日之后卖出或继续持有 |
2 | 祥源文化 | 600576 | 2017年1月12日起至2017年2月27日之间买入,并且在2017年2月28日之后卖出或继续持有 |
3 | 超华科技 | 002288 | 2015年4月29日到2017年9月5日之前买入,并且在2017年9月5日之后卖出股票或继续持有股票的 |
4 | 联建光电 | 300269 | 2015年4月1日到2017年12月8日之前买入,并且在2015年4月1日后卖出或继续持有股票的 |
5 | ST上普 | 600680 | 2015年3月21日至2018年1月10日之间买入,且在2018年1月10日之后卖出或者继续持有 |
6 | 保 千 里 | 600074 | 2014年10月30日到2016年12月29日之间买入,并在2016年12月29日之后卖出或持有 |
7 | 益盛药业 | 002566 | 在2015年12月28日之前买入益盛药业,且在2015年12月28日之后卖出或仍持有 |
8 | ST岩石 | 600696 | 2015年5月11日到2017年2月23日之前买入,并且在2017年2月23日后卖出或继续持有股票的 |
9 | 准油股份 | 002207 | 2016年10月20日之前买入,并且在2016年10月20日后卖出或继续持有股票的 |
10 | 武汉凡谷 | 002194 | 2016年8月27日到2017年9月13日之间买入,并在2017年9月13日之后卖出或持有股票的 |
11 | 华泽钴镍 | 000693 | 2014年4月25日到2015年11月24日之间买入,并在2015年11月24日后卖出或继续持有股票的 |
12 | 中水渔业 | 000798 | 2015年8月28日到2016年3月30日之间买入,并在2016年3月30日后卖出或继续持有股票的 |
13 | 山东墨龙 | 002490 | 2015年4月25日到2017年3月22日之间买入,并且在2017年3月22日后卖出或继续持有的 |
14 | 佳电股份 | 000922 | 2014年4月30日到2017年4月8日之前买入,并且在2017年4月8日后卖出或继续持有股票的 |
15 | 中科 | 002306 | 2015年12月19日到2017年2月23日之间买入,并且在2017年2月23日后卖出或继续持有股票的 |
16 | *ST昆机 | 600806 | 2015年11月11日到2016年2月5日中午12点之间买入,并且在2016年2月5日中午12点之后卖出或继续持有 |
17 | 方正科技 | 600601 | 2003年1月1日到2015年11月20日之间买入,并在2015年11月20日之后卖出或持有。 |
18 | 成城股份 | 600247 | 在2014年10月9日之前买入股票,并且在2014年10月9日后卖出或继续持有 |
19 | 方正证券 | 601901 | 2015年7月15日之前买入,并在2015年7月15日之后卖出或持有 |
20 | 宝利国际 | 300135 | 2015年7月4日到2015年11月25日之间买入,并在2015年11月25日之后卖出或持有 |
21 | 金亚科技 | 300028 | 2015年4月3日到2015年6月5日之间买入,并在2015年6月5日之后卖出或持有 |
22 | 锐奇股份 | 300126 | 2015年8月25日到2016年12月8日之间买入,并且在2016年12月8日之后卖出或继续持有 |
23 | *ST烯碳 | 000511 | 2015年11月10日到2016年10月14日之间买入,并且在2016年10月14日之后卖出或继续持有 |
24 | 慧球科技 | 600556 | 2014年12月31日至2016年1月9日买入,并且在2016年1月9日之后卖出或者继续持有 |
2016年4月27日至2016年8月26日买入,并且在2016年8月26日之后卖出或者继续持 | |||
2016年7月21日至2017年1月10日买入,并且在2017年1月10日之后卖出或者继续持有 | |||
25 | 任 子 行 | 300311 | 2016年12月14日之前买入,并且在2016年12月14日之后卖出股票或持有 |
26 | 太化股份 | 600281 | 2015年4月28日到2016年1月28日之间买入,并在2016年1月28日之后卖出或持有 |
27 | 登云股份 | 002715 | 2015年10月21日之前买入,并在2015年10月21日之后卖出或持有 |
28 | 嘉寓股份 | 300117 | 2015年6月13日之前任何时间买入,并在2015年6月13日之后卖出或持有 |
29 | 鞍重股份 | 002667 | 在2016年4月23日至2017年3月10日期间买入,且在2017年3月10日之后卖出或持有 |
30 | 中国高科 | 600730 | 2013年4月27日到2015年7月23日之前买入,并在2015年7月23日之后卖出或持有 |
31 | 北大医药 | 000788 | 2013年6月14日到2014年11月18日买入,并在2014年11月18日之后卖出或持有 |
32 | 沈阳机床 | 000410 | 2016年5月10日前买入,并在2016年5月10日之后卖出或持有 |
33 | 博元投资 | 600656 | 2014年6月18日前买入,并在2014年6月18日之后卖出或持有 |
34 | 圣莱达 | 002473 | 2016年3月22日到2017年4月18日买入,并在2017年4月18日之后卖出或持有 |
35 | 中兵红箭 | 000519 | 2017年8月2日之前买入,并在2017年8月2日后卖出或继续持有股票的 |
36 | 千山药机 | 300216 | 2018年1月18日之前买入,并且在2018年1月18日后卖出或继续持有股票的 |
37 | 天成控股 | 600112 | 2017年1月26日到2017年4月24日之间买入,并且在2017年4月24日后卖出或继续持有股票的 |
38 | 尔康制药 | 300267 | 2017年4月21日到2017年8月10日之间买入,并且在2017年8月10日后卖出或继续持有的 |
39 | 恒顺众昇 | 300208 | 2014年12月17日到2015年8月4日之前买入,并在2015年8月4日之后卖出或持有 |
40 | 雅 百 特 | 002323 | 2016年3月25日到2017年4月8日之间买入,并且在2017年4月8日后卖出或继续持有 |
41 | 中 毅 达 | 600610 | 2015年10月28日到2016年4月16日之间买入,并在2016年4月16日之后卖出或持有 |
900906 | |||
42 | 澄星股份 | 600078 | 2012年3月29日到2015年12月23日之间买入,并在2015年12月23日之后卖出或持有 |
43 | 大有能源 | 600403 | 2012年2月20日至2013年10月24日之间买入,并在2013年10月24日之后卖出或持有 |
44 | 三维丝 | 300056 | 2017年12月23日之前买入,并且在2017年12月23日后卖出或继续持有股票的 |
45 | 大连控股 | 600747 | 2014年5月16日到2016年12月2日之间买入,并且在2016年12月2日后卖出或继续持有 |
46 | ST奥盖克 | 430395 | 2016年6月28日到2017年10月25日之前买入,并且在2017年10月25日后卖出或继续持有股票的 |
47 | 庞大集团 | 601258 | 2015年3月4日到2018年5月4日之前买入,并在2018年5月4日之后卖出或持有 |
48 | 勤上股份 | 002638 | 2016年9月30日至2017年9月8日期间买入,并且在2017年9月9日后继续持有或卖出 |
49 | *ST仰帆 | 600421 | 2013年2月5日至2014年12月2日之前买入,并且在2014年12月2日后卖出或继续持有股票的 |
50 | *ST长生 | 002680 | 2015年12月1日至2018年7月23日之前买入,并且在2018年7月23日后卖出或继续持有股票的 |
51 | 珠海中富 | 000659 | 2015年12月15日至2017年5月8日之前买入,并且在2017年5月8日后卖出或继续持有股票的 |
52 | 华谊嘉信 | 300071 | 2013年12月3日至2018年5月17日之前买入,并且在2018年5月17日后卖出或继续持有股票的 |
53 | ST抚钢 | 600399 | 2013年12月3日至2018年5月17日之前买入,并且在2018年5月17日后卖出或继续持有股票的 |
54 | ST新绿 | 834632 | 2015年8月31日至2016年10月26日之前买入,并且在2018年5月17日后卖出或继续持有股票的 |
55 | ST地矿 | 000409 | 2018年4月30日至2018年5月17日之前买入,并且在2018年5月17日后卖出或继续持有股票的 |
56 | 界龙实业 | 600836 | 2015年8月15日至2017年9月21日之前买入,并且在2017年9月21日后卖出或继续持有股票的 |
57 | 海南海药 | 000566 | 2016年3月28日至2017年11月7日之前买入,并且在2017年11月7日后卖出或继续持有股票的 |
58 | 融钰集团 | 002622 | 2018年7月12日至2018年8月10日之前买入,并且在2018年8月10日后卖出或继续持有股票的 |
59 | 三维股份 | 000755 | 2014年8月23日至2018年4月20日之前买入,并且在2018年4月20日后卖出或继续持有股票的 |
60 | ST枫盛阳 | 430431 | 2013年7月22日至2016年9月20日之前买入,并且在2016年9月20日后卖出或继续持有股票的 |
61 | 亿晶光电 | 600537 | 2017年1月12日到2017年5月26日之前买入,并且在2017年5月26日后卖出或继续持有股票的 |
62 | 华宏医药 | 831488 | 2015年8月13日到2017年4月19日之前买入,并且在2017年4月19日后卖出或继续持有股票的 |
63 | 三房巷 | 600370 | 2015年3月31日到2017年3月9日之前买入,并且在2017年3月9日后卖出或继续持有股票的 |
64 | 晨龙锯床 | 831160 | 2014年9月24日到2016年7月13日之前买入,并且在2016年7月13日后卖出或继续持有股票的 |
65 | 申科股份 | 002633 | 2015年9月12日到2017年9月66日之前买入,并且在2017年9月6日后卖出或继续持有股票的 |
66 | 永宇冲片 | 835931 | 2016年1月29日到2017年8月4日之前买入,并且在2017年8月4日后卖出或继续持有股票的 |
67 | 美都能源 | 600175 | 2018年4月30日到2018年6月12日之前买入,并且在2018年6月12日后卖出或继续持有股票的 |
68 | 新力金融 | 600318 | 2015年2月18日到2017年4月1日之前买入,并且在2017年4月1日后卖出或继续持有股票的 |
69 | ST哥伦布 | 835494 | 2016年4月14日到2016年5月17日之前买入,并且在2016年5月17日后卖出或继续持有股票的 |
70 | 众和股份 | 002070 | 2016年4月28日到2017年9月12日之前买入,并且在2017年9月12日后卖出或继续持有股票的 |
71 | 金洋新材 | 832490 | 2015年4月29日到2016年8月31日之前买入,并且在2016年8月31日后卖出或继续持有股票的 |
72 | 百乐米业 | 836499 | 2017年4月17日到2018年5月4日之前买入,并且在2018年5月4日后卖出或继续持有股票的 |
73 | ST鑫秋 | 832268 | 2015年3月31日到2016年8月9日之前买入,并且在2016年8月9日后卖出或继续持有股票的 |
74 | 银都传媒 | 430230 | 2015年4月27日到2016年12月2日之前买入,并且在2016年12月2日后卖出或继续持有股票的 |
75 | 鸿铭科技 | 831419 | 2016年7月19日到2017年5月23日之前买入,并且在2017年5月23日后卖出或继续持有股票的 |
76 | 亨达股份 | 831687 | 2015年4月28日到2017年8月16日之前买入,并且在2017年8月16日后卖出或继续持有股票的 |
77 | 温迪数字 | 831975 | 2016年4月26日到2017年7月3日之前买入,并且在2017年7月3日后卖出或继续持有股票的 |
78 | 中钰科技 | 832485 | 2015年8月31日到2018年8月20日之前买入,并且在2018年8月20日后卖出或继续持有股票的 |
79 | *ST升达 | 002259 | 2017年7月17日到2019年1月25日之前买入,并且在2019年1月25日后卖出或继续持有股票的 |
80 | 天翔环境 | 300362 | 2018年1月1日到2019年1月24日之前买入,并且在2019年11月24日后卖出或继续持有股票的 |
81 | 新疆浩源 | 002700 | 2017年6月7日到2018年3月29日之前买入,并且在2018年3月29日后卖出或继续持有股票的 |
82 | 海龙精密 | 832860 | 2015年8月27日到2017年5月22日之前买入,并且在2017年5月22日后卖出或继续持有股票的 |
83 | 国民技术 | 300077 | 2015年11月27日到2017年12月15日之前买入,并且在2017年12月15日后卖出或继续持有股票的 |
84 | 国农科技 | 000004 | 2013年11月18日到2017年4月11日之前买入,并且在2017年6月15日后卖出或继续持有股票的 |
85 | 联建光电 | 300269 | 2015年4月1日到2017年12月8日之前买入,并且在2015年4月1日后卖出或继续持有股票的 |
86 | 上峰水泥 | 000672 | 2017年4月11日到2018年5月11日之前买入,并且在2018年5月11日后卖出或继续持有股票的 |
87 | 科融环境 | 300152 | 2016年6月28日到201712月1日之前买入,并且在2017年12月1日后卖出或继续持有股票的 |
88 | 罗平锌电 | 002114 | 2017年3月31日到2018年6月22日之前买入,并且在2018年6月22日后卖出或继续持有股票的 |
89 | *ST美丽(美丽生态 | 000010 | 2015年7月17日到2016年10月14日之前买入,并且在2016年10月14日后卖出或继续持有股票的 |
90 | 海印股份 | 000861 | 2019年6月12日到2019年8月2日之前买入,并且在2019年8月2日后卖出或继续持有股票的 |
投资者参与证券维权诉讼需准备的文件
(一)证券账户查询单、证券账户开户确认单
1、加盖证券公司营业部印章;
2、包含所有证券账户。
(二)股票交易对账单
1、 打印区间:自第一笔买入需要索赔的该只股票开始打印至今;
2、打印地点:开户的证券公司;
3、份数要求:对账单原件1份。
4、内容要求:对账单原件需要体现投资者姓名,身份证号码,证券账户号码,买卖股票的时间、价格、证券代码、股数、佣金印花税等信息;
特别提示:
1、如果证券公司对账单不显示身份证号码,可在对账单投资者姓名旁边空白处手写身份证号码并在手写处加盖证券公司营业部章。
(三)经公证的身份证复印件
备注:参与诉讼的投资者需要提供经公证的身份证复印件,身份证公证费用约为100-200元,具体办理公证所需材料请咨询公证处。