全省各级人民法院:
| 行业 | 年(元) | 月(元) | 日(元) |
| 全省 | 73,813 | 6,151.08 | 282.81 |
| 一、 农、 林、 牧、 渔业 | 41,750 | 3,479.17 | 159.96 |
| 二、 采矿业 | 71,210 | 5,934.17 | 272.84 |
| 三、 制造业 | 82,545 | 6,878.75 | 316.26 |
| 四、 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 | 89,574 | 7,464.5 | 343.20 |
| 五、 建筑业 | 54,213 | 4,517.75 | 207.71 |
| 六、 批发和零售业 | 56,243 | 4,686.92 | 215.49 |
| 七、 交通运输、 仓储和邮政业 | 77,879 | 6,489.92 | 298.39 |
| 八、 住宿和餐饮业 | 42,157 | 3,513.08 | 161.52 |
| 九、 信息传输、 软件和信息技术服务业 | 82,785 | 6,898.75 | 317.18 |
| 十、 金融业 | 88,059 | 7,338.25 | 337.39 |
| 十一、 房地产业 | 52,865 | 4,405.42 | 202.55 |
| 十二、 租赁和商务服务业 | 53,882 | 4,490.17 | 206.44 |
| 十三、 科学研究和技术服务业 | 82,234 | 6,852.83 | 315.07 |
| 十四、 水利、 环境和公共设施管理业 | 40,285 | 3,357.08 | 154.35 |
| 十五、 居民服务、 修理和其他服务业 | 40,297 | 3,358.08 | 154.39 |
| 十六、 教育 | 82,399 | 6,866.58 | 315.70 |
| 十七、 卫生和社会工作 | 78,940 | 6,578.33 | 302.45 |
| 十八、 文化、 体育和娱乐业 | 65,789 | 5,482.42 | 252.07 |
| 十九、 公共管理、 社会保障和社会组织 | 71,691 | 5,974.25 | 274.68 |
注:1.农民误工费参照“农、 林、 牧、 渔业” 行业职工平均工资标准计算;
2.非医护人员的护理费参照“居民服务、 维修和其他服务业” 行业职工平均工资标准计算。