| 2026年重庆4级工伤赔偿一次性支付明细清单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 赔偿项目 | 支付主体 | 计算公式 | 赔偿金额 |
| 1 | 一次性伤残补助金 | 基金 | 7339元/月×21个月 | 154119 |
| 2 | 一次性工伤医疗补助金 | 基金 | 8240元/月×14个月 | 115360 |
| 3 | 伤残津贴(一次性支付) | 基金 | 7339元/月×75%×20年×12个月 | 1321020 |
| 4 | 生活护理费(完全不能自理) | 基金 | 8240元/月×50%×20年×12个月 | |
| 5 | 生活护理费(大部分不能自理) | 基金 | 8240元/月×40%×20年×12个月 | |
| 6 | 生活护理费(部分不能自理) | 基金 | 8240元/月×30%×20年×12个月 | 593280 |
| 7 | 医疗费 | 基金 | ||
| 8 | 鉴定检查费 | 基金 | ||
| 9 | 劳动能力鉴定费 | 基金 | ||
| 10 | 住院伙食补助费 | 基金 | ||
| 11 | 交通费、食宿费(统筹地区外) | 基金 | ||
| 12 | 残疾辅助器具费 | 基金 | ||
| 13 | 停工留薪期待遇 | 单位 | 7339元/月×12个月 | 88068 |
| 14 | 住院期间护理费 | 单位 | ||
| 15 | 鉴定期间生活津贴 | 单位 | ||
| 16 | 交通费(统筹地区以内) | 单位 | 2271847 | |
| 合计 | ||||
| 说明:1.根据渝人社发(2025)24号文件规定,计算2025年度工伤保险一次性丧葬补助金、一次性工伤医疗补助金、生活护理费、一次性伤残就业补助金时,使用的计发基数为8240元/月。2.本人工资暂按2025年就业人员平均工资计算7339元/月计算。3.年龄假设为50周岁以下。4.停工留薪期暂按12个月计算。5.一至四级伤残津贴:以工伤职工与用人单位解除劳动关系时按月领取的伤残津贴/生活护理费为基数计发20年,但需扣除已领取伤残津贴/生活护理费月份;50周岁以上的,年龄每增加1周岁减发1年,但最低不少于10年。6.一至四级辅助器具配置费:以工伤职工与用人单位解除劳动关系之日我市规定的配置辅助器具费用限额标准和使用年限计发20年,已配置辅助器具的,需扣除已配置年限;50周岁以上的,年龄每增加1周岁减去1年,但最低不少于10年。7.生活护理费程度以鉴定结论为准。8.以上数据仅供参考,具体赔偿需结合个案分析。 | ||||
覃旭律师