| 2026年重庆6级工伤赔偿明细清单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 赔偿项目 | 支付主体 | 计算基数 | 月/天 | 支付比例 | 赔偿金额 |
| 1 | 一次性伤残补助金 | 基金 | 7339 | 16 | 1 | 117424 |
| 2 | 一次性工伤医疗补助金 (解除劳动关系) | 基金 | 8240 | 10 | 1 | 82400 |
| 3 | 生活护理费(完全不能自理) | 基金 | 8240 | 1 | 50% | |
| 4 | 生活护理费(大部分不能自理) | 基金 | 8240 | 1 | 40% | |
| 5 | 生活护理费(部分不能自理) | 基金 | 8240 | 1 | 30% | |
| 6 | 医疗费 | 基金 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 鉴定检查费 | 基金 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 劳动能力鉴定费 | 基金 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 住院伙食补助费 | 基金 | 8 | 120 | 1 | 960 |
| 10 | 交通费、食宿费(统筹地区外) | 基金 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 残疾辅助器具费 | 基金 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 康复费 | 基金 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 一次性伤残就业补助金 (解除劳动关系) | 单位 | 8240 | 48 | 1 | 395520 |
| 14 | 伤残津贴(保留劳动关系) | 单位 | 7339 | 1 | 60% | |
| 15 | 停工留薪期工资 | 单位 | 7339 | 12 | 1 | 88068 |
| 16 | 住院期间护理费 | 单位 | 120 | 120 | 1 | 14400 |
| 17 | 鉴定期间生活津贴 | 单位 | 7339 | 1 | 70% | 5137.3 |
| 18 | 解除劳动关系经济补偿金 | 单位 | 7339 | 1 | 1 | 7339 |
| 19 | 交通费(统筹地区以内) | 单位 | 500 | 1 | 1 | 500 |
| 合计 | 711748.3 | |||||
| 说明:1.根据渝人社发(2025)24号文件规定,计算2025年度工伤保险一次性丧葬补助金、一次性工伤医疗补助金、生活护理费、一次性伤残就业补助金时,使用的计发基数为8240元/月。2.假设住院120天。3.本人工资暂按2025年就业人员平均工资计算7339元/月计算。4.一次性伤残就业补助金暂按未达法定退休年龄计算。5.停工留薪期暂按12个月计算。6.经济补偿金暂按照1个月计算。7.以上数据仅供参考,具体赔偿需结合个案分析。 | ||||||
覃旭律师