一、一次性伤残补助金(本人工资×对应月数)
| 伤残等级 | 月数 | 计算公式 | 是否保留劳动关系情形 |
|---|---|---|---|
| 一级 | 27个月 | 本人工资×27 | 保留劳动关系,退出工作岗位 |
| 二级 | 25个月 | 本人工资×25 | 保留劳动关系,退出工作岗位 |
| 三级 | 23个月 | 本人工资×23 | 保留劳动关系,退出工作岗位 |
| 四级 | 21个月 | 本人工资×21 | 保留劳动关系,退出工作岗位 |
| 五级 | 18个月 | 本人工资×18 | 可保留劳动关系,也可解除/终止劳动关系 |
| 六级 | 16个月 | 本人工资×16 | 可保留劳动关系,也可解除/终止劳动关系 |
| 七级 | 13个月 | 本人工资×13 | 劳动合同期满终止,或职工本人提出解除 |
| 八级 | 11个月 | 本人工资×11 | 劳动合同期满终止,或职工本人提出解除 |
| 九级 | 9个月 | 本人工资×9 | 劳动合同期满终止,或职工本人提出解除 |
| 十级 | 7个月 | 本人工资×7 | 劳动合同期满终止,或职工本人提出解除 |
二、伤残津贴(本人工资×对应比例)
| 伤残等级 | 比例 | 计算公式 | 支付条件及说明 |
|---|---|---|---|
| 一级 | 90% | 本人工资×90% | 保留劳动关系,退出工作岗位,按月发放 |
| 二级 | 85% | 本人工资×85% | 保留劳动关系,退出工作岗位,按月发放 |
| 三级 | 80% | 本人工资×80% | 保留劳动关系,退出工作岗位,按月发放 |
| 四级 | 75% | 本人工资×75% | 保留劳动关系,退出工作岗位,按月发放 |
| 五级 | 70% | 本人工资×70% | 保留劳动关系,由用人单位按月支付 |
| 六级 | 60% | 本人工资×60% | 保留劳动关系,由用人单位按月支付 |
三、一次性医疗补助金(5-10级,统筹地区上年度职工月平均工资×对应月数)
| 伤残等级 | 月数 | 计算公式 | 支付条件及说明 |
|---|---|---|---|
| 五级 | 22个月 | 7359元×22 | 经职工本人提出,与单位解除/终止劳动关系,基金支付 |
| 六级 | 18个月 | 7359元×18 | 同上 |
| 七级 | 13个月 | 7359元×13 | 劳动合同期满终止或职工本人提出解除,基金支付 |
| 八级 | 10个月 | 7359元×10 | 同上 |
| 九级 | 7个月 | 7359元×7 | 同上 |
| 十级 | 4个月 | 7359元×4 | 同上 |
四、一次性就业补助金(5-10级,统筹地区上年度职工月平均工资×对应月数)
| 伤残等级 | 月数 | 计算公式 | 支付条件及说明 |
|---|---|---|---|
| 五级 | 36个月 | 7359元×36 | 经职工本人提出,与单位解除/终止劳动关系,单位支付 |
| 六级 | 30个月 | 7359元×30 | 同上 |
| 七级 | 20个月 | 7359元×20 | 劳动合同期满终止或职工本人提出解除,单位支付 |
| 八级 | 16个月 | 7359元×16 | 同上 |
| 九级 | 12个月 | 7359元×12 | 同上 |
| 十级 | 8个月 | 7359元×8 | 同上 |
五、工伤医疗待遇
| 项目 | 范围及标准 | 法律依据 |
|---|---|---|
| 治疗工伤费用 | 符合工伤保险目录的项目、药品目录、住院服务标准,全额报销 | 《工伤保险条例》第三十条 |
| 住院伙食补助费 | 统筹地区规定标准(2025年标准:30元/日,全省统一) | 鲁人社规〔2020〕3号 |
| 交通食宿费 | 统筹地区外就医:省内限额300元/次,省外限额500元/次(住宿费300元/日) | 《工伤保险条例》第三十条 |
| 康复治疗费 | 符合工伤保险诊疗项目及费用限额,基金支付 | 《工伤保险条例》第三十条 |
| 辅助器具费 | 安装配置符合标准的辅助器具,基金支付(如假肢、矫形器等) | 鲁人社规〔2016〕6号 |
| 生活护理费 | 按生活完全/大部分/部分不能自理,分别为统筹地上年度职工月均工资的50%/40%/30% | 《工伤保险条例》第三十四条 |
六、工亡待遇
| 项目 | 计算标准 | 法律依据 |
|---|---|---|
| 丧葬补助金 | 统筹地区上年度职工月均工资×6个月(2025年标准:44,154元) | 《工伤保险条例》第三十九条 |
| 供养亲属抚恤金 | 配偶:本人工资×40%;其他亲属:本人工资×30%;孤寡老人/孤儿:+10% | 《工伤保险条例》第三十九条 |
| 一次性工亡补助金 | 上年度全国城镇居民人均可支配收入×20倍(2025年标准:54188元×20=1083760元) | 《工伤保险条例》第三十九条 |
七、特殊情形待遇
| 项目 | 计算依据 | 支付条件及说明 |
|---|---|---|
| 停工留薪期工资 | 原工资福利待遇×停工留薪期(最长12个月,经市级劳动能力鉴定委员会确认可延长) | 治疗期内,原工资福利待遇不变,由单位按月支付 |
| 旧伤复发治疗 | 医疗费、住院伙食补助等按工伤保险目录标准报销 | 需经劳动能力鉴定委员会确认旧伤复发 |
| 第三人侵权赔偿 | 医疗费、残疾辅助器具费等实际损失金额 | 先向第三人索赔,基金可先行支付后追偿 |
备注
本表数据截止至2025年4月2日,具体以最新政策为准。
“本人工资”指工伤职工因工作遭受事故伤害前12个月平均月缴费工资。
统筹地区上年度职工月平均工资以山东省统计局公布数据为准(2025年暂按7359元/月计算)。
法律依据标注为条例条款及地方政府规范性文件编号。